苏果超市门前东 | 13963799321 | 27 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:00-17:00 | 邹城市护驾山小学 | 邹城市护驾山小学 | 15263780797 |
28 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:00-17:00 | 邹城市第二实验小学 | 邹城市第二实验小学 | 15668116066 |
29 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:00-17:00 | 邹城市钢山小学 | 邹城市钢山小学 | 13954743110 |
30 | 邹城市 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:00-17:00 | 邹城市兖矿第一小学 | 邹城市兖矿第一小学 | 15163758088 |
31 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县人民医院采样点 | 微山县城后路78号 | 13563758431 |
32 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山经济开发区Y05拜客生活常识网 社区卫生服务中心核酸采样点 | 微山县东风东路Y05拜客生活常识网 紫辉阳光小区25号楼 | 15705478112 |
33 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县高楼乡卫生院核酸采样点 | 微山县高楼乡政府驻地 | 13153705429 |
34 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县傅村街道卫生院核酸采样点 | 傅村街道富源路22号 | 17753760116 |
35 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县南阳镇卫生院核酸采样点 | 微山县南阳镇卫生院 | 15588731098 |
36 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山湖医院愿检尽检核酸采样点 | 微山湖医院入口南 | 17705479686 |
37 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县韩庄二院核酸采样点 | 韩庄镇沟涯村驻地Y05拜客生活常识网 韩庄二院(塘湖医院)门口外 | 13863757088 |
38 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县张楼卫生院核酸采样点 | 张楼镇卫生院门口外 | 13792388567 |
39 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县马坡中心卫生院核酸采样点 | 微山县马坡镇中心大街2号Y05拜客生活常识网 (马坡中心卫生院院外) | 13863781113 |
40 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县留庄中心卫生院核酸采样点 | 微山县留庄镇中心街9号(留庄卫生院院外) | 15965722869 |
41 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县夏镇街道卫生院核酸采样点 | 微山县东风路港航局Y05拜客生活常识网 东红帆驿站 | 19157072210 |
42 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县赵庙卫生院核酸采样点 | 赵庙镇中信路004号 | 18553738355 |
43 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县韩庄中心卫生院核酸采样点 | 韩庄镇韩庄中心卫生院院外北20米 | 18953796755 |
44 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县两城中心卫生院核酸采样点2 | 微山县两城一中南侧 | 13639428508 |
45 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县欢城中心卫生院核酸采样点2 | 微山县冯驩路欢城电影院广场(因位置偏僻,夜间21:00后在欢城中心卫生院院外) | 15854712088 |
46 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 鲁桥镇愿检尽检核酸采样点(金水桥点) | 鲁桥镇瀚临苑西门对过 | 18653785036 |
47 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县微山岛镇愿检尽检核酸采样点 | 微山岛镇卫生院院外(微子路14号) | 13963776677 |
48 | 微山县 | 1月6日 | 8:00-10:30Y05拜客生活常识网 13:00-17:00 | 微山县西平中心卫生院核酸采样点 | 微山县西平镇县乡公路120号 | 15269753666 |
49 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 唐马镇采样点 | 唐马卫生院门口采样点 | 15753739380 |
50 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 谷亭街道采样点 | 谷亭街道社区卫生服务中心门口采样点 | 13153781898 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。