| 兴隆镇卫生院 | 0537-8081154 | | 80 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 马庙镇卫生院核酸采样服务点 | 马庙镇政府广场 | 0537-6509001 |
| 81 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 卜集镇卫生院核酸采样服务点 | 卜集镇府前路与民康路交叉口卜集卫生院 | 15154797617 |
| 82 | 嘉祥县 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:30-17:30 | 嘉祥县人民医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县人民医院南500米麒麟广场 | 7390811 6532946 |
| 83 | 嘉祥县 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:30-17:30 | 嘉祥县中医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县中心西街72号 | 7390811 6532946 |
| 84 | 嘉祥县 | 1月6日 | 8:00-12:00Y05拜客生活常识网 14:30-17:30 | 嘉祥街道社区卫生服务中心愿检尽检采样点 | 嘉祥县五星家具城东曾子大道路北45号 | 7390811 6532946 |
| 85 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-16:00 | 汶上县人民医院 | 汶上县人民医院东门门口 | 0537-7296129 |
| 86 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-19:00 | 汶上县中医院 | 汶上县中医院大门口往东100米路北 | 13954723571 |
| 87 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-21:00 | 汶上妇计中心 | 汶上县宁民路西侧 | 0537--7292109 |
| 88 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 汶上县结防所 | 五台山路89号 | 0537-7228286 |
| 89 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30Y05拜客生活常识网 14:00-18:00 | 汶上县第二人民医院 | 汶上县峨眉山路150号 | 0537-7213713 |
| 90 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 汶上县三院采样点 | 汶上县三院门口 | 15725370672 |
| 91 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 康驿卫生院采样点 | 康驿卫生院门 | 13793790608 |
| 92 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 次邱卫生院采样点 | 次邱卫生院门口东侧 | 13963772030 |
| 93 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 寅寺卫生院采样点 | 寅寺卫生院门口 | 13705471795 |
| 94 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 郭楼卫生院采样点 | 郭楼卫生院门口 | 15715473740 |
| 95 | 汶上县 | 1月6日 | 8:20-11:50 | 军屯卫生院采样点 | 军屯卫生院门口西侧 | 15206478297 |
| 96 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 刘楼卫生院采样点 | 刘楼卫生院门口西 | 18753728872 |
| 97 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 苑庄卫生院采样点 | 苑庄卫生院门口 | 0537-7824130 |
| 98 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 南旺医院采样点 | 南旺医院院内 | 15864551998 |
| 99 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:30 | 义桥卫生院采样点 | 义桥卫生院门口 | 13668675050 |
| 100 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 杨店医院采样点 | 杨店医院门口 | 18266872558 |
| 101 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 郭仓卫生院采样点 | 郭仓卫生院东200米路北 | 15069753945 |
| 102 | 汶上县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 白石医院采样点 | 白石医院门口 | 13791793154 |
| 103 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县人民医院 | 梁山县水泊南路80号 | 0537-7690904 |
| 104 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县疾控中心 | 梁山县水泊南路145号 | 0537-7312816Y05拜客生活常识网 0537-7322964 |
| 105 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县中医院 | 梁山县杏花村路与安民山路交汇处 | 0537-7318975 |
| 106 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县妇幼保健计划生育服务中心 | 梁山县公明大道东段 | 0537-7508096 |
| 107 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县水泊街道社区卫生服务中心 | 梁山县水泊东路102号 | 18953739312 |
| 108 | 梁山县 | 1月6日 | 8:00-12:00 | 梁山县梁山街道社区卫生服务中心 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。