51 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 滨湖街道采样点 | 滨湖街道社区卫生服务中心门口采样点 | 13044080713 |
52 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 鱼城镇采样点 | 鱼城卫生院门口采样点 | 13853712723 |
53 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 王鲁镇采样点 | 王鲁卫生院门口采样点 | 15562373120 |
54 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 李阁镇采样点 | 李阁卫生院门口采样点 | 13639431172 |
55 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 老砦镇采样点 | 老砦卫生院门口采样点 | 13053701085 |
56 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 罗屯镇采样点 | 罗屯卫生院门口采样点 | 15554411345 |
57 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 清河镇采样点 | 清河卫生院门口采样点 | 15621682119 |
58 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 张黄镇采样点 | 张黄卫生院门口采样点 | 0537-6086220 |
59 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 王庙镇采样点 | 王庙卫生院门口采样点 | 13953789220 |
60 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 鱼台汽车站采样点 | 鱼台汽车站采样点 | 0537-6210120 |
61 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 市民中心广场采样点 | 市民中心广场采样点 | 18765475139 |
62 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 湖凌4路南贯通商贸城采样点 | 湖凌4路南贯通商贸城采样点 | 0537-6252120Y05拜客生活常识网 0537-6225359 |
63 | 鱼台县 | 1月6日 | 8:00-11:00 | 孝贤广场采样点 | 孝贤广场采样点 | 0537-6252120Y05拜客生活常识网 0537-6225359 |
64 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡县妇幼保健院核酸采样点 | 妇幼保健院东门 | 0537-8722785 |
65 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 东城社区卫生服务中心核酸采样点 | 东城社区卫生服务中心东门 | 0537-8718276 |
66 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡县人民医院核酸采样点 | 金乡县人民医院南门 | 0537-6560798 |
67 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 西城社区卫生服务中心核酸采样点 | 经济园区南街东段西城社区卫生服务中心 | 0537-8735769 |
68 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 鱼山街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 鱼山社区卫生服务中心大门口 | 15163736688 |
69 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡县中医院核酸采样点 | 金乡县中医院门口 | 0537-8735769 |
70 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 金乡宏大医院核酸采样点 | 金乡宏大医院南门 | 13258038860 |
71 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 王丕街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 王丕街道驻地东200米路北 | 13963780345 |
72 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 高河街道社区卫生服务中心核酸采样点 | 高河镇驻地卫生院门口 | 15253733680 |
73 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 化雨镇卫生院核酸采样服务点 | 化雨镇卫生院 | 17615370536 |
74 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 司马镇卫生院核酸采样服务点 | 司马镇卫生院大门口西侧 | 13255370738 |
75 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 胡集中心卫生院核酸采样服务点 | 胡集镇政府对过(老计生办院内) | 15263729921 |
76 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 肖云中心卫生院核酸采样点 | 派出所广场 | 0537-3389515 |
77 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 鸡黍中心卫生院核酸采样服务点 | 鸡黍镇中心卫生院 | 0537-8851422 |
78 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 羊山镇卫生院核酸采样点 | 羊山卫生院门口 | 15336403004 |
79 | 金乡县 | 1月6日 | 8:30-11:00 | 兴隆镇卫生院核酸采样服务点 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。