华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 100 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66600 100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 66800 100 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67300 100 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 54500 - 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66600 200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67200 200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65600 200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 62800 200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 63100 200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62600 200 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38700 - 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66300 300 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 66600 300 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66800 300 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 66800 300 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66600 200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67100 200 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 67000 200 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 65350 200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65300 200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 62950 200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 63300 200 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 64000 200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62550 200 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 48400 - 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42600 - 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38500 - 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 200 送到