低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66500 200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67000 200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65300 200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 63200 200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62500 200 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 48400 - 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 49700 - 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42500 - 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 66500 200 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 66800 200 送到
花线 废铜 CU>99.5% 67400 200 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 62200 200 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 62000 200 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 58300 200 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 48800 200 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 43700 - 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 43000 - 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 42400 200 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66700 200 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 200 送到
低压缆粗 废铜 Cu 99.5% 66700 200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67000 200 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 66900 200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65600 200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 62850 200 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 63400 200 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 63450 200 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 61550 200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62300 200 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 53000 200 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 50400 200 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38500 - 送到