9.47 | 钢铁 | 601666 | 平煤股份 | 7.51 | 6.07 | 9.08 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 5.49 | 9.93 | 8.50 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.43 | 7.68 | 8.48 | 钢铁 |
600282 | 南钢股份 | 8.70 | 8.01 | 8.11 | 钢铁 |
600398 | 海澜之家 | 3.65 | 3.99 | 7.96 | 纺织服饰 |
600012 | 皖通高速 | 3.91 | 3.72 | 7.77 | 交通运输 |
600350 | 山东高速 | 7.74 | 6.15 | 7.75 | 交通运输 |
600971 | 恒源煤电 | 5.85 | 5.25 | 7.74 | 煤炭 |
601328 | 交通银行 | 5.60 | 7.08 | 7.70 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 5.11 | 4.81 | 7.70 | 交通运输 |
600325 | 华发股份 | 5.11 | 7.25 | 7.64 | 房地产 |
000048 | 京基智农 | 3.47 | 6.55 | 7.51 | 房地产 |
601006 | 大秦铁路 | 5.85 | 7.43 | 7.50 | 交通运输 |
000581 | 威孚高科 | 5.77 | 6.47 | 7.43 | 汽车 |
600028 | 中国石化 | 3.72 | 3.23 | 7.33 | 石油石化 |
601000 | 唐 山 港 | 3.46 | 8.06 | 7.27 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 5.18 | 6.19 | 7.25 | 银行 |
603156 | 养元饮品 | 6.89 | 4.64 | 7.04 | 食品饮料 |
002327 | 富 安 娜 | 7.20 | 6.53 | 7.03 | 纺织服饰 |
601288 | 农业银行 | 4.93 | 5.89 | 7.03 | 银行 |
600755 | 厦门国贸 | 3.13 | 6.89 | 6.93 | 交通运输 |
600757 | 长江传媒 | 3.25 | 6.62 | 6.92 | 传媒 |
600901 | 江苏租赁 | 3.80 | 5.44 | 6.88 | 非银金融 |
601169 | 北京银行 | 5.37 | 6.20 | 6.87 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 3.84 | 5.79 | 6.86 | 银行 |
600724 | 宁波富达 | 7.16 | 6.15 | 6.81 | 建筑材料 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。i9n拜客生活常识网