搜于特ENz拜客生活常识网 | 002503ENz拜客生活常识网 | 1.24ENz拜客生活常识网 | -1.59%ENz拜客生活常识网 | 537ENz拜客生活常识网 | 1531ENz拜客生活常识网 | 994.0ENz拜客生活常识网 | 0.382%ENz拜客生活常识网 | -0.58%ENz拜客生活常识网 | -1.492%ENz拜客生活常识网 | -1.918%ENz拜客生活常识网 | 中科三环ENz拜客生活常识网 | 000970ENz拜客生活常识网 | 14.6ENz拜客生活常识网 | -2.14%ENz拜客生活常识网 | 598ENz拜客生活常识网 | 1555ENz拜客生活常识网 | 957.0ENz拜客生活常识网 | 0.7872%ENz拜客生活常识网 | 0.327%ENz拜客生活常识网 | -0.443%ENz拜客生活常识网 | 0.6382%ENz拜客生活常识网 |
齐心集团ENz拜客生活常识网 | 002301ENz拜客生活常识网 | 7.9ENz拜客生活常识网 | -1.25%ENz拜客生活常识网 | 2123ENz拜客生活常识网 | 3024ENz拜客生活常识网 | 901.0ENz拜客生活常识网 | 1.2344%ENz拜客生活常识网 | -1.265%ENz拜客生活常识网 | -1.641%ENz拜客生活常识网 | -2.1276%ENz拜客生活常识网 |
沪市主力控盘个股一览(表)||||ENz拜客生活常识网
沪市主力控盘个股一览(表)ENz拜客生活常识网
股票名称ENz拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 |
当日 | 3日 | 5日 |
新风光ENz拜客生活常识网 | 688663ENz拜客生活常识网 | 57.45ENz拜客生活常识网 | 13.11%ENz拜客生活常识网 | 23.124%ENz拜客生活常识网 | 7.708%ENz拜客生活常识网 | 4.6248%ENz拜客生活常识网 | 8.41%ENz拜客生活常识网 |
威腾电气ENz拜客生活常识网 | 688226ENz拜客生活常识网 | 23.8ENz拜客生活常识网 | 20.02%ENz拜客生活常识网 | 21.7131%ENz拜客生活常识网 | 7.2377%ENz拜客生活常识网 | 4.3426%ENz拜客生活常识网 | 6.39%ENz拜客生活常识网 |
南微医学ENz拜客生活常识网 | 688029ENz拜客生活常识网 | 106.18ENz拜客生活常识网 | 13.56%ENz拜客生活常识网 | 21.4189%ENz拜客生活常识网 | 7.1396%ENz拜客生活常识网 | 4.2838%ENz拜客生活常识网 | 3.7%ENz拜客生活常识网 |
诺诚健华ENz拜客生活常识网 | 688428ENz拜客生活常识网 | 11.83ENz拜客生活常识网 | 15.75%ENz拜客生活常识网 | 20.4334%ENz拜客生活常识网 | 6.8111%ENz拜客生活常识网 | 4.0867%ENz拜客生活常识网 | 2.24%ENz拜客生活常识网 |
中自科技ENz拜客生活常识网 | 688737ENz拜客生活常识网 | 35.82ENz拜客生活常识网 | 15.14%ENz拜客生活常识网 | 19.8344%ENz拜客生活常识网 | 6.6115%ENz拜客生活常识网 | 3.9669%ENz拜客生活常识网 | 2.78%ENz拜客生活常识网 |
微电生理ENz拜客生活常识网 | 688351ENz拜客生活常识网 | 25.51ENz拜客生活常识网 | 19.99%ENz拜客生活常识网 | 19.6388%ENz拜客生活常识网 | 6.5463%ENz拜客生活常识网 | 3.9278%ENz拜客生活常识网 | 26.88%ENz拜客生活常识网 |
禾信仪器ENz拜客生活常识网 | 688622ENz拜客生活常识网 | 48.73ENz拜客生活常识网 | -0.06%ENz拜客生活常识网 | 17.844%ENz拜客生活常识网 | 5.948%ENz拜客生活常识网 | 3.5688%ENz拜客生活常识网 | 10.71%ENz拜客生活常识网 |
康拓医疗ENz拜客生活常识网 | 688314ENz拜客生活常识网 | 59.69ENz拜客生活常识网 | 9.74%ENz拜客生活常识网 | 17.1455%ENz拜客生活常识网 | 5.7152%ENz拜客生活常识网 | 3.4291%ENz拜客生活常识网 | 8.07%ENz拜客生活常识网 |
南网科技ENz拜客生活常识网 | 688248ENz拜客生活常识网 | 61.95ENz拜客生活常识网 | 12.94%ENz拜客生活常识网 | 16.5165%ENz拜客生活常识网 | 5.5055%ENz拜客生活常识网 | 3.3033%ENz拜客生活常识网 | 9.24%ENz拜客生活常识网 |
上海谊众ENz拜客生活常识网 | 688091ENz拜客生活常识网 | 101.56ENz拜客生活常识网 | 11.83%ENz拜客生活常识网 | 15.8797%ENz拜客生活常识网 | 5.2932%ENz拜客生活常识网 | 3.1759%ENz拜客生活常识网 | 3.42%ENz拜客生活常识网 |
金盘科技ENz拜客生活常识网 | 688676ENz拜客生活常识网 | 40.65ENz拜客生活常识网 | 9.84%ENz拜客生活常识网 | 15.0068%ENz拜客生活常识网 | 5.0023%ENz拜客生活常识网 | 3.0014%ENz拜客生活常识网 | 4.62%ENz拜客生活常识网 |
珠海冠宇ENz拜客生活常识网 | 688772ENz拜客生活常识网 | 22.88ENz拜客生活常识网 | 16.2%ENz拜客生活常识网 | 14.9179%ENz拜客生活常识网 | 4.9726%ENz拜客生活常识网 | 2.9836%ENz拜客生活常识网 | 2.1%ENz拜客生活常识网 |
荣昌生物ENz拜客生活常识网 | 688331ENz拜客生活常识网 | 66.2ENz拜客生活常识网 | 11.07%ENz拜客生活常识网 | 14.86%ENz拜客生活常识网 | 4.9533%ENz拜客生活常识网 | 2.972%ENz拜客生活常识网 | 1.57%ENz拜客生活常识网 |
神州细胞ENz拜客生活常识网 | 688520ENz拜客生活常识网 | 58.38ENz拜客生活常识网 | 13.51%ENz拜客生活常识网 | 14.3198%ENz拜客生活常识网 | 4.7733%ENz拜客生活常识网 | 2.864%ENz拜客生活常识网 | 2.91%ENz拜客生活常识网 |
春立医疗ENz拜客生活常识网 | 688236ENz拜客生活常识网 | 27.3ENz拜客生活常识网 | 7.65%ENz拜客生活常识网 | 14.2211%ENz拜客生活常识网 | 4.7404%ENz拜客生活常识网 | 2.8442%ENz拜客生活常识网 | 3.65%ENz拜客生活常识网 |
卫信康ENz拜客生活常识网 | 603676ENz拜客生活常识网 | 15.61ENz拜客生活常识网 | 10.01%ENz拜客生活常识网 | 13.876%ENz拜客生活常识网 | 4.6253%ENz拜客生活常识网 | 2.7752%ENz拜客生活常识网 | 3.69%ENz拜客生活常识网 |
安图生物ENz拜客生活常识网 | 603658ENz拜客生活常识网 | 74.69ENz拜客生活常识网 | 6.08%ENz拜客生活常识网 | 13.0761%ENz拜客生活常识网 | 4.3587%ENz拜客生活常识网 | 2.6152%ENz拜客生活常识网 | 6.28%ENz拜客生活常识网 |
天臣医疗ENz拜客生活常识网 | 688013ENz拜客生活常识网 | 23.99ENz拜客生活常识网 | 6.86%ENz拜客生活常识网 | 12.9621%ENz拜客生活常识网 | 4.3207%ENz拜客生活常识网 | 2.5924%ENz拜客生活常识网 | 8.37%ENz拜客生活常识网 |
惠泰医疗ENz拜客生活常识网 | 688617ENz拜客生活常识网 | 332.0ENz拜客生活常识网 | 2.48%ENz拜客生活常识网 | 12.5269%ENz拜客生活常识网 | 4.1756%ENz拜客生活常识网 | 2.5054%ENz拜客生活常识网 | 6.67%ENz拜客生活常识网 |
水发燃气ENz拜客生活常识网 | 603318ENz拜客生活常识网 | 12.79ENz拜客生活常识网 | -8.25%ENz拜客生活常识网 | 12.4178%ENz拜客生活常识网 | 4.1393%ENz拜客生活常识网 | 2.4836%ENz拜客生活常识网 | 16.03%ENz拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。