10月18日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 安图生物6036585.81%56001.01158157.96102156.94128.2220...
10月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 安图生物6036586.09%56107.23161988.59105881.36128.1219...
6月13日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 中航电子6003729.81%156298.13226583.6970285.56358.3550....
6月7日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 贵州茅台6005192.05%99377.39239697.76140320.374.3423.22%...
6月7日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 贵州茅台6005191.45%62532.39162429.5799897.182.7421.41%...
5月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 五 粮 液0008584.92%184586.76432076.77247490.0028.7025....
5月24日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元) 累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比 闽发铝业0025789.94%46336.5260966.4014629.88965.0560.60...
打开手机扫描上面的二维码