10月18日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||ENz拜客生活常识网
两市个股资金流入前20股ENz拜客生活常识网
股票名称ENz拜客生活常识网 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
安图生物ENz拜客生活常识网 | 603658ENz拜客生活常识网 | 5.81%ENz拜客生活常识网 | 56001.01ENz拜客生活常识网 | 158157.96ENz拜客生活常识网 | 102156.94ENz拜客生活常识网 | 128.22ENz拜客生活常识网 | 20.30%ENz拜客生活常识网 |
华西能源ENz拜客生活常识网 | 002630ENz拜客生活常识网 | 9.94%ENz拜客生活常识网 | 48560.37ENz拜客生活常识网 | 55080.63ENz拜客生活常识网 | 6520.26ENz拜客生活常识网 | 1412.18ENz拜客生活常识网 | 77.28%ENz拜客生活常识网 |
科陆电子ENz拜客生活常识网 | 002121ENz拜客生活常识网 | 9.98%ENz拜客生活常识网 | 47974.44ENz拜客生活常识网 | 75552.28ENz拜客生活常识网 | 27577.84ENz拜客生活常识网 | 355.60ENz拜客生活常识网 | 38.92%ENz拜客生活常识网 |
南天信息ENz拜客生活常识网 | 000948ENz拜客生活常识网 | 10.00%ENz拜客生活常识网 | 47624.47ENz拜客生活常识网 | 84428.31ENz拜客生活常识网 | 36803.84ENz拜客生活常识网 | 505.40ENz拜客生活常识网 | 38.74%ENz拜客生活常识网 |
胜利股份ENz拜客生活常识网 | 000407ENz拜客生活常识网 | 9.94%ENz拜客生活常识网 | 47182.63ENz拜客生活常识网 | 75183.81ENz拜客生活常识网 | 28001.17ENz拜客生活常识网 | 1014.61ENz拜客生活常识网 | 43.95%ENz拜客生活常识网 |
南都电源ENz拜客生活常识网 | 300068ENz拜客生活常识网 | 11.47%ENz拜客生活常识网 | 41196.39ENz拜客生活常识网 | 142860.62ENz拜客生活常识网 | 101664.23ENz拜客生活常识网 | 208.29ENz拜客生活常识网 | 16.05%ENz拜客生活常识网 |
盛路通信ENz拜客生活常识网 | 002446ENz拜客生活常识网 | 3.29%ENz拜客生活常识网 | 37371.01ENz拜客生活常识网 | 98104.21ENz拜客生活常识网 | 60733.20ENz拜客生活常识网 | 459.79ENz拜客生活常识网 | 22.79%ENz拜客生活常识网 |
恒瑞医药ENz拜客生活常识网 | 600276ENz拜客生活常识网 | 0.18%ENz拜客生活常识网 | 33528.69ENz拜客生活常识网 | 148566.84ENz拜客生活常识网 | 115038.15ENz拜客生活常识网 | 13.27ENz拜客生活常识网 | 12.18%ENz拜客生活常识网 |
亨通光电ENz拜客生活常识网 | 600487ENz拜客生活常识网 | 6.56%ENz拜客生活常识网 | 33454.01ENz拜客生活常识网 | 68292.14ENz拜客生活常识网 | 34838.13ENz拜客生活常识网 | 68.65ENz拜客生活常识网 | 30.75%ENz拜客生活常识网 |
申菱环境ENz拜客生活常识网 | 301018ENz拜客生活常识网 | 18.19%ENz拜客生活常识网 | 32618.66ENz拜客生活常识网 | 51277.83ENz拜客生活常识网 | 18659.16ENz拜客生活常识网 | 795.49ENz拜客生活常识网 | 41.65%ENz拜客生活常识网 |
阳光电源ENz拜客生活常识网 | 300274ENz拜客生活常识网 | 4.76%ENz拜客生活常识网 | 32491.36ENz拜客生活常识网 | 163595.15ENz拜客生活常识网 | 131103.79ENz拜客生活常识网 | 21.29ENz拜客生活常识网 | 10.25%ENz拜客生活常识网 |
华特达因ENz拜客生活常识网 | 000915ENz拜客生活常识网 | 10.00%ENz拜客生活常识网 | 31009.53ENz拜客生活常识网 | 35257.21ENz拜客生活常识网 | 4247.68ENz拜客生活常识网 | 270.37ENz拜客生活常识网 | 76.49%ENz拜客生活常识网 |
以岭药业ENz拜客生活常识网 | 002603ENz拜客生活常识网 | 7.68%ENz拜客生活常识网 | 30403.18ENz拜客生活常识网 | 95735.51ENz拜客生活常识网 | 65332.32ENz拜客生活常识网 | 91.08ENz拜客生活常识网 | 18.30%ENz拜客生活常识网 |
精华制药ENz拜客生活常识网 | 002349ENz拜客生活常识网 | 9.97%ENz拜客生活常识网 | 30390.08ENz拜客生活常识网 | 43293.68ENz拜客生活常识网 | 12903.60ENz拜客生活常识网 | 292.88ENz拜客生活常识网 | 51.09%ENz拜客生活常识网 |
传艺科技ENz拜客生活常识网 | 002866ENz拜客生活常识网 | 7.91%ENz拜客生活常识网 | 28455.08ENz拜客生活常识网 | 79056.77ENz拜客生活常识网 | 50601.69ENz拜客生活常识网 | 364.19ENz拜客生活常识网 | 21.14%ENz拜客生活常识网 |
国光电器ENz拜客生活常识网 | 002045ENz拜客生活常识网 | 9.93%ENz拜客生活常识网 | 27715.16ENz拜客生活常识网 | 70490.42ENz拜客生活常识网 | 42775.27ENz拜客生活常识网 | 446.19ENz拜客生活常识网 | 23.52%ENz拜客生活常识网 |
华光环能ENz拜客生活常识网 | 600475ENz拜客生活常识网 | 10.05%ENz拜客生活常识网 | 25771.89ENz拜客生活常识网 | 28575.71ENz拜客生活常识网 | 2803.83ENz拜客生活常识网 | 273.10ENz拜客生活常识网 | 80.02%ENz拜客生活常识网 |
比亚迪ENz拜客生活常识网 | 002594ENz拜客生活常识网 | 5.09%ENz拜客生活常识网 | 25481.92ENz拜客生活常识网 | 289497.78ENz拜客生活常识网 | 264015.86ENz拜客生活常识网 | 7.99ENz拜客生活常识网 | 4.40%ENz拜客生活常识网 |
恒久科技ENz拜客生活常识网 | 002808ENz拜客生活常识网 | 9.99%ENz拜客生活常识网 | 24182.31ENz拜客生活常识网 | 31256.20ENz拜客生活常识网 | 7073.89ENz拜客生活常识网 | 1580.03ENz拜客生活常识网 | 54.56%ENz拜客生活常识网 |
科士达ENz拜客生活常识网 | 002518ENz拜客生活常识网 | 9.32%ENz拜客生活常识网 | 24054.28ENz拜客生活常识网 | 67688.25ENz拜客生活常识网 | 43633.97ENz拜客生活常识网 | 79.20ENz拜客生活常识网 | 20.12%ENz拜客生活常识网 |
两市个股资金流出前20股||||ENz拜客生活常识网
两市个股资金流出前20股ENz拜客生活常识网
股票名称ENz拜客生活常识网 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
贵州茅台ENz拜客生活常识网 | 600519ENz拜客生活常识网 | -0.89%ENz拜客生活常识网 | -37118.55ENz拜客生活常识网 | 160230.27ENz拜客生活常识网 | 197348.82ENz拜客生活常识网 | -1.74ENz拜客生活常识网 | 10.03%ENz拜客生活常识网 |
中兵红箭ENz拜客生活常识网 | 000519ENz拜客生活常识网 | -6.96%ENz拜客生活常识网 | -31298.45ENz拜客生活常识网 | 97705.85ENz拜客生活常识网 | 129004.30ENz拜客生活常识网 | -109.94ENz拜客生活常识网 | 13.09%ENz拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|