歌尔股份ENz拜客生活常识网 | 002241ENz拜客生活常识网 | -1.17%ENz拜客生活常识网 | -25307.48ENz拜客生活常识网 | 41279.24ENz拜客生活常识网 | 66586.72ENz拜客生活常识网 | -32.15ENz拜客生活常识网 | 22.88%ENz拜客生活常识网 |
沧州大化ENz拜客生活常识网 | 600230ENz拜客生活常识网 | -8.02%ENz拜客生活常识网 | -24121.19ENz拜客生活常识网 | 36509.45ENz拜客生活常识网 | 60630.65ENz拜客生活常识网 | -245.67ENz拜客生活常识网 | 23.80%ENz拜客生活常识网 |
北方华创ENz拜客生活常识网 | 002371ENz拜客生活常识网 | -1.21%ENz拜客生活常识网 | -23623.99ENz拜客生活常识网 | 83637.38ENz拜客生活常识网 | 107261.37ENz拜客生活常识网 | -19.96ENz拜客生活常识网 | 12.08%ENz拜客生活常识网 |
招商银行ENz拜客生活常识网 | 600036ENz拜客生活常识网 | -0.90%ENz拜客生活常识网 | -23617.74ENz拜客生活常识网 | 57993.46ENz拜客生活常识网 | 81611.20ENz拜客生活常识网 | -3.72ENz拜客生活常识网 | 16.48%ENz拜客生活常识网 |
内蒙华电ENz拜客生活常识网 | 600863ENz拜客生活常识网 | -3.96%ENz拜客生活常识网 | -23526.33ENz拜客生活常识网 | 43196.82ENz拜客生活常识网 | 66723.15ENz拜客生活常识网 | -92.90ENz拜客生活常识网 | 20.92%ENz拜客生活常识网 |
江淮汽车ENz拜客生活常识网 | 600418ENz拜客生活常识网 | -2.13%ENz拜客生活常识网 | -21253.63ENz拜客生活常识网 | 46522.70ENz拜客生活常识网 | 67776.34ENz拜客生活常识网 | -76.47ENz拜客生活常识网 | 18.15%ENz拜客生活常识网 |
长安汽车ENz拜客生活常识网 | 000625ENz拜客生活常识网 | -0.85%ENz拜客生活常识网 | -20332.92ENz拜客生活常识网 | 88907.46ENz拜客生活常识网 | 109240.39ENz拜客生活常识网 | -20.87ENz拜客生活常识网 | 10.09%ENz拜客生活常识网 |
立讯精密ENz拜客生活常识网 | 002475ENz拜客生活常识网 | -2.07%ENz拜客生活常识网 | -17056.44ENz拜客生活常识网 | 44600.25ENz拜客生活常识网 | 61656.69ENz拜客生活常识网 | -8.06ENz拜客生活常识网 | 15.72%ENz拜客生活常识网 |
农业银行ENz拜客生活常识网 | 601288ENz拜客生活常识网 | -0.35%ENz拜客生活常识网 | -17053.71ENz拜客生活常识网 | 9794.27ENz拜客生活常识网 | 26847.97ENz拜客生活常识网 | -2.01ENz拜客生活常识网 | 43.21%ENz拜客生活常识网 |
TCL科技ENz拜客生活常识网 | 000100ENz拜客生活常识网 | -0.46%ENz拜客生活常识网 | -16229.39ENz拜客生活常识网 | 36911.26ENz拜客生活常识网 | 53140.65ENz拜客生活常识网 | -27.87ENz拜客生活常识网 | 17.49%ENz拜客生活常识网 |
东方财富ENz拜客生活常识网 | 300059ENz拜客生活常识网 | -0.55%ENz拜客生活常识网 | -16214.32ENz拜客生活常识网 | 85459.28ENz拜客生活常识网 | 101673.60ENz拜客生活常识网 | -8.04ENz拜客生活常识网 | 8.47%ENz拜客生活常识网 |
天齐锂业ENz拜客生活常识网 | 002466ENz拜客生活常识网 | -0.93%ENz拜客生活常识网 | -15399.40ENz拜客生活常识网 | 132490.18ENz拜客生活常识网 | 147889.58ENz拜客生活常识网 | -10.58ENz拜客生活常识网 | 5.37%ENz拜客生活常识网 |
通威股份ENz拜客生活常识网 | 600438ENz拜客生活常识网 | -0.32%ENz拜客生活常识网 | -15226.43ENz拜客生活常识网 | 80552.05ENz拜客生活常识网 | 95778.48ENz拜客生活常识网 | -6.82ENz拜客生活常识网 | 8.19%ENz拜客生活常识网 |
华友钴业ENz拜客生活常识网 | 603799ENz拜客生活常识网 | -0.84%ENz拜客生活常识网 | -14712.32ENz拜客生活常识网 | 51748.49ENz拜客生活常识网 | 66460.81ENz拜客生活常识网 | -15.18ENz拜客生活常识网 | 12.14%ENz拜客生活常识网 |
北化股份ENz拜客生活常识网 | 002246ENz拜客生活常识网 | -4.02%ENz拜客生活常识网 | -14464.74ENz拜客生活常识网 | 27992.39ENz拜客生活常识网 | 42457.14ENz拜客生活常识网 | -245.08ENz拜客生活常识网 | 20.12%ENz拜客生活常识网 |
中国人寿ENz拜客生活常识网 | 601628ENz拜客生活常识网 | -5.11%ENz拜客生活常识网 | -13968.36ENz拜客生活常识网 | 12605.79ENz拜客生活常识网 | 26574.15ENz拜客生活常识网 | -2.23ENz拜客生活常识网 | 35.06%ENz拜客生活常识网 |
万 科AENz拜客生活常识网 | 000002ENz拜客生活常识网 | -1.87%ENz拜客生活常识网 | -13519.80ENz拜客生活常识网 | 37854.31ENz拜客生活常识网 | 51374.12ENz拜客生活常识网 | -8.54ENz拜客生活常识网 | 14.84%ENz拜客生活常识网 |
中科三环ENz拜客生活常识网 | 000970ENz拜客生活常识网 | -2.08%ENz拜客生活常识网 | -13366.62ENz拜客生活常识网 | 28162.33ENz拜客生活常识网 | 41528.95ENz拜客生活常识网 | -75.26ENz拜客生活常识网 | 18.62%ENz拜客生活常识网 |
两市板块净流入排名(表)||||ENz拜客生活常识网
两市板块净流入排名(表)ENz拜客生活常识网
行业名称ENz拜客生活常识网 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
制造业ENz拜客生活常识网 | 0.41%ENz拜客生活常识网 | 661476.80ENz拜客生活常识网 | 20047268.10ENz拜客生活常识网 | 19385791.30ENz拜客生活常识网 | 1.90ENz拜客生活常识网 | 0.39%ENz拜客生活常识网 | 维康药业ENz拜客生活常识网 |
卫生和社会工作ENz拜客生活常识网 | 2.25%ENz拜客生活常识网 | 48878.48ENz拜客生活常识网 | 245084.30ENz拜客生活常识网 | 196205.82ENz拜客生活常识网 | 14.11ENz拜客生活常识网 | 14.58%ENz拜客生活常识网 | 华塑控股ENz拜客生活常识网 |
交通运输、仓储和邮政业ENz拜客生活常识网 | 0.28%ENz拜客生活常识网 | 30796.53ENz拜客生活常识网 | 714447.51ENz拜客生活常识网 | 683650.98ENz拜客生活常识网 | 1.36ENz拜客生活常识网 | 3.58%ENz拜客生活常识网 | 新宁物流ENz拜客生活常识网 |
批发和零售业ENz拜客生活常识网 | 0.78%ENz拜客生活常识网 | 22786.66ENz拜客生活常识网 | 801197.30ENz拜客生活常识网 | 778410.64ENz拜客生活常识网 | 1.81ENz拜客生活常识网 | 2.46%ENz拜客生活常识网 | 合富中国ENz拜客生活常识网 |
教育ENz拜客生活常识网 | 0.15%ENz拜客生活常识网 | 9403.43ENz拜客生活常识网 | 90753.29ENz拜客生活常识网 | 81349.86ENz拜客生活常识网 | 28.05ENz拜客生活常识网 | 0.60%ENz拜客生活常识网 | 传智教育ENz拜客生活常识网 |
住宿和餐饮业ENz拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。