-0.33%ENz拜客生活常识网 | 7714.06ENz拜客生活常识网 | 64413.32ENz拜客生活常识网 | 56699.26ENz拜客生活常识网 | 8.66ENz拜客生活常识网 | 11.36%ENz拜客生活常识网 | 锦江酒店ENz拜客生活常识网 | 租赁和商务服务业ENz拜客生活常识网 | 0.82%ENz拜客生活常识网 | 5684.00ENz拜客生活常识网 | 268060.02ENz拜客生活常识网 | 262376.02ENz拜客生活常识网 | 0.76ENz拜客生活常识网 | 1.96%ENz拜客生活常识网 | 中天服务ENz拜客生活常识网 |
综合ENz拜客生活常识网 | 1.13%ENz拜客生活常识网 | 3131.37ENz拜客生活常识网 | 98223.46ENz拜客生活常识网 | 95092.09ENz拜客生活常识网 | 2.70ENz拜客生活常识网 | 0.86%ENz拜客生活常识网 | 广汇物流ENz拜客生活常识网 |
水利、环境和公共设施管理业ENz拜客生活常识网 | 0.78%ENz拜客生活常识网 | 2297.96ENz拜客生活常识网 | 208382.45ENz拜客生活常识网 | 206084.49ENz拜客生活常识网 | 0.64ENz拜客生活常识网 | 3.54%ENz拜客生活常识网 | 华光环能ENz拜客生活常识网 |
居民服务、修理和其他服务业ENz拜客生活常识网 | -1.71%ENz拜客生活常识网 | -272.90ENz拜客生活常识网 | 291.02ENz拜客生活常识网 | 563.91ENz拜客生活常识网 | -22.57ENz拜客生活常识网 | 29.66%ENz拜客生活常识网 | 百邦科技ENz拜客生活常识网 |
两市板块净流出排名(表)||||ENz拜客生活常识网
两市板块净流出排名(表)ENz拜客生活常识网
行业名称ENz拜客生活常识网 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
金融业ENz拜客生活常识网 | -0.64%ENz拜客生活常识网 | -210681.08ENz拜客生活常识网 | 912171.24ENz拜客生活常识网 | 1122852.32ENz拜客生活常识网 | -2.16ENz拜客生活常识网 | 13.71%ENz拜客生活常识网 | 中国人寿ENz拜客生活常识网 |
信息传输、软件和信息技术服务业ENz拜客生活常识网 | -0.34%ENz拜客生活常识网 | -130205.42ENz拜客生活常识网 | 1711349.40ENz拜客生活常识网 | 1841554.82ENz拜客生活常识网 | -5.11ENz拜客生活常识网 | 4.53%ENz拜客生活常识网 | 凡拓数创ENz拜客生活常识网 |
采矿业ENz拜客生活常识网 | -0.47%ENz拜客生活常识网 | -76125.09ENz拜客生活常识网 | 881907.43ENz拜客生活常识网 | 958032.53ENz拜客生活常识网 | -2.10ENz拜客生活常识网 | 8.42%ENz拜客生活常识网 | 中曼石油ENz拜客生活常识网 |
房地产业ENz拜客生活常识网 | -1.13%ENz拜客生活常识网 | -73018.62ENz拜客生活常识网 | 528148.67ENz拜客生活常识网 | 601167.30ENz拜客生活常识网 | -5.28ENz拜客生活常识网 | 4.35%ENz拜客生活常识网 | 华发股份ENz拜客生活常识网 |
建筑业ENz拜客生活常识网 | -0.12%ENz拜客生活常识网 | -43679.39ENz拜客生活常识网 | 357201.57ENz拜客生活常识网 | 400880.96ENz拜客生活常识网 | -3.39ENz拜客生活常识网 | 8.56%ENz拜客生活常识网 | 德才股份ENz拜客生活常识网 |
农、林、牧、渔业ENz拜客生活常识网 | -0.23%ENz拜客生活常识网 | -36147.42ENz拜客生活常识网 | 293907.98ENz拜客生活常识网 | 330055.40ENz拜客生活常识网 | -5.88ENz拜客生活常识网 | 10.07%ENz拜客生活常识网 | 益生股份ENz拜客生活常识网 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业ENz拜客生活常识网 | -0.07%ENz拜客生活常识网 | -27585.41ENz拜客生活常识网 | 795033.86ENz拜客生活常识网 | 822619.27ENz拜客生活常识网 | -1.15ENz拜客生活常识网 | 2.99%ENz拜客生活常识网 | 水发燃气ENz拜客生活常识网 |
文化、体育和娱乐业ENz拜客生活常识网 | 0.01%ENz拜客生活常识网 | -22196.24ENz拜客生活常识网 | 146490.05ENz拜客生活常识网 | 168686.29ENz拜客生活常识网 | -5.52ENz拜客生活常识网 | 8.05%ENz拜客生活常识网 | ST美盛ENz拜客生活常识网 |
科学研究和技术服务业ENz拜客生活常识网 | 0.40%ENz拜客生活常识网 | -1704.99ENz拜客生活常识网 | 358764.10ENz拜客生活常识网 | 360469.09ENz拜客生活常识网 | -0.27ENz拜客生活常识网 | 1.88%ENz拜客生活常识网 | 建研设计ENz拜客生活常识网 |
居民服务、修理和其他服务业ENz拜客生活常识网 | -1.71%ENz拜客生活常识网 | -272.90ENz拜客生活常识网 | 291.02ENz拜客生活常识网 | 563.91ENz拜客生活常识网 | -22.57ENz拜客生活常识网 | 29.66%ENz拜客生活常识网 | 百邦科技ENz拜客生活常识网 |
沪市主力大单流入前20股||||ENz拜客生活常识网
沪市主力大单流入前20股ENz拜客生活常识网
股票名称ENz拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
海航控股ENz拜客生活常识网 | 600221ENz拜客生活常识网 | 1.57ENz拜客生活常识网 | 3.97%ENz拜客生活常识网 | 12260ENz拜客生活常识网 | 6897ENz拜客生活常识网 | 5363.0ENz拜客生活常识网 | 0.1631%ENz拜客生活常识网 | -0.0050%ENz拜客生活常识网 | 0.016%ENz拜客生活常识网 | 0.1751%ENz拜客生活常识网 |
海航基础ENz拜客生活常识网 | 600515ENz拜客生活常识网 | 4.22ENz拜客生活常识网 | 8.48%ENz拜客生活常识网 | 6378ENz拜客生活常识网 | 3559ENz拜客生活常识网 | 2819.0ENz拜客生活常识网 | 0.3072%ENz拜客生活常识网 | 0.092%ENz拜客生活常识网 | -0.142%ENz拜客生活常识网 | 0.4182%ENz拜客生活常识网 |
珠江股份ENz拜客生活常识网 | 600684ENz拜客生活常识网 | 3.45ENz拜客生活常识网 | 9.87%ENz拜客生活常识网 | 2604ENz拜客生活常识网 | 412ENz拜客生活常识网 | 2192.0ENz拜客生活常识网 | 2.5684%ENz拜客生活常识网 | 0.075%ENz拜客生活常识网 | 0.052%ENz拜客生活常识网 | 2.6244%ENz拜客生活常识网 |
华光环能ENz拜客生活常识网 | 600475ENz拜客生活常识网 | 10.18ENz拜客生活常识网 | 10.05%ENz拜客生活常识网 | 1785ENz拜客生活常识网 | 167ENz拜客生活常识网 | 1618.0ENz拜客生活常识网 | 1.7455%ENz拜客生活常识网 | 0.122%ENz拜客生活常识网 | 0.02%ENz拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|