6月13日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||aFq拜客生活常识网
两市个股资金流入前20股aFq拜客生活常识网
股票名称aFq拜客生活常识网 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中航电子aFq拜客生活常识网 | 600372aFq拜客生活常识网 | 9.81%aFq拜客生活常识网 | 156298.13aFq拜客生活常识网 | 226583.69aFq拜客生活常识网 | 70285.56aFq拜客生活常识网 | 358.35aFq拜客生活常识网 | 50.20%aFq拜客生活常识网 |
金圆股份aFq拜客生活常识网 | 000546aFq拜客生活常识网 | 10.01%aFq拜客生活常识网 | 70479.84aFq拜客生活常识网 | 84577.19aFq拜客生活常识网 | 14097.35aFq拜客生活常识网 | 610.55aFq拜客生活常识网 | 67.43%aFq拜客生活常识网 |
长安汽车aFq拜客生活常识网 | 000625aFq拜客生活常识网 | 7.63%aFq拜客生活常识网 | 68884.60aFq拜客生活常识网 | 216741.95aFq拜客生活常识网 | 147857.35aFq拜客生活常识网 | 70.14aFq拜客生活常识网 | 17.86%aFq拜客生活常识网 |
和邦生物aFq拜客生活常识网 | 603077aFq拜客生活常识网 | 6.92%aFq拜客生活常识网 | 67840.27aFq拜客生活常识网 | 170153.87aFq拜客生活常识网 | 102313.60aFq拜客生活常识网 | 184.22aFq拜客生活常识网 | 21.33%aFq拜客生活常识网 |
特变电工aFq拜客生活常识网 | 600089aFq拜客生活常识网 | 7.26%aFq拜客生活常识网 | 65224.14aFq拜客生活常识网 | 246886.09aFq拜客生活常识网 | 181661.95aFq拜客生活常识网 | 62.97aFq拜客生活常识网 | 14.25%aFq拜客生活常识网 |
常宝股份aFq拜客生活常识网 | 002478aFq拜客生活常识网 | -3.58%aFq拜客生活常识网 | 59139.54aFq拜客生活常识网 | 81660.64aFq拜客生活常识网 | 22521.10aFq拜客生活常识网 | 1641.76aFq拜客生活常识网 | 46.42%aFq拜客生活常识网 |
天齐锂业aFq拜客生活常识网 | 002466aFq拜客生活常识网 | 6.35%aFq拜客生活常识网 | 45563.30aFq拜客生活常识网 | 280873.79aFq拜客生活常识网 | 235310.49aFq拜客生活常识网 | 26.07aFq拜客生活常识网 | 7.97%aFq拜客生活常识网 |
司尔特aFq拜客生活常识网 | 002538aFq拜客生活常识网 | 8.53%aFq拜客生活常识网 | 44092.10aFq拜客生活常识网 | 77329.94aFq拜客生活常识网 | 33237.84aFq拜客生活常识网 | 477.63aFq拜客生活常识网 | 34.40%aFq拜客生活常识网 |
牧原股份aFq拜客生活常识网 | 002714aFq拜客生活常识网 | 4.09%aFq拜客生活常识网 | 37957.41aFq拜客生活常识网 | 152260.57aFq拜客生活常识网 | 114303.16aFq拜客生活常识网 | 19.63aFq拜客生活常识网 | 13.66%aFq拜客生活常识网 |
北方稀土aFq拜客生活常识网 | 600111aFq拜客生活常识网 | 5.53%aFq拜客生活常识网 | 35061.91aFq拜客生活常识网 | 193818.94aFq拜客生活常识网 | 158757.03aFq拜客生活常识网 | 23.10aFq拜客生活常识网 | 8.72%aFq拜客生活常识网 |
赤峰黄金aFq拜客生活常识网 | 600988aFq拜客生活常识网 | 5.88%aFq拜客生活常识网 | 34920.24aFq拜客生活常识网 | 90515.24aFq拜客生活常识网 | 55595.00aFq拜客生活常识网 | 137.37aFq拜客生活常识网 | 23.03%aFq拜客生活常识网 |
新潮能源aFq拜客生活常识网 | 600777aFq拜客生活常识网 | 9.97%aFq拜客生活常识网 | 33979.83aFq拜客生活常识网 | 107180.71aFq拜客生活常识网 | 73200.89aFq拜客生活常识网 | 170.39aFq拜客生活常识网 | 16.95%aFq拜客生活常识网 |
国机汽车aFq拜客生活常识网 | 600335aFq拜客生活常识网 | 9.97%aFq拜客生活常识网 | 33121.22aFq拜客生活常识网 | 61486.26aFq拜客生活常识网 | 28365.05aFq拜客生活常识网 | 280.42aFq拜客生活常识网 | 36.41%aFq拜客生活常识网 |
创维数字aFq拜客生活常识网 | 000810aFq拜客生活常识网 | 9.48%aFq拜客生活常识网 | 32435.71aFq拜客生活常识网 | 63637.53aFq拜客生活常识网 | 31201.82aFq拜客生活常识网 | 186.68aFq拜客生活常识网 | 31.54%aFq拜客生活常识网 |
三一重工aFq拜客生活常识网 | 600031aFq拜客生活常识网 | 5.23%aFq拜客生活常识网 | 31612.38aFq拜客生活常识网 | 124941.36aFq拜客生活常识网 | 93328.98aFq拜客生活常识网 | 21.04aFq拜客生活常识网 | 12.84%aFq拜客生活常识网 |
海汽集团aFq拜客生活常识网 | 603069aFq拜客生活常识网 | 9.99%aFq拜客生活常识网 | 31390.17aFq拜客生活常识网 | 31390.17aFq拜客生活常识网 | 0.00aFq拜客生活常识网 | 318.69aFq拜客生活常识网 | 99.71%aFq拜客生活常识网 |
农发种业aFq拜客生活常识网 | 600313aFq拜客生活常识网 | 4.60%aFq拜客生活常识网 | 29496.25aFq拜客生活常识网 | 96661.74aFq拜客生活常识网 | 67165.49aFq拜客生活常识网 | 198.87aFq拜客生活常识网 | 16.17%aFq拜客生活常识网 |
广东鸿图aFq拜客生活常识网 | 002101aFq拜客生活常识网 | 8.66%aFq拜客生活常识网 | 28416.26aFq拜客生活常识网 | 45944.26aFq拜客生活常识网 | 17528.01aFq拜客生活常识网 | 348.22aFq拜客生活常识网 | 42.22%aFq拜客生活常识网 |
积成电子aFq拜客生活常识网 | 002339aFq拜客生活常识网 | 2.91%aFq拜客生活常识网 | 26077.08aFq拜客生活常识网 | 55050.28aFq拜客生活常识网 | 28973.21aFq拜客生活常识网 | 728.93aFq拜客生活常识网 | 28.90%aFq拜客生活常识网 |
富临精工aFq拜客生活常识网 | 300432aFq拜客生活常识网 | 12.12%aFq拜客生活常识网 | 25467.18aFq拜客生活常识网 | 68899.58aFq拜客生活常识网 | 43432.40aFq拜客生活常识网 | 127.89aFq拜客生活常识网 | 21.56%aFq拜客生活常识网 |
两市个股资金流出前20股||||aFq拜客生活常识网
两市个股资金流出前20股aFq拜客生活常识网
股票名称aFq拜客生活常识网 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
药明康德aFq拜客生活常识网 | 603259aFq拜客生活常识网 | -9.51%aFq拜客生活常识网 | -114179.50aFq拜客生活常识网 | 174390.95aFq拜客生活常识网 | 288570.45aFq拜客生活常识网 | -48.10aFq拜客生活常识网 | 23.33%aFq拜客生活常识网 |
贵州茅台aFq拜客生活常识网 | 600519aFq拜客生活常识网 | -2.25%aFq拜客生活常识网 | -104305.44aFq拜客生活常识网 | 139051.59aFq拜客生活常识网 | 243357.03aFq拜客生活常识网 | -4.47aFq拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|