25.68%aFq拜客生活常识网 | 五 粮 液aFq拜客生活常识网 | 000858aFq拜客生活常识网 | -2.94%aFq拜客生活常识网 | -67143.87aFq拜客生活常识网 | 102990.50aFq拜客生活常识网 | 170134.37aFq拜客生活常识网 | -10.05aFq拜客生活常识网 | 23.07%aFq拜客生活常识网 |
东方财富aFq拜客生活常识网 | 300059aFq拜客生活常识网 | -1.98%aFq拜客生活常识网 | -64623.09aFq拜客生活常识网 | 144806.34aFq拜客生活常识网 | 209429.43aFq拜客生活常识网 | -24.53aFq拜客生活常识网 | 17.09%aFq拜客生活常识网 |
招商银行aFq拜客生活常识网 | 600036aFq拜客生活常识网 | -3.39%aFq拜客生活常识网 | -52970.90aFq拜客生活常识网 | 70264.83aFq拜客生活常识网 | 123235.73aFq拜客生活常识网 | -6.63aFq拜客生活常识网 | 25.46%aFq拜客生活常识网 |
中成股份aFq拜客生活常识网 | 000151aFq拜客生活常识网 | -9.99%aFq拜客生活常识网 | -41875.18aFq拜客生活常识网 | 17855.84aFq拜客生活常识网 | 59731.02aFq拜客生活常识网 | -903.95aFq拜客生活常识网 | 53.84%aFq拜客生活常识网 |
长江电力aFq拜客生活常识网 | 600900aFq拜客生活常识网 | -3.04%aFq拜客生活常识网 | -41592.12aFq拜客生活常识网 | 43168.15aFq拜客生活常识网 | 84760.28aFq拜客生活常识网 | -7.85aFq拜客生活常识网 | 30.57%aFq拜客生活常识网 |
中国平安aFq拜客生活常识网 | 601318aFq拜客生活常识网 | -1.96%aFq拜客生活常识网 | -36021.66aFq拜客生活常识网 | 56595.86aFq拜客生活常识网 | 92617.51aFq拜客生活常识网 | -7.55aFq拜客生活常识网 | 22.79%aFq拜客生活常识网 |
中国中免aFq拜客生活常识网 | 601888aFq拜客生活常识网 | -5.36%aFq拜客生活常识网 | -35293.56aFq拜客生活常识网 | 76048.79aFq拜客生活常识网 | 111342.35aFq拜客生活常识网 | -10.17aFq拜客生活常识网 | 17.81%aFq拜客生活常识网 |
兴业银行aFq拜客生活常识网 | 601166aFq拜客生活常识网 | -2.66%aFq拜客生活常识网 | -34030.62aFq拜客生活常识网 | 48270.83aFq拜客生活常识网 | 82301.45aFq拜客生活常识网 | -8.28aFq拜客生活常识网 | 24.27%aFq拜客生活常识网 |
平安银行aFq拜客生活常识网 | 000001aFq拜客生活常识网 | -2.65%aFq拜客生活常识网 | -33021.28aFq拜客生活常识网 | 47174.38aFq拜客生活常识网 | 80195.66aFq拜客生活常识网 | -12.21aFq拜客生活常识网 | 23.69%aFq拜客生活常识网 |
宁德时代aFq拜客生活常识网 | 300750aFq拜客生活常识网 | -2.49%aFq拜客生活常识网 | -32754.18aFq拜客生活常识网 | 215568.13aFq拜客生活常识网 | 248322.31aFq拜客生活常识网 | -3.63aFq拜客生活常识网 | 6.70%aFq拜客生活常识网 |
横店东磁aFq拜客生活常识网 | 002056aFq拜客生活常识网 | -4.91%aFq拜客生活常识网 | -32654.21aFq拜客生活常识网 | 64703.94aFq拜客生活常识网 | 97358.14aFq拜客生活常识网 | -84.12aFq拜客生活常识网 | 18.83%aFq拜客生活常识网 |
中国核电aFq拜客生活常识网 | 601985aFq拜客生活常识网 | -2.72%aFq拜客生活常识网 | -32112.53aFq拜客生活常识网 | 27576.07aFq拜客生活常识网 | 59688.59aFq拜客生活常识网 | -25.70aFq拜客生活常识网 | 34.45%aFq拜客生活常识网 |
东方雨虹aFq拜客生活常识网 | 002271aFq拜客生活常识网 | -5.34%aFq拜客生活常识网 | -31102.94aFq拜客生活常识网 | 38854.68aFq拜客生活常识网 | 69957.62aFq拜客生活常识网 | -35.45aFq拜客生活常识网 | 25.98%aFq拜客生活常识网 |
中国建筑aFq拜客生活常识网 | 601668aFq拜客生活常识网 | -3.28%aFq拜客生活常识网 | -31040.15aFq拜客生活常识网 | 44362.88aFq拜客生活常识网 | 75403.04aFq拜客生活常识网 | -14.34aFq拜客生活常识网 | 24.73%aFq拜客生活常识网 |
中信证券aFq拜客生活常识网 | 600030aFq拜客生活常识网 | -2.41%aFq拜客生活常识网 | -30654.52aFq拜客生活常识网 | 65351.21aFq拜客生活常识网 | 96005.72aFq拜客生活常识网 | -13.29aFq拜客生活常识网 | 18.24%aFq拜客生活常识网 |
农业银行aFq拜客生活常识网 | 601288aFq拜客生活常识网 | -0.99%aFq拜客生活常识网 | -29676.55aFq拜客生活常识网 | 12905.97aFq拜客生活常识网 | 42582.52aFq拜客生活常识网 | -3.32aFq拜客生活常识网 | 47.11%aFq拜客生活常识网 |
九安医疗aFq拜客生活常识网 | 002432aFq拜客生活常识网 | -2.91%aFq拜客生活常识网 | -29214.21aFq拜客生活常识网 | 48939.99aFq拜客生活常识网 | 78154.20aFq拜客生活常识网 | -103.34aFq拜客生活常识网 | 21.10%aFq拜客生活常识网 |
隆基绿能aFq拜客生活常识网 | 601012aFq拜客生活常识网 | -0.92%aFq拜客生活常识网 | -27914.17aFq拜客生活常识网 | 104481.67aFq拜客生活常识网 | 132395.84aFq拜客生活常识网 | -6.09aFq拜客生活常识网 | 11.20%aFq拜客生活常识网 |
两市板块净流入排名(表)||||aFq拜客生活常识网
两市板块净流入排名(表)aFq拜客生活常识网
行业名称aFq拜客生活常识网 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
农、林、牧、渔业aFq拜客生活常识网 | 2.34%aFq拜客生活常识网 | 107669.18aFq拜客生活常识网 | 571538.53aFq拜客生活常识网 | 463869.35aFq拜客生活常识网 | 18.64aFq拜客生活常识网 | 7.85%aFq拜客生活常识网 | ST天山aFq拜客生活常识网 |
水利、环境和公共设施管理业aFq拜客生活常识网 | -0.20%aFq拜客生活常识网 | 42698.02aFq拜客生活常识网 | 224434.83aFq拜客生活常识网 | 181736.80aFq拜客生活常识网 | 12.11aFq拜客生活常识网 | 0.58%aFq拜客生活常识网 | 德创环保aFq拜客生活常识网 |
教育aFq拜客生活常识网 | 4.28%aFq拜客生活常识网 | 17153.23aFq拜客生活常识网 | 81770.84aFq拜客生活常识网 | 64617.61aFq拜客生活常识网 | 47.58aFq拜客生活常识网 | 11.03%aFq拜客生活常识网 | 中公教育aFq拜客生活常识网 |
综合aFq拜客生活常识网 | -0.08%aFq拜客生活常识网 | 6862.33aFq拜客生活常识网 | 124154.60aFq拜客生活常识网 | 117292.27aFq拜客生活常识网 | 6.29aFq拜客生活常识网 | 0.40%aFq拜客生活常识网 | 广汇物流aFq拜客生活常识网 |
居民服务、修理和其他服务业aFq拜客生活常识网 | -0.60%aFq拜客生活常识网 | -52.55aFq拜客生活常识网 | 158.39aFq拜客生活常识网 | 210.94aFq拜客生活常识网 | -5.06aFq拜客生活常识网 | 14.04%aFq拜客生活常识网 | 百邦科技aFq拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|