3815aFq拜客生活常识网 | 6541.0aFq拜客生活常识网 | 8.819%aFq拜客生活常识网 | -0.591%aFq拜客生活常识网 | -1.405%aFq拜客生活常识网 | 6.968%aFq拜客生活常识网 | 合力泰aFq拜客生活常识网 | 002217aFq拜客生活常识网 | 3.36aFq拜客生活常识网 | 7.69%aFq拜客生活常识网 | 9266aFq拜客生活常识网 | 3710aFq拜客生活常识网 | 5556.0aFq拜客生活常识网 | 1.7869%aFq拜客生活常识网 | 0.685%aFq拜客生活常识网 | -0.092%aFq拜客生活常识网 | 2.2289%aFq拜客生活常识网 |
中银绒业aFq拜客生活常识网 | 000982aFq拜客生活常识网 | 2.31aFq拜客生活常识网 | 10.0%aFq拜客生活常识网 | 10108aFq拜客生活常识网 | 4884aFq拜客生活常识网 | 5224.0aFq拜客生活常识网 | 1.2258%aFq拜客生活常识网 | -0.034%aFq拜客生活常识网 | -0.091%aFq拜客生活常识网 | 4.2148%aFq拜客生活常识网 |
长安汽车aFq拜客生活常识网 | 000625aFq拜客生活常识网 | 16.8aFq拜客生活常识网 | 7.69%aFq拜客生活常识网 | 12945aFq拜客生活常识网 | 7731aFq拜客生活常识网 | 5214.0aFq拜客生活常识网 | 0.8914%aFq拜客生活常识网 | 0.45%aFq拜客生活常识网 | -0.39%aFq拜客生活常识网 | 0.8504%aFq拜客生活常识网 |
司尔特aFq拜客生活常识网 | 002538aFq拜客生活常识网 | 11.15aFq拜客生活常识网 | 9.31%aFq拜客生活常识网 | 6611aFq拜客生活常识网 | 2432aFq拜客生活常识网 | 4179.0aFq拜客生活常识网 | 5.0113%aFq拜客生活常识网 | 1.369%aFq拜客生活常识网 | 0.596%aFq拜客生活常识网 | 7.6103%aFq拜客生活常识网 |
金圆股份aFq拜客生活常识网 | 000546aFq拜客生活常识网 | 16.16aFq拜客生活常识网 | 10.01%aFq拜客生活常识网 | 4800aFq拜客生活常识网 | 810aFq拜客生活常识网 | 3990.0aFq拜客生活常识网 | 5.5856%aFq拜客生活常识网 | 0.372%aFq拜客生活常识网 | -0.112%aFq拜客生活常识网 | 5.4846%aFq拜客生活常识网 |
金一文化aFq拜客生活常识网 | 002721aFq拜客生活常识网 | 3.69aFq拜客生活常识网 | 10.15%aFq拜客生活常识网 | 4587aFq拜客生活常识网 | 948aFq拜客生活常识网 | 3639.0aFq拜客生活常识网 | 3.7909%aFq拜客生活常识网 | 0.176%aFq拜客生活常识网 | -0.128%aFq拜客生活常识网 | 3.5799%aFq拜客生活常识网 |
积成电子aFq拜客生活常识网 | 002339aFq拜客生活常识网 | 7.45aFq拜客生活常识网 | 3.19%aFq拜客生活常识网 | 6343aFq拜客生活常识网 | 2933aFq拜客生活常识网 | 3410.0aFq拜客生活常识网 | 7.0822%aFq拜客生活常识网 | 10.914%aFq拜客生活常识网 | 5.024%aFq拜客生活常识网 | 22.6192%aFq拜客生活常识网 |
哈工智能aFq拜客生活常识网 | 000584aFq拜客生活常识网 | 6.89aFq拜客生活常识网 | 10.06%aFq拜客生活常识网 | 2993aFq拜客生活常识网 | 0aFq拜客生活常识网 | 2993.0aFq拜客生活常识网 | 4.0122%aFq拜客生活常识网 | 1.717%aFq拜客生活常识网 | 1.188%aFq拜客生活常识网 | 6.5982%aFq拜客生活常识网 |
勤上股份aFq拜客生活常识网 | 002638aFq拜客生活常识网 | 2.1aFq拜客生活常识网 | 9.95%aFq拜客生活常识网 | 3455aFq拜客生活常识网 | 833aFq拜客生活常识网 | 2622.0aFq拜客生活常识网 | 2.6321%aFq拜客生活常识网 | -0.107%aFq拜客生活常识网 | -0.026%aFq拜客生活常识网 | 2.3261%aFq拜客生活常识网 |
海陆重工aFq拜客生活常识网 | 002255aFq拜客生活常识网 | 5.68aFq拜客生活常识网 | 3.27%aFq拜客生活常识网 | 4588aFq拜客生活常识网 | 2385aFq拜客生活常识网 | 2203.0aFq拜客生活常识网 | 3.42%aFq拜客生活常识网 | 2.27%aFq拜客生活常识网 | -0.298%aFq拜客生活常识网 | 5.308%aFq拜客生活常识网 |
顺威股份aFq拜客生活常识网 | 002676aFq拜客生活常识网 | 4.17aFq拜客生活常识网 | 7.47%aFq拜客生活常识网 | 2830aFq拜客生活常识网 | 645aFq拜客生活常识网 | 2185.0aFq拜客生活常识网 | 3.0349%aFq拜客生活常识网 | -0.321%aFq拜客生活常识网 | -1.136%aFq拜客生活常识网 | 2.2669%aFq拜客生活常识网 |
*ST雪莱aFq拜客生活常识网 | 002076aFq拜客生活常识网 | 1.87aFq拜客生活常识网 | 5.06%aFq拜客生活常识网 | 3362aFq拜客生活常识网 | 1223aFq拜客生活常识网 | 2139.0aFq拜客生活常识网 | 2.8708%aFq拜客生活常识网 | 0.926%aFq拜客生活常识网 | 1.423%aFq拜客生活常识网 | 8.6898%aFq拜客生活常识网 |
兆新股份aFq拜客生活常识网 | 002256aFq拜客生活常识网 | 3.08aFq拜客生活常识网 | 4.76%aFq拜客生活常识网 | 5939aFq拜客生活常识网 | 3866aFq拜客生活常识网 | 2073.0aFq拜客生活常识网 | 1.4901%aFq拜客生活常识网 | 0.428%aFq拜客生活常识网 | -2.884%aFq拜客生活常识网 | 1.6751%aFq拜客生活常识网 |
二六三aFq拜客生活常识网 | 002467aFq拜客生活常识网 | 4.25aFq拜客生活常识网 | 10.1%aFq拜客生活常识网 | 2775aFq拜客生活常识网 | 719aFq拜客生活常识网 | 2056.0aFq拜客生活常识网 | 1.8497%aFq拜客生活常识网 | 0.085%aFq拜客生活常识网 | -0.132%aFq拜客生活常识网 | 1.6757%aFq拜客生活常识网 |
利欧股份aFq拜客生活常识网 | 002131aFq拜客生活常识网 | 1.83aFq拜客生活常识网 | 2.81%aFq拜客生活常识网 | 4571aFq拜客生活常识网 | 2554aFq拜客生活常识网 | 2017.0aFq拜客生活常识网 | 0.3461%aFq拜客生活常识网 | 0.056%aFq拜客生活常识网 | -0.155%aFq拜客生活常识网 | 0.0291%aFq拜客生活常识网 |
潍柴动力aFq拜客生活常识网 | 000338aFq拜客生活常识网 | 12.79aFq拜客生活常识网 | 5.27%aFq拜客生活常识网 | 5168aFq拜客生活常识网 | 3187aFq拜客生活常识网 | 1981.0aFq拜客生活常识网 | 0.3923%aFq拜客生活常识网 | 0.196%aFq拜客生活常识网 | -0.054%aFq拜客生活常识网 | 0.4373%aFq拜客生活常识网 |
德威退aFq拜客生活常识网 | 300325aFq拜客生活常识网 | 0.25aFq拜客生活常识网 | 13.64%aFq拜客生活常识网 | 2434aFq拜客生活常识网 | 570aFq拜客生活常识网 | 1864.0aFq拜客生活常识网 | 1.8705%aFq拜客生活常识网 | -0.971%aFq拜客生活常识网 | -2.204%aFq拜客生活常识网 | -6.4625%aFq拜客生活常识网 |
中公教育aFq拜客生活常识网 | 002607aFq拜客生活常识网 | 6.07aFq拜客生活常识网 | 7.05%aFq拜客生活常识网 | 5725aFq拜客生活常识网 | 4000aFq拜客生活常识网 | 1725.0aFq拜客生活常识网 | 0.9632%aFq拜客生活常识网 | -0.452%aFq拜客生活常识网 | -0.791%aFq拜客生活常识网 | 3.8962%aFq拜客生活常识网 |
沪市主力大单流出前20股||||aFq拜客生活常识网
沪市主力大单流出前20股aFq拜客生活常识网
股票名称aFq拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。