浦发银行aFq拜客生活常识网 | 600000aFq拜客生活常识网 | 7.8aFq拜客生活常识网 | -1.64%aFq拜客生活常识网 | 1372aFq拜客生活常识网 | 3302aFq拜客生活常识网 | 1930.0aFq拜客生活常识网 | 0.0658%aFq拜客生活常识网 | 0.079%aFq拜客生活常识网 | -0.048%aFq拜客生活常识网 | 0.1068%aFq拜客生活常识网 |
深市主力大单流出前20股||||aFq拜客生活常识网
深市主力大单流出前20股aFq拜客生活常识网
股票名称aFq拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST大集aFq拜客生活常识网 | 000564aFq拜客生活常识网 | 0.96aFq拜客生活常识网 | -3.03%aFq拜客生活常识网 | 2454aFq拜客生活常识网 | 8395aFq拜客生活常识网 | 5941.0aFq拜客生活常识网 | 0.3913%aFq拜客生活常识网 | -0.149%aFq拜客生活常识网 | 0.105%aFq拜客生活常识网 | 0.2463%aFq拜客生活常识网 |
铜陵有色aFq拜客生活常识网 | 000630aFq拜客生活常识网 | 3.59aFq拜客生活常识网 | -2.97%aFq拜客生活常识网 | 9847aFq拜客生活常识网 | 13974aFq拜客生活常识网 | 4127.0aFq拜客生活常识网 | 0.3921%aFq拜客生活常识网 | -0.453%aFq拜客生活常识网 | -0.338%aFq拜客生活常识网 | 0.0111%aFq拜客生活常识网 |
京东方AaFq拜客生活常识网 | 000725aFq拜客生活常识网 | 3.66aFq拜客生活常识网 | -1.35%aFq拜客生活常识网 | 7747aFq拜客生活常识网 | 11636aFq拜客生活常识网 | 3889.0aFq拜客生活常识网 | 0.1066%aFq拜客生活常识网 | -0.089%aFq拜客生活常识网 | 0.071%aFq拜客生活常识网 | 0.1666%aFq拜客生活常识网 |
中国广核aFq拜客生活常识网 | 003816aFq拜客生活常识网 | 2.78aFq拜客生活常识网 | -1.42%aFq拜客生活常识网 | 1013aFq拜客生活常识网 | 4300aFq拜客生活常识网 | 3287.0aFq拜客生活常识网 | 0.337%aFq拜客生活常识网 | 0.061%aFq拜客生活常识网 | -0.039%aFq拜客生活常识网 | 0.069%aFq拜客生活常识网 |
东方财富aFq拜客生活常识网 | 300059aFq拜客生活常识网 | 23.76aFq拜客生活常识网 | -1.98%aFq拜客生活常识网 | 5043aFq拜客生活常识网 | 7611aFq拜客生活常识网 | 2568.0aFq拜客生活常识网 | 0.2316%aFq拜客生活常识网 | -0.142%aFq拜客生活常识网 | 0.0080%aFq拜客生活常识网 | 0.1116%aFq拜客生活常识网 |
平安银行aFq拜客生活常识网 | 000001aFq拜客生活常识网 | 13.94aFq拜客生活常识网 | -2.65%aFq拜客生活常识网 | 1891aFq拜客生活常识网 | 4410aFq拜客生活常识网 | 2519.0aFq拜客生活常识网 | 0.1298%aFq拜客生活常识网 | 0.037%aFq拜客生活常识网 | -0.158%aFq拜客生活常识网 | 8.0E-4%aFq拜客生活常识网 |
华菱钢铁aFq拜客生活常识网 | 000932aFq拜客生活常识网 | 5.07aFq拜客生活常识网 | -2.31%aFq拜客生活常识网 | 1737aFq拜客生活常识网 | 4237aFq拜客生活常识网 | 2500.0aFq拜客生活常识网 | 0.4372%aFq拜客生活常识网 | 0.203%aFq拜客生活常识网 | 0.046%aFq拜客生活常识网 | 1.0262%aFq拜客生活常识网 |
分众传媒aFq拜客生活常识网 | 002027aFq拜客生活常识网 | 6.17aFq拜客生活常识网 | -3.59%aFq拜客生活常识网 | 2787aFq拜客生活常识网 | 5041aFq拜客生活常识网 | 2254.0aFq拜客生活常识网 | 0.1561%aFq拜客生活常识网 | 0.374%aFq拜客生活常识网 | 0.077%aFq拜客生活常识网 | 0.5771%aFq拜客生活常识网 |
中成股份aFq拜客生活常识网 | 000151aFq拜客生活常识网 | 17.38aFq拜客生活常识网 | -9.99%aFq拜客生活常识网 | 725aFq拜客生活常识网 | 2934aFq拜客生活常识网 | 2209.0aFq拜客生活常识网 | 8.2877%aFq拜客生活常识网 | 3.707%aFq拜客生活常识网 | 1.159%aFq拜客生活常识网 | 6.6027%aFq拜客生活常识网 |
新兴铸管aFq拜客生活常识网 | 000778aFq拜客生活常识网 | 5.08aFq拜客生活常识网 | -3.61%aFq拜客生活常识网 | 2034aFq拜客生活常识网 | 4151aFq拜客生活常识网 | 2117.0aFq拜客生活常识网 | 0.5434%aFq拜客生活常识网 | -0.278%aFq拜客生活常识网 | -0.394%aFq拜客生活常识网 | -0.2956%aFq拜客生活常识网 |
中天金融aFq拜客生活常识网 | 000540aFq拜客生活常识网 | 1.87aFq拜客生活常识网 | -5.56%aFq拜客生活常识网 | 2552aFq拜客生活常识网 | 4633aFq拜客生活常识网 | 2081.0aFq拜客生活常识网 | 0.2984%aFq拜客生活常识网 | 0.028%aFq拜客生活常识网 | -1.598%aFq拜客生活常识网 | -1.1776%aFq拜客生活常识网 |
当代退aFq拜客生活常识网 | 000673aFq拜客生活常识网 | 0.26aFq拜客生活常识网 | -83.12%aFq拜客生活常识网 | 1726aFq拜客生活常识网 | 3677aFq拜客生活常识网 | 1951.0aFq拜客生活常识网 | 2.4712%aFq拜客生活常识网 | -0.0%aFq拜客生活常识网 | -0.0%aFq拜客生活常识网 | 2.4712%aFq拜客生活常识网 |
ST国安aFq拜客生活常识网 | 000839aFq拜客生活常识网 | 2.07aFq拜客生活常识网 | -4.61%aFq拜客生活常识网 | 1320aFq拜客生活常识网 | 3210aFq拜客生活常识网 | 1890.0aFq拜客生活常识网 | 0.4822%aFq拜客生活常识网 | 0.386%aFq拜客生活常识网 | 0.099%aFq拜客生活常识网 | -1.6308%aFq拜客生活常识网 |
河钢股份aFq拜客生活常识网 | 000709aFq拜客生活常识网 | 2.32aFq拜客生活常识网 | -2.52%aFq拜客生活常识网 | 889aFq拜客生活常识网 | 2712aFq拜客生活常识网 | 1823.0aFq拜客生活常识网 | 0.1717%aFq拜客生活常识网 | 0.062%aFq拜客生活常识网 | 0.0030%aFq拜客生活常识网 | 0.3327%aFq拜客生活常识网 |
合金投资aFq拜客生活常识网 | 000633aFq拜客生活常识网 | 6.54aFq拜客生活常识网 | -5.22%aFq拜客生活常识网 | 517aFq拜客生活常识网 | 2187aFq拜客生活常识网 | 1670.0aFq拜客生活常识网 | 4.3365%aFq拜客生活常识网 | -5.349%aFq拜客生活常识网 | -1.379%aFq拜客生活常识网 | -3.1165%aFq拜客生活常识网 |
横店东磁aFq拜客生活常识网 | 002056aFq拜客生活常识网 | 24.24aFq拜客生活常识网 | -4.75%aFq拜客生活常识网 | 1242aFq拜客生活常识网 | 2845aFq拜客生活常识网 | 1603.0aFq拜客生活常识网 | 0.9993%aFq拜客生活常识网 | -0.303%aFq拜客生活常识网 | -0.319%aFq拜客生活常识网 | 1.1243%aFq拜客生活常识网 |
北新路桥aFq拜客生活常识网 | 002307aFq拜客生活常识网 | 5.75aFq拜客生活常识网 | -4.17%aFq拜客生活常识网 | 953aFq拜客生活常识网 | 2478aFq拜客生活常识网 | 1525.0aFq拜客生活常识网 | 1.449%aFq拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。