2.3573%aFq拜客生活常识网 | 13.6%aFq拜客生活常识网 | 深市主力控盘个股一览(表)||||aFq拜客生活常识网
深市主力控盘个股一览(表)aFq拜客生活常识网
股票名称aFq拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 |
当日 | 3日 | 5日 |
豆神教育aFq拜客生活常识网 | 300010aFq拜客生活常识网 | 3.8aFq拜客生活常识网 | 19.87%aFq拜客生活常识网 | 21.2025%aFq拜客生活常识网 | 7.0675%aFq拜客生活常识网 | 4.2405%aFq拜客生活常识网 | 22.17%aFq拜客生活常识网 |
金钟股份aFq拜客生活常识网 | 301133aFq拜客生活常识网 | 29.98aFq拜客生活常识网 | 20.02%aFq拜客生活常识网 | 20.7879%aFq拜客生活常识网 | 6.9293%aFq拜客生活常识网 | 4.1576%aFq拜客生活常识网 | 12.71%aFq拜客生活常识网 |
开勒股份aFq拜客生活常识网 | 301070aFq拜客生活常识网 | 29.22aFq拜客生活常识网 | 12.51%aFq拜客生活常识网 | 19.2809%aFq拜客生活常识网 | 6.427%aFq拜客生活常识网 | 3.8562%aFq拜客生活常识网 | 16.34%aFq拜客生活常识网 |
大叶股份aFq拜客生活常识网 | 300879aFq拜客生活常识网 | 25.88aFq拜客生活常识网 | 14.51%aFq拜客生活常识网 | 18.9862%aFq拜客生活常识网 | 6.3287%aFq拜客生活常识网 | 3.7972%aFq拜客生活常识网 | 14.3%aFq拜客生活常识网 |
华西能源aFq拜客生活常识网 | 002630aFq拜客生活常识网 | 4.09aFq拜客生活常识网 | -3.08%aFq拜客生活常识网 | 18.2292%aFq拜客生活常识网 | 6.0764%aFq拜客生活常识网 | 3.6458%aFq拜客生活常识网 | 41.69%aFq拜客生活常识网 |
常宝股份aFq拜客生活常识网 | 002478aFq拜客生活常识网 | 6.2aFq拜客生活常识网 | -3.43%aFq拜客生活常识网 | 15.7534%aFq拜客生活常识网 | 5.2511%aFq拜客生活常识网 | 3.1507%aFq拜客生活常识网 | 31.05%aFq拜客生活常识网 |
川润股份aFq拜客生活常识网 | 002272aFq拜客生活常识网 | 6.06aFq拜客生活常识网 | 3.95%aFq拜客生活常识网 | 14.717%aFq拜客生活常识网 | 4.9057%aFq拜客生活常识网 | 2.9434%aFq拜客生活常识网 | 15.66%aFq拜客生活常识网 |
正强股份aFq拜客生活常识网 | 301119aFq拜客生活常识网 | 32.24aFq拜客生活常识网 | 8.63%aFq拜客生活常识网 | 14.5246%aFq拜客生活常识网 | 4.8415%aFq拜客生活常识网 | 2.9049%aFq拜客生活常识网 | 15.92%aFq拜客生活常识网 |
积成电子aFq拜客生活常识网 | 002339aFq拜客生活常识网 | 7.45aFq拜客生活常识网 | 3.19%aFq拜客生活常识网 | 14.1768%aFq拜客生活常识网 | 4.7256%aFq拜客生活常识网 | 2.8354%aFq拜客生活常识网 | 23.48%aFq拜客生活常识网 |
创维数字aFq拜客生活常识网 | 000810aFq拜客生活常识网 | 16.9aFq拜客生活常识网 | 9.74%aFq拜客生活常识网 | 14.1368%aFq拜客生活常识网 | 4.7123%aFq拜客生活常识网 | 2.8274%aFq拜客生活常识网 | 5.91%aFq拜客生活常识网 |
ST天山aFq拜客生活常识网 | 300313aFq拜客生活常识网 | 6.82aFq拜客生活常识网 | 12.17%aFq拜客生活常识网 | 14.1234%aFq拜客生活常识网 | 4.7078%aFq拜客生活常识网 | 2.8247%aFq拜客生活常识网 | 6.34%aFq拜客生活常识网 |
润都股份aFq拜客生活常识网 | 002923aFq拜客生活常识网 | 21.11aFq拜客生活常识网 | -1.49%aFq拜客生活常识网 | 13.9117%aFq拜客生活常识网 | 4.6372%aFq拜客生活常识网 | 2.7823%aFq拜客生活常识网 | 7.64%aFq拜客生活常识网 |
华阳集团aFq拜客生活常识网 | 002906aFq拜客生活常识网 | 48.8aFq拜客生活常识网 | 5.42%aFq拜客生活常识网 | 13.9059%aFq拜客生活常识网 | 4.6353%aFq拜客生活常识网 | 2.7812%aFq拜客生活常识网 | 1.53%aFq拜客生活常识网 |
德方纳米aFq拜客生活常识网 | 300769aFq拜客生活常识网 | 387.04aFq拜客生活常识网 | 9.01%aFq拜客生活常识网 | 13.8841%aFq拜客生活常识网 | 4.628%aFq拜客生活常识网 | 2.7768%aFq拜客生活常识网 | 1.44%aFq拜客生活常识网 |
海马汽车aFq拜客生活常识网 | 000572aFq拜客生活常识网 | 6.5aFq拜客生活常识网 | 3.34%aFq拜客生活常识网 | 13.8112%aFq拜客生活常识网 | 4.6037%aFq拜客生活常识网 | 2.7622%aFq拜客生活常识网 | 9.32%aFq拜客生活常识网 |
菲利华aFq拜客生活常识网 | 300395aFq拜客生活常识网 | 44.24aFq拜客生活常识网 | 11.04%aFq拜客生活常识网 | 13.7027%aFq拜客生活常识网 | 4.5676%aFq拜客生活常识网 | 2.7405%aFq拜客生活常识网 | 2.8%aFq拜客生活常识网 |
欣锐科技aFq拜客生活常识网 | 300745aFq拜客生活常识网 | 49.15aFq拜客生活常识网 | 7.34%aFq拜客生活常识网 | 13.6398%aFq拜客生活常识网 | 4.5466%aFq拜客生活常识网 | 2.728%aFq拜客生活常识网 | 9.06%aFq拜客生活常识网 |
广州浪奇aFq拜客生活常识网 | 000523aFq拜客生活常识网 | 4.35aFq拜客生活常识网 | 4.82%aFq拜客生活常识网 | 13.6038%aFq拜客生活常识网 | 4.5346%aFq拜客生活常识网 | 2.7208%aFq拜客生活常识网 | 3.17%aFq拜客生活常识网 |
富临精工aFq拜客生活常识网 | 300432aFq拜客生活常识网 | 18.23aFq拜客生活常识网 | 12.18%aFq拜客生活常识网 | 13.5517%aFq拜客生活常识网 | 4.5172%aFq拜客生活常识网 | 2.7103%aFq拜客生活常识网 | 6.23%aFq拜客生活常识网 |
特锐德aFq拜客生活常识网 | 300001aFq拜客生活常识网 | 17.51aFq拜客生活常识网 | 5.74%aFq拜客生活常识网 | 13.0812%aFq拜客生活常识网 | 4.3604%aFq拜客生活常识网 | 2.6162%aFq拜客生活常识网 | 3.36%aFq拜客生活常识网 |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||aFq拜客生活常识网
当日板块资金龙虎榜(附股)aFq拜客生活常识网
板块名称aFq拜客生活常识网 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
镨钕aFq拜客生活常识网 | 4.7%aFq拜客生活常识网 | 117387.88aFq拜客生活常识网 | 广晟有色aFq拜客生活常识网 | 10.01%aFq拜客生活常识网 | 7:7aFq拜客生活常识网 |
挖掘机aFq拜客生活常识网 | 3.16%aFq拜客生活常识网 | -21083.71aFq拜客生活常识网 | 恒立液压aFq拜客生活常识网 | 5.76%aFq拜客生活常识网 | 9:9aFq拜客生活常识网 |
颗粒硅aFq拜客生活常识网 | 3.07%aFq拜客生活常识网 | 77308.15aFq拜客生活常识网 | 特变电工aFq拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|