3.3404%aFq拜客生活常识网 | 1.403%aFq拜客生活常识网 | -0.039%aFq拜客生活常识网 | 4.6754%aFq拜客生活常识网 | 郑州煤电aFq拜客生活常识网 | 600121aFq拜客生活常识网 | 6.14aFq拜客生活常识网 | 8.87%aFq拜客生活常识网 | 7584aFq拜客生活常识网 | 3991aFq拜客生活常识网 | 3593.0aFq拜客生活常识网 | 2.9489%aFq拜客生活常识网 | 2.4%aFq拜客生活常识网 | 2.14%aFq拜客生活常识网 | 7.5049%aFq拜客生活常识网 |
XD三一重aFq拜客生活常识网 | 600031aFq拜客生活常识网 | 17.7aFq拜客生活常识网 | 5.29%aFq拜客生活常识网 | 6745aFq拜客生活常识网 | 3850aFq拜客生活常识网 | 2895.0aFq拜客生活常识网 | 0.3409%aFq拜客生活常识网 | -0.111%aFq拜客生活常识网 | 0.03%aFq拜客生活常识网 | 0.1729%aFq拜客生活常识网 |
XD国机汽aFq拜客生活常识网 | 600335aFq拜客生活常识网 | 11.47aFq拜客生活常识网 | 9.97%aFq拜客生活常识网 | 5098aFq拜客生活常识网 | 2485aFq拜客生活常识网 | 2613.0aFq拜客生活常识网 | 2.5375%aFq拜客生活常识网 | 2.77%aFq拜客生活常识网 | 1.128%aFq拜客生活常识网 | 7.3885%aFq拜客生活常识网 |
申华控股aFq拜客生活常识网 | 600653aFq拜客生活常识网 | 3.17aFq拜客生活常识网 | 10.07%aFq拜客生活常识网 | 2595aFq拜客生活常识网 | 0aFq拜客生活常识网 | 2595.0aFq拜客生活常识网 | 1.3332%aFq拜客生活常识网 | 4.064%aFq拜客生活常识网 | 3.211%aFq拜客生活常识网 | 10.9162%aFq拜客生活常识网 |
浙商证券aFq拜客生活常识网 | 601878aFq拜客生活常识网 | 11.52aFq拜客生活常识网 | 7.56%aFq拜客生活常识网 | 7308aFq拜客生活常识网 | 4845aFq拜客生活常识网 | 2463.0aFq拜客生活常识网 | 0.6351%aFq拜客生活常识网 | 0.191%aFq拜客生活常识网 | 0.284%aFq拜客生活常识网 | 1.4801%aFq拜客生活常识网 |
ST洲际aFq拜客生活常识网 | 600759aFq拜客生活常识网 | 2.73aFq拜客生活常识网 | 5.0%aFq拜客生活常识网 | 4412aFq拜客生活常识网 | 1996aFq拜客生活常识网 | 2416.0aFq拜客生活常识网 | 1.0699%aFq拜客生活常识网 | 1.86%aFq拜客生活常识网 | 0.142%aFq拜客生活常识网 | 5.7809%aFq拜客生活常识网 |
赤峰黄金aFq拜客生活常识网 | 600988aFq拜客生活常识网 | 16.56aFq拜客生活常识网 | 5.88%aFq拜客生活常识网 | 4450aFq拜客生活常识网 | 2216aFq拜客生活常识网 | 2234.0aFq拜客生活常识网 | 1.4553%aFq拜客生活常识网 | -0.223%aFq拜客生活常识网 | 0.233%aFq拜客生活常识网 | 1.5183%aFq拜客生活常识网 |
特变电工aFq拜客生活常识网 | 600089aFq拜客生活常识网 | 27.29aFq拜客生活常识网 | 7.1%aFq拜客生活常识网 | 8183aFq拜客生活常识网 | 5965aFq拜客生活常识网 | 2218.0aFq拜客生活常识网 | 0.5852%aFq拜客生活常识网 | 0.286%aFq拜客生活常识网 | 0.329%aFq拜客生活常识网 | 1.6732%aFq拜客生活常识网 |
农发种业aFq拜客生活常识网 | 600313aFq拜客生活常识网 | 14.54aFq拜客生活常识网 | 4.53%aFq拜客生活常识网 | 5660aFq拜客生活常识网 | 3536aFq拜客生活常识网 | 2124.0aFq拜客生活常识网 | 2.0836%aFq拜客生活常识网 | 0.294%aFq拜客生活常识网 | -0.465%aFq拜客生活常识网 | -3.2924%aFq拜客生活常识网 |
星湖科技aFq拜客生活常识网 | 600866aFq拜客生活常识网 | 6.44aFq拜客生活常识网 | 10.09%aFq拜客生活常识网 | 2679aFq拜客生活常识网 | 645aFq拜客生活常识网 | 2034.0aFq拜客生活常识网 | 2.7523%aFq拜客生活常识网 | 0.023%aFq拜客生活常识网 | -0.147%aFq拜客生活常识网 | 1.9813%aFq拜客生活常识网 |
退市中天aFq拜客生活常识网 | 600856aFq拜客生活常识网 | 0.29aFq拜客生活常识网 | 7.41%aFq拜客生活常识网 | 2038aFq拜客生活常识网 | 279aFq拜客生活常识网 | 1759.0aFq拜客生活常识网 | 1.2918%aFq拜客生活常识网 | 0.571%aFq拜客生活常识网 | -0.361%aFq拜客生活常识网 | 2.9168%aFq拜客生活常识网 |
广汇汽车aFq拜客生活常识网 | 600297aFq拜客生活常识网 | 2.77aFq拜客生活常识网 | 1.84%aFq拜客生活常识网 | 7074aFq拜客生活常识网 | 5504aFq拜客生活常识网 | 1570.0aFq拜客生活常识网 | 0.1936%aFq拜客生活常识网 | 0.16%aFq拜客生活常识网 | -0.726%aFq拜客生活常识网 | -0.3894%aFq拜客生活常识网 |
瑞斯康达aFq拜客生活常识网 | 603803aFq拜客生活常识网 | 8.54aFq拜客生活常识网 | 10.05%aFq拜客生活常识网 | 2193aFq拜客生活常识网 | 833aFq拜客生活常识网 | 1360.0aFq拜客生活常识网 | 3.2299%aFq拜客生活常识网 | 1.836%aFq拜客生活常识网 | -0.914%aFq拜客生活常识网 | 5.7659%aFq拜客生活常识网 |
西藏城投aFq拜客生活常识网 | 600773aFq拜客生活常识网 | 18.62aFq拜客生活常识网 | 6.89%aFq拜客生活常识网 | 2016aFq拜客生活常识网 | 800aFq拜客生活常识网 | 1216.0aFq拜客生活常识网 | 1.4835%aFq拜客生活常识网 | 0.09%aFq拜客生活常识网 | -0.226%aFq拜客生活常识网 | 1.4525%aFq拜客生活常识网 |
海汽集团aFq拜客生活常识网 | 603069aFq拜客生活常识网 | 31.17aFq拜客生活常识网 | 9.99%aFq拜客生活常识网 | 897aFq拜客生活常识网 | 0aFq拜客生活常识网 | 897.0aFq拜客生活常识网 | 2.8386%aFq拜客生活常识网 | 0.927%aFq拜客生活常识网 | 0.133%aFq拜客生活常识网 | 4.0256%aFq拜客生活常识网 |
北汽蓝谷aFq拜客生活常识网 | 600733aFq拜客生活常识网 | 8.21aFq拜客生活常识网 | 2.88%aFq拜客生活常识网 | 4782aFq拜客生活常识网 | 3918aFq拜客生活常识网 | 864.0aFq拜客生活常识网 | 0.2208%aFq拜客生活常识网 | 0.461%aFq拜客生活常识网 | -0.708%aFq拜客生活常识网 | -0.9242%aFq拜客生活常识网 |
深市主力大单流入前20股||||aFq拜客生活常识网
深市主力大单流入前20股aFq拜客生活常识网
股票名称aFq拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
常宝股份aFq拜客生活常识网 | 002478aFq拜客生活常识网 | 6.2aFq拜客生活常识网 | -3.43%aFq拜客生活常识网 | 12824aFq拜客生活常识网 | 2827aFq拜客生活常识网 | 9997.0aFq拜客生活常识网 | 17.1787%aFq拜客生活常识网 | 2.868%aFq拜客生活常识网 | 3.763%aFq拜客生活常识网 | 27.4257%aFq拜客生活常识网 |
豆神教育aFq拜客生活常识网 | 300010aFq拜客生活常识网 | 3.8aFq拜客生活常识网 | 19.87%aFq拜客生活常识网 | 10356aFq拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。