5月30日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||HvK拜客生活常识网
两市个股资金流入前20股HvK拜客生活常识网
股票名称HvK拜客生活常识网 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
五 粮 液HvK拜客生活常识网 | 000858HvK拜客生活常识网 | 4.92%HvK拜客生活常识网 | 184586.76HvK拜客生活常识网 | 432076.77HvK拜客生活常识网 | 247490.00HvK拜客生活常识网 | 28.70HvK拜客生活常识网 | 25.86%HvK拜客生活常识网 |
贵州茅台HvK拜客生活常识网 | 600519HvK拜客生活常识网 | 1.29%HvK拜客生活常识网 | 109036.79HvK拜客生活常识网 | 295762.23HvK拜客生活常识网 | 186725.44HvK拜客生活常识网 | 4.88HvK拜客生活常识网 | 21.82%HvK拜客生活常识网 |
比亚迪HvK拜客生活常识网 | 002594HvK拜客生活常识网 | 2.78%HvK拜客生活常识网 | 108169.80HvK拜客生活常识网 | 322705.03HvK拜客生活常识网 | 214535.23HvK拜客生活常识网 | 31.54HvK拜客生活常识网 | 19.58%HvK拜客生活常识网 |
浙江建投HvK拜客生活常识网 | 002761HvK拜客生活常识网 | 8.96%HvK拜客生活常识网 | 69654.08HvK拜客生活常识网 | 182104.40HvK拜客生活常识网 | 112450.32HvK拜客生活常识网 | 347.00HvK拜客生活常识网 | 22.48%HvK拜客生活常识网 |
金健米业HvK拜客生活常识网 | 600127HvK拜客生活常识网 | 10.05%HvK拜客生活常识网 | 55905.54HvK拜客生活常识网 | 58571.89HvK拜客生活常识网 | 2666.34HvK拜客生活常识网 | 924.74HvK拜客生活常识网 | 89.23%HvK拜客生活常识网 |
泸州老窖HvK拜客生活常识网 | 000568HvK拜客生活常识网 | 4.27%HvK拜客生活常识网 | 55710.16HvK拜客生活常识网 | 130780.79HvK拜客生活常识网 | 75070.62HvK拜客生活常识网 | 18.48HvK拜客生活常识网 | 26.09%HvK拜客生活常识网 |
小康股份HvK拜客生活常识网 | 601127HvK拜客生活常识网 | 8.85%HvK拜客生活常识网 | 54832.76HvK拜客生活常识网 | 129335.25HvK拜客生活常识网 | 74502.49HvK拜客生活常识网 | 103.29HvK拜客生活常识网 | 25.42%HvK拜客生活常识网 |
徐家汇HvK拜客生活常识网 | 002561HvK拜客生活常识网 | 9.99%HvK拜客生活常识网 | 48935.71HvK拜客生活常识网 | 82505.86HvK拜客生活常识网 | 33570.15HvK拜客生活常识网 | 723.75HvK拜客生活常识网 | 41.20%HvK拜客生活常识网 |
中国中免HvK拜客生活常识网 | 601888HvK拜客生活常识网 | 3.52%HvK拜客生活常识网 | 44117.85HvK拜客生活常识网 | 140136.01HvK拜客生活常识网 | 96018.15HvK拜客生活常识网 | 13.23HvK拜客生活常识网 | 17.97%HvK拜客生活常识网 |
山西汾酒HvK拜客生活常识网 | 600809HvK拜客生活常识网 | 3.51%HvK拜客生活常识网 | 43602.44HvK拜客生活常识网 | 107081.66HvK拜客生活常识网 | 63479.22HvK拜客生活常识网 | 13.77HvK拜客生活常识网 | 24.55%HvK拜客生活常识网 |
长春高新HvK拜客生活常识网 | 000661HvK拜客生活常识网 | 4.88%HvK拜客生活常识网 | 41908.33HvK拜客生活常识网 | 102721.53HvK拜客生活常识网 | 60813.21HvK拜客生活常识网 | 69.19HvK拜客生活常识网 | 25.02%HvK拜客生活常识网 |
天齐锂业HvK拜客生活常识网 | 002466HvK拜客生活常识网 | 1.50%HvK拜客生活常识网 | 39689.81HvK拜客生活常识网 | 227797.10HvK拜客生活常识网 | 188107.29HvK拜客生活常识网 | 27.47HvK拜客生活常识网 | 9.25%HvK拜客生活常识网 |
伊力特HvK拜客生活常识网 | 600197HvK拜客生活常识网 | 10.02%HvK拜客生活常识网 | 37147.07HvK拜客生活常识网 | 57939.08HvK拜客生活常识网 | 20792.01HvK拜客生活常识网 | 287.79HvK拜客生活常识网 | 45.38%HvK拜客生活常识网 |
盐湖股份HvK拜客生活常识网 | 000792HvK拜客生活常识网 | 2.01%HvK拜客生活常识网 | 35558.99HvK拜客生活常识网 | 151211.10HvK拜客生活常识网 | 115652.11HvK拜客生活常识网 | 20.78HvK拜客生活常识网 | 12.52%HvK拜客生活常识网 |
云南能投HvK拜客生活常识网 | 002053HvK拜客生活常识网 | 9.99%HvK拜客生活常识网 | 33821.58HvK拜客生活常识网 | 59671.57HvK拜客生活常识网 | 25849.99HvK拜客生活常识网 | 404.65HvK拜客生活常识网 | 38.16%HvK拜客生活常识网 |
阳光乳业HvK拜客生活常识网 | 001318HvK拜客生活常识网 | 9.99%HvK拜客生活常识网 | 32338.24HvK拜客生活常识网 | 64528.71HvK拜客生活常识网 | 32190.47HvK拜客生活常识网 | 1896.36HvK拜客生活常识网 | 30.02%HvK拜客生活常识网 |
川能动力HvK拜客生活常识网 | 000155HvK拜客生活常识网 | 10.01%HvK拜客生活常识网 | 30978.74HvK拜客生活常识网 | 46417.76HvK拜客生活常识网 | 15439.02HvK拜客生活常识网 | 123.26HvK拜客生活常识网 | 49.50%HvK拜客生活常识网 |
浦东金桥HvK拜客生活常识网 | 600639HvK拜客生活常识网 | 8.98%HvK拜客生活常识网 | 30526.24HvK拜客生活常识网 | 47321.86HvK拜客生活常识网 | 16795.62HvK拜客生活常识网 | 229.41HvK拜客生活常识网 | 46.58%HvK拜客生活常识网 |
亿纬锂能HvK拜客生活常识网 | 300014HvK拜客生活常识网 | 4.62%HvK拜客生活常识网 | 30235.12HvK拜客生活常识网 | 123915.47HvK拜客生活常识网 | 93680.35HvK拜客生活常识网 | 20.75HvK拜客生活常识网 | 13.41%HvK拜客生活常识网 |
粤 传 媒HvK拜客生活常识网 | 002181HvK拜客生活常识网 | 10.02%HvK拜客生活常识网 | 29783.65HvK拜客生活常识网 | 38581.44HvK拜客生活常识网 | 8797.80HvK拜客生活常识网 | 519.89HvK拜客生活常识网 | 60.90%HvK拜客生活常识网 |
两市个股资金流出前20股||||HvK拜客生活常识网
两市个股资金流出前20股HvK拜客生活常识网
股票名称HvK拜客生活常识网 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
新华制药HvK拜客生活常识网 | 000756HvK拜客生活常识网 | -10.00%HvK拜客生活常识网 | -86541.88HvK拜客生活常识网 | 133196.85HvK拜客生活常识网 | 219738.73HvK拜客生活常识网 | -570.93HvK拜客生活常识网 | 24.84%HvK拜客生活常识网 |
华润双鹤HvK拜客生活常识网 | 600062HvK拜客生活常识网 | -9.99%HvK拜客生活常识网 | -80225.64HvK拜客生活常识网 | 54866.76HvK拜客生活常识网 | 135092.40HvK拜客生活常识网 | -256.71HvK拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|