1.18%
粤 传 媒
卫生和社会工作
2.13%
36601.49
158230.39
121628.89
11.93
3.10%
通策医疗
住宿和餐饮业
4.06%
15022.79
61145.60
46122.81
17.90
11.53%
金陵饭店
水利、环境和公共设施管理业
0.80%
1293.91
252093.91
250800.00
0.37
1.02%
中国天楹
教育
4.15%
1145.89
114597.45
113451.56
3.20
0.70%
凯文教育
居民服务、修理和其他服务业
-1.88%
-192.13
338.77
530.91
-19.56
22.28%
百邦科技
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.53% | -250834.79 | 1056288.49 | 1307123.29 | -2.47 | 12.46% | ST安信 |
房地产业 | -1.38% | -149260.40 | 855712.08 | 1004972.47 | -10.22 | 10.63% | 海南高速 |
采矿业 | -0.87% | -109422.26 | 1350027.43 | 1459449.70 | -2.96 | 4.40% | 仁智股份 |
建筑业 | -0.80% | -70547.18 | 1257527.71 | 1328074.89 | -4.88 | 6.51% | 海南发展 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% | -50746.48 | 723090.60 | 773837.08 | -2.29 | 5.57% | 长江投资 |
文化、体育和娱乐业 | 0.09% | -47924.13 | 331754.45 | 379678.59 | -11.07 | 8.41% | 中体产业 |
综合 | -1.82% | -29286.34 | 63504.93 | 92791.27 | -30.47 | 19.42% | 广汇物流 |
农、林、牧、渔业 | 0.23% | -29075.06 | 609930.04 | 639005.10 | -5.26 | 1.90% | 中水渔业 |
科学研究和技术服务业 | 0.69% | -5513.74 | 478213.35 | 483727.09 | -0.83 | 0.97% | 中公高科 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.88% | -192.13 | 338.77 | 530.91 | -19.56 | 22.28% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晋西车轴 | 600495 | 4.37 | 10.08% | 7652 | 2563 | 5089.0 | 4.2121% | 1.026% | 0.173% | 5.3281% |
金健米业 | 600127 | 9.42 | 10.05% | 4766 | 284 | 4482.0 | 6.9837% | 0.927% | 0.129% | 7.5307% |
亿利洁能 | 600277 | 5.7 | 6.54% | 12865 | 8736 | 4129.0 | 1.1596% | 0.091% | -0.064% | 2.4596% |
彩虹股份 | 600707 | 4.54 | 4.61% | 5659 | 2301 | 3358.0 | 1.3568% 文章来自互联网,如有侵权请点此提交删除
文章来自互联网,如有侵权请点此提交删除
相关阅读:文章来自互联网,如有侵权请点此提交删除
文章来自互联网,如有侵权请点此提交删除
|