1.18%HvK拜客生活常识网
粤 传 媒HvK拜客生活常识网 | 卫生和社会工作HvK拜客生活常识网 | 2.13%HvK拜客生活常识网 | 36601.49HvK拜客生活常识网 | 158230.39HvK拜客生活常识网 | 121628.89HvK拜客生活常识网 | 11.93HvK拜客生活常识网 | 3.10%HvK拜客生活常识网 | 通策医疗HvK拜客生活常识网 |
住宿和餐饮业HvK拜客生活常识网 | 4.06%HvK拜客生活常识网 | 15022.79HvK拜客生活常识网 | 61145.60HvK拜客生活常识网 | 46122.81HvK拜客生活常识网 | 17.90HvK拜客生活常识网 | 11.53%HvK拜客生活常识网 | 金陵饭店HvK拜客生活常识网 |
水利、环境和公共设施管理业HvK拜客生活常识网 | 0.80%HvK拜客生活常识网 | 1293.91HvK拜客生活常识网 | 252093.91HvK拜客生活常识网 | 250800.00HvK拜客生活常识网 | 0.37HvK拜客生活常识网 | 1.02%HvK拜客生活常识网 | 中国天楹HvK拜客生活常识网 |
教育HvK拜客生活常识网 | 4.15%HvK拜客生活常识网 | 1145.89HvK拜客生活常识网 | 114597.45HvK拜客生活常识网 | 113451.56HvK拜客生活常识网 | 3.20HvK拜客生活常识网 | 0.70%HvK拜客生活常识网 | 凯文教育HvK拜客生活常识网 |
居民服务、修理和其他服务业HvK拜客生活常识网 | -1.88%HvK拜客生活常识网 | -192.13HvK拜客生活常识网 | 338.77HvK拜客生活常识网 | 530.91HvK拜客生活常识网 | -19.56HvK拜客生活常识网 | 22.28%HvK拜客生活常识网 | 百邦科技HvK拜客生活常识网 |
两市板块净流出排名(表)||||HvK拜客生活常识网
两市板块净流出排名(表)HvK拜客生活常识网
行业名称HvK拜客生活常识网 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
金融业HvK拜客生活常识网 | -0.53%HvK拜客生活常识网 | -250834.79HvK拜客生活常识网 | 1056288.49HvK拜客生活常识网 | 1307123.29HvK拜客生活常识网 | -2.47HvK拜客生活常识网 | 12.46%HvK拜客生活常识网 | ST安信HvK拜客生活常识网 |
房地产业HvK拜客生活常识网 | -1.38%HvK拜客生活常识网 | -149260.40HvK拜客生活常识网 | 855712.08HvK拜客生活常识网 | 1004972.47HvK拜客生活常识网 | -10.22HvK拜客生活常识网 | 10.63%HvK拜客生活常识网 | 海南高速HvK拜客生活常识网 |
采矿业HvK拜客生活常识网 | -0.87%HvK拜客生活常识网 | -109422.26HvK拜客生活常识网 | 1350027.43HvK拜客生活常识网 | 1459449.70HvK拜客生活常识网 | -2.96HvK拜客生活常识网 | 4.40%HvK拜客生活常识网 | 仁智股份HvK拜客生活常识网 |
建筑业HvK拜客生活常识网 | -0.80%HvK拜客生活常识网 | -70547.18HvK拜客生活常识网 | 1257527.71HvK拜客生活常识网 | 1328074.89HvK拜客生活常识网 | -4.88HvK拜客生活常识网 | 6.51%HvK拜客生活常识网 | 海南发展HvK拜客生活常识网 |
交通运输、仓储和邮政业HvK拜客生活常识网 | 0.42%HvK拜客生活常识网 | -50746.48HvK拜客生活常识网 | 723090.60HvK拜客生活常识网 | 773837.08HvK拜客生活常识网 | -2.29HvK拜客生活常识网 | 5.57%HvK拜客生活常识网 | 长江投资HvK拜客生活常识网 |
文化、体育和娱乐业HvK拜客生活常识网 | 0.09%HvK拜客生活常识网 | -47924.13HvK拜客生活常识网 | 331754.45HvK拜客生活常识网 | 379678.59HvK拜客生活常识网 | -11.07HvK拜客生活常识网 | 8.41%HvK拜客生活常识网 | 中体产业HvK拜客生活常识网 |
综合HvK拜客生活常识网 | -1.82%HvK拜客生活常识网 | -29286.34HvK拜客生活常识网 | 63504.93HvK拜客生活常识网 | 92791.27HvK拜客生活常识网 | -30.47HvK拜客生活常识网 | 19.42%HvK拜客生活常识网 | 广汇物流HvK拜客生活常识网 |
农、林、牧、渔业HvK拜客生活常识网 | 0.23%HvK拜客生活常识网 | -29075.06HvK拜客生活常识网 | 609930.04HvK拜客生活常识网 | 639005.10HvK拜客生活常识网 | -5.26HvK拜客生活常识网 | 1.90%HvK拜客生活常识网 | 中水渔业HvK拜客生活常识网 |
科学研究和技术服务业HvK拜客生活常识网 | 0.69%HvK拜客生活常识网 | -5513.74HvK拜客生活常识网 | 478213.35HvK拜客生活常识网 | 483727.09HvK拜客生活常识网 | -0.83HvK拜客生活常识网 | 0.97%HvK拜客生活常识网 | 中公高科HvK拜客生活常识网 |
居民服务、修理和其他服务业HvK拜客生活常识网 | -1.88%HvK拜客生活常识网 | -192.13HvK拜客生活常识网 | 338.77HvK拜客生活常识网 | 530.91HvK拜客生活常识网 | -19.56HvK拜客生活常识网 | 22.28%HvK拜客生活常识网 | 百邦科技HvK拜客生活常识网 |
沪市主力大单流入前20股||||HvK拜客生活常识网
沪市主力大单流入前20股HvK拜客生活常识网
股票名称HvK拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
晋西车轴HvK拜客生活常识网 | 600495HvK拜客生活常识网 | 4.37HvK拜客生活常识网 | 10.08%HvK拜客生活常识网 | 7652HvK拜客生活常识网 | 2563HvK拜客生活常识网 | 5089.0HvK拜客生活常识网 | 4.2121%HvK拜客生活常识网 | 1.026%HvK拜客生活常识网 | 0.173%HvK拜客生活常识网 | 5.3281%HvK拜客生活常识网 |
金健米业HvK拜客生活常识网 | 600127HvK拜客生活常识网 | 9.42HvK拜客生活常识网 | 10.05%HvK拜客生活常识网 | 4766HvK拜客生活常识网 | 284HvK拜客生活常识网 | 4482.0HvK拜客生活常识网 | 6.9837%HvK拜客生活常识网 | 0.927%HvK拜客生活常识网 | 0.129%HvK拜客生活常识网 | 7.5307%HvK拜客生活常识网 |
亿利洁能HvK拜客生活常识网 | 600277HvK拜客生活常识网 | 5.7HvK拜客生活常识网 | 6.54%HvK拜客生活常识网 | 12865HvK拜客生活常识网 | 8736HvK拜客生活常识网 | 4129.0HvK拜客生活常识网 | 1.1596%HvK拜客生活常识网 | 0.091%HvK拜客生活常识网 | -0.064%HvK拜客生活常识网 | 2.4596%HvK拜客生活常识网 |
彩虹股份HvK拜客生活常识网 | 600707HvK拜客生活常识网 | 4.54HvK拜客生活常识网 | 4.61%HvK拜客生活常识网 | 5659HvK拜客生活常识网 | 2301HvK拜客生活常识网 | 3358.0HvK拜客生活常识网 | 1.3568%HvK拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|