首页 > 职场 > 理财

今日突破五日均线个股一览

常驻编辑 理财 2022-05-31 精工   今日   个股   光电   药业   装备   生物   医疗   股份   集团   科技

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3149.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8106.58亿元。到目前为止今日有1099只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科江南、退市游久、华明装备等,乖离率分别为11.22%、9.65%、8.09%;宁波能源、兆龙互连、西藏药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。4oF拜客生活常识网

5月30日突破五日均线个股乖离率排名4oF拜客生活常识网

相关阅读:

  • 精工机械表怎么样(精工机械手表机芯排名)
  • 西铁城怎么样(为什么说精工越戴越穷)
  • 博德瓷砖质量怎么样(精工砖的优缺点)
  • 精工机械表怎么样(精工手表世界排名第几)
  • 精工怎么样(日本精工机械表怎么样)
  • 精工5
  • 6月13日午盘主力巨资出逃四大板块
  • 47股股东户数连降
  • 米家眼镜相机正式上线
  • 8月8日早盘两市板块龙虎榜排名
    • 网站地图 |
    • 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
    证券代码证券简称今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    301153中科江南 13.31 53.09 46.76 52.01 11.22
    600652退市游久 9.89 0.49 0.91 1.00 9.65
    002270华明装备 9.98 4.95 6.73 7.27 8.09
    002053云南能投 9.99 12.29 13.86 14.97 8.02
    600550保变电气 10.11 2.88 4.74 5.12 8.02
    600268国电南自 10.03 2.47 7.72 8.34 7.96
    000504南华生物 9.98 1.56 13.59 14.66 7.87
    600841动力新科 9.59 18.27 7.85 8.46 7.83
    605151西 上 海 10.03 17.24 18.06 19.42 7.53
    300320海达股份 10.44 6.70 10.37 11.11 7.18
    300305裕兴股份 10.37 5.05 11.83 12.66 7.03
    002993奥海科技 10.01 4.09 29.80 31.88 6.99
    600845宝信软件 8.58 0.63 48.74 52.00 6.68
    002779中坚科技 9.99 2.19 22.72 24.22 6.59
    603348文灿股份 7.83 1.85 43.17 46.00 6.55
    600378昊华科技 8.12 1.70 36.51 38.88 6.50
    600132重庆啤酒 7.52 1.25 117.86 125.44 6.43
    002715登云股份 9.98 2.42 12.44 13.23 6.33
    002612朗姿股份 8.22 10.66 25.64 27.26 6.33
    300745欣锐科技 8.76 10.50 38.77 41.20 6.27
    002430杭氧股份 7.26 0.78 28.53 30.30 6.19
    300454深 信 服 6.96 1.91 85.68 90.92 6.11
    600639浦东金桥 7.31 5.86 14.52 15.41 6.10
    002725跃岭股份 9.99 23.16 10.79 11.45 6.08
    603076乐惠国际 9.54 4.54 32.50 34.46 6.02
    601007金陵饭店 9.99 4.96 9.48 10.02 5.67
    003042中农联合 6.22 8.54 22.65 23.92 5.62
    002229鸿博股份 6.08 6.35 5.29 5.58 5.56
    603033三维股份 7.59 0.46 25.15 26.52 5.46
    001201东瑞股份 6.69 5.16 37.23 39.21 5.33
    002971和远气体 7.13 5.84 20.57 21.65 5.25
    600301南化股份 10.02 4.66 15.16 15.92 5.04
    000403派林生物 5.92 1.15 18.56 19.49 5.02
    000030富奥股份 6.70 1.09 5.46 5.73 4.98
    300203聚光科技 6.93 1.01 21.91 23.00 4.96
    603098森特股份 5.59 1.00 32.62 34.20 4.84
    301073君亭酒店 6.24