7.55 | 74.47 | 78.02 | 4.76 | 600396 | 金山股份 | 5.57 | 6.05 | 3.08 | 3.22 | 4.68 |
002568 | 百润股份 | 5.29 | 1.83 | 30.81 | 32.25 | 4.67 |
300532 | 今天国际 | 4.70 | 8.76 | 12.14 | 12.70 | 4.60 |
600706 | 曲江文旅 | 5.59 | 12.48 | 10.65 | 11.14 | 4.56 |
300919 | 中伟股份 | 5.64 | 2.19 | 98.55 | 103.00 | 4.52 |
002819 | 东方中科 | 6.60 | 1.37 | 20.57 | 21.49 | 4.48 |
002734 | 利民股份 | 4.88 | 2.30 | 9.47 | 9.89 | 4.46 |
002587 | 奥拓电子 | 5.68 | 6.48 | 4.10 | 4.28 | 4.44 |
301162 | 国能日新 | 8.37 | 31.95 | 48.83 | 51.00 | 4.44 |
600161 | 天坛生物 | 8.36 | 1.66 | 21.47 | 22.42 | 4.42 |
603197 | 保隆科技 | 5.75 | 2.92 | 35.93 | 37.50 | 4.38 |
603703 | 盛洋科技 | 5.63 | 2.68 | 19.26 | 20.09 | 4.33 |
605333 | 沪光股份 | 5.81 | 5.92 | 18.50 | 19.30 | 4.30 |
301119 | 正强股份 | 5.54 | 9.43 | 29.57 | 30.84 | 4.29 |
300446 | 乐凯新材 | 6.66 | 4.56 | 12.60 | 13.13 | 4.21 |
603208 | 江山欧派 | 7.03 | 1.69 | 48.52 | 50.56 | 4.20 |
603319 | 湘 油 泵 | 4.66 | 7.04 | 17.49 | 18.21 | 4.14 |
300308 | 中际旭创 | 5.13 | 1.91 | 30.52 | 31.78 | 4.14 |
603976 | 正川股份 | 5.11 | 2.28 | 22.70 | 23.64 | 4.13 |
605183 | 确成股份 | 5.51 | 2.91 | 17.10 | 17.81 | 4.13 |
002306 | 中科云网 | 5.21 | 2.26 | 2.91 | 3.03 | 4.12 |
300063 | 天龙集团 | 4.85 | 6.06 | 3.95 | 4.11 | 4.05 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.79 | 1.86 | 6.94 | 7.22 | 4.03 |
300815 | 玉 禾 田 | 7.43 | 3.77 | 21.27 | 22.13 | 4.02 |
600267 | 海正药业 | 5.87 | 6.42 | 14.38 | 14.96 | 4.01 |
000802 | ST 北 文 | 4.90 | 0.34 | 3.70 | 3.85 | 4.00 |
002200 | ST 云 投 | 5.06 | 1.31 | 7.79 | 8.10 | 3.93 |
603369 | 今 世 缘 | 5.03 | 1.30 | 44.18 | 45.90 | 3.89 |
603085 | 天成自控 | 4.50 | 6.60 | 7.37 | 7.66 | 3.88 |
002799 | 环球印务 | 4.55 | 1.34 | 10.18 | 10.57 | 3.87 |
002206 | 海 利 得 | 4.87 | 7.62 | 5.81 | 6.03 | 3.87 |
600763 | 通策医疗 | 4.93 | 1.80 | 126.56 | 131.45 | 3.86 |
002735 | 王子新材 | 4.61 | 2.02 | 23.17 | 24.06 | 3.85 |
600744 | 华银电力 | 4.86 | 5.76 | 4.57 | 4.75 | 3.85 |
002740 | ST爱迪尔 | 5.15 | 1.64 | 3.34 | 3.47 | 3.83 |
300721 | 怡达股份 | 5.90 | 2.32 | 32.70 | 33.95 | 3.82 |
002984 | 森 麒 麟 | 6.59 | 2.39 | 27.13 | 28.16 | 3.80 |
002942 | 新农股份 | 4.82 | 1.05 | 16.33 | 16.95 | 3.77 |
002368 | 太极股份 | 3.73 | 1.40 | 17.70 | 18.36 | 3.75 |
300852 | 四会富仕 | 4.11 | 5.91 | 31.26 | 32.43 | 3.75 |
600223 | 鲁商发展 | 3.85 | 1.65 | 8.58 | 8.90 | 3.73 |
600084 | 中葡股份 | 5.67 | 1.73 | 5.75 | 5.96 | 3.69 |
601965 | 中国汽研 | 4.41 | 0.67 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。