14.60 | 15.14 | 3.68 | 603297 | 永新光学 | 4.78 | 1.30 | 82.66 | 85.70 | 3.68 |
000661 | 长春高新 | 4.96 | 3.03 | 153.57 | 159.22 | 3.68 |
301071 | 力量钻石 | 5.64 | 7.44 | 133.83 | 138.68 | 3.63 |
601888 | 中国中免 | 4.27 | 0.90 | 166.01 | 172.00 | 3.61 |
300168 | 万达信息 | 4.86 | 1.70 | 8.33 | 8.63 | 3.60 |
000836 | 富通信息 | 4.23 | 5.37 | 2.62 | 2.71 | 3.59 |
300587 | 天铁股份 | 5.72 | 2.82 | 14.09 | 14.60 | 3.59 |
002103 | 广博股份 | 4.57 | 7.88 | 4.42 | 4.58 | 3.57 |
603859 | 能科科技 | 5.13 | 2.31 | 27.10 | 28.07 | 3.56 |
600885 | 宏发股份 | 4.59 | 0.73 | 50.18 | 51.96 | 3.55 |
300171 | 东 富 龙 | 5.00 | 1.32 | 31.62 | 32.74 | 3.55 |
600961 | 株冶集团 | 4.00 | 1.47 | 8.55 | 8.85 | 3.53 |
600272 | 开开实业 | 4.69 | 8.83 | 9.06 | 9.38 | 3.53 |
600573 | 惠泉啤酒 | 4.05 | 7.05 | 9.18 | 9.50 | 3.53 |
300396 | 迪瑞医疗 | 4.65 | 0.63 | 14.57 | 15.08 | 3.52 |
603628 | 清源股份 | 3.73 | 7.24 | 12.08 | 12.50 | 3.49 |
600696 | 岩石股份 | 4.29 | 1.32 | 27.46 | 28.42 | 3.49 |
603010 | 万盛股份 | 4.91 | 1.12 | 15.91 | 16.46 | 3.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.43 | 1.79 | 76.40 | 79.05 | 3.47 |
300223 | 北京君正 | 5.72 | 3.22 | 90.60 | 93.69 | 3.41 |
600306 | ST 商 城 | 4.85 | 0.32 | 12.97 | 13.41 | 3.41 |
600281 | 华阳新材 | 4.51 | 1.95 | 4.93 | 5.10 | 3.36 |
000887 | 中鼎股份 | 4.15 | 1.94 | 14.31 | 14.79 | 3.35 |
002906 | 华阳集团 | 7.16 | 1.63 | 36.92 | 38.15 | 3.34 |
300829 | 金丹科技 | 3.55 | 2.07 | 27.69 | 28.61 | 3.32 |
002545 | 东方铁塔 | 3.81 | 2.65 | 11.35 | 11.72 | 3.30 |
300428 | 立中集团 | 5.00 | 2.19 | 22.36 | 23.09 | 3.27 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.16 | 3.24 | 7.28 | 7.52 | 3.24 |
600602 | 云赛智联 | 3.42 | 2.14 | 6.73 | 6.95 | 3.24 |
000565 | 渝三峡A | 4.30 | 1.47 | 5.88 | 6.07 | 3.23 |
000537 | 广宇发展 | 4.61 | 1.68 | 12.32 | 12.71 | 3.20 |
605299 | 舒华体育 | 3.65 | 4.43 | 9.91 | 10.23 | 3.19 |
002829 | 星网宇达 | 4.52 | 3.78 | 27.80 | 28.68 | 3.18 |
300496 | 中科创达 | 4.55 | 1.07 | 105.56 | 108.91 | 3.18 |
601968 | 宝钢包装 | 6.36 | 1.44 | 7.13 | 7.36 | 3.17 |
002675 | 东诚药业 | 3.63 | 0.79 | 11.33 | 11.69 | 3.16 |
301288 | 清研环境 | 4.84 | 21.45 | 25.00 | 25.79 | 3.15 |
605158 | 华达新材 | 3.88 | 1.61 | 6.50 | 6.70 | 3.14 |
003043 | 华亚智能 | 4.89 | 2.89 | 53.62 | 55.30 | 3.14 |
603185 | 上机数控 | 3.93 | 2.33 | 136.05 | 140.31 | 3.13 |
000568 | 泸州老窖 | 4.36 | 0.86 | 199.89 | 206.00 | 3.06 |
301031 | 中熔电气 | 4.88 | 3.53 | 111.49 | 114.90 | 3.05 |
002623 | 亚 玛 顿 | 6.15 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。