2.99 | 25.78 | 26.57 | 3.05 | 002520 | 日发精机 | 6.79 | 9.03 | 5.65 | 5.82 | 3.01 |
002920 | 德赛西威 | 4.52 | 0.61 | 123.70 | 127.39 | 2.98 |
300427 | 红相股份 | 3.56 | 3.20 | 14.68 | 15.12 | 2.98 |
002405 | 四维图新 | 3.63 | 1.97 | 12.75 | 13.13 | 2.98 |
002009 | 天奇股份 | 4.18 | 2.38 | 15.72 | 16.19 | 2.98 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.56 | 1.80 | 18.64 | 19.19 | 2.97 |
605133 | 嵘泰股份 | 6.46 | 19.36 | 19.52 | 20.10 | 2.97 |
600363 | 联创光电 | 3.92 | 1.34 | 20.09 | 20.68 | 2.96 |
300593 | 新 雷 能 | 4.52 | 1.16 | 49.83 | 51.30 | 2.95 |
000815 | 美 利 云 | 2.21 | 10.65 | 10.80 | 11.12 | 2.94 |
002158 | 汉钟精机 | 3.76 | 0.87 | 16.36 | 16.84 | 2.92 |
300294 | 博雅生物 | 4.93 | 2.45 | 30.79 | 31.69 | 2.91 |
300549 | 优德精密 | 3.11 | 1.68 | 12.58 | 12.95 | 2.91 |
603501 | 韦尔股份 | 6.50 | 2.05 | 154.53 | 159.02 | 2.90 |
002019 | 亿帆医药 | 4.34 | 1.33 | 12.39 | 12.75 | 2.87 |
603713 | 密尔克卫 | 4.23 | 0.55 | 115.39 | 118.70 | 2.87 |
603179 | 新泉股份 | 3.80 | 0.86 | 26.56 | 27.32 | 2.87 |
600095 | 湘财股份 | 2.84 | 1.56 | 7.05 | 7.25 | 2.87 |
603833 | 欧派家居 | 4.96 | 0.32 | 113.60 | 116.85 | 2.86 |
300680 | 隆盛科技 | 5.48 | 3.50 | 21.54 | 22.15 | 2.85 |
300796 | 贝 斯 美 | 3.59 | 3.38 | 19.09 | 19.63 | 2.85 |
300173 | 福能东方 | 3.59 | 2.26 | 4.49 | 4.62 | 2.85 |
300357 | 我武生物 | 4.46 | 0.73 | 41.45 | 42.63 | 2.84 |
605016 | 百龙创园 | 4.02 | 4.19 | 36.49 | 37.53 | 2.84 |
300613 | 富 瀚 微 | 7.69 | 2.67 | 61.59 | 63.32 | 2.81 |
000960 | 锡业股份 | 3.51 | 3.14 | 16.36 | 16.82 | 2.81 |
300990 | 同飞股份 | 7.65 | 10.11 | 48.88 | 50.25 | 2.79 |
600751 | 海航科技 | 3.02 | 1.25 | 2.66 | 2.73 | 2.79 |
002737 | 葵花药业 | 3.45 | 2.61 | 15.73 | 16.17 | 2.78 |
600616 | 金枫酒业 | 3.56 | 4.53 | 6.79 | 6.98 | 2.77 |
300102 | 乾照光电 | 2.92 | 2.04 | 6.51 | 6.69 | 2.76 |
300322 | 硕 贝 德 | 4.11 | 2.94 | 8.63 | 8.87 | 2.76 |
301000 | 肇民科技 | 3.93 | 2.27 | 51.43 | 52.85 | 2.76 |
603719 | 良品铺子 | 4.16 | 1.68 | 23.64 | 24.29 | 2.75 |
300806 | 斯 迪 克 | 3.93 | 0.96 | 34.49 | 35.44 | 2.75 |
603810 | 丰山集团 | 3.28 | 1.63 | 12.24 | 12.58 | 2.74 |
600163 | 中闽能源 | 4.52 | 3.09 | 7.88 | 8.10 | 2.74 |
603330 | 上海天洋 | 3.99 | 1.27 | 12.67 | 13.02 | 2.73 |
300973 | 立高食品 | 6.12 | 2.34 | 74.99 | 77.03 | 2.72 |
300349 | 金卡智能 | 2.36 | 0.70 | 9.28 | 9.53 | 2.72 |
600785 | 新华百货 | 3.17 | 1.42 | 13.31 | 13.67 | 2.70 |
002693 | 双成药业 | 2.52 | 7.56 | 5.55 | 5.70 | 2.70 |
600720 | 祁 连 山 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。