0.67 | 8.40 | 8.60 | 2.33 | 300858 | 科拓生物 | 3.55 | 3.27 | 22.23 | 22.75 | 2.33 |
300859 | 西域旅游 | 6.67 | 9.10 | 23.46 | 24.00 | 2.30 |
300606 | 金 太 阳 | 2.28 | 1.89 | 10.95 | 11.20 | 2.30 |
300671 | 富 满 微 | 2.84 | 2.88 | 58.83 | 60.18 | 2.29 |
600483 | 福能股份 | 2.88 | 0.62 | 12.58 | 12.87 | 2.29 |
300095 | 华伍股份 | 3.01 | 1.89 | 11.04 | 11.29 | 2.28 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.74 | 4.11 | 49.32 | 50.44 | 2.28 |
000626 | 远大控股 | 2.53 | 0.81 | 12.29 | 12.57 | 2.28 |
603228 | 景旺电子 | 2.91 | 0.34 | 21.79 | 22.29 | 2.28 |
000677 | 恒天海龙 | 3.03 | 1.44 | 2.99 | 3.06 | 2.27 |
300674 | 宇信科技 | 2.35 | 0.78 | 14.46 | 14.79 | 2.27 |
002304 | 洋河股份 | 2.78 | 0.43 | 156.28 | 159.83 | 2.27 |
603305 | 旭升股份 | 3.63 | 1.03 | 23.47 | 24.00 | 2.27 |
605286 | 同力日升 | 6.55 | 15.12 | 31.48 | 32.19 | 2.26 |
603567 | 珍 宝 岛 | 3.19 | 0.55 | 11.37 | 11.63 | 2.25 |
300950 | 德 固 特 | 1.70 | 1.86 | 22.78 | 23.29 | 2.25 |
601567 | 三星医疗 | 3.38 | 1.21 | 9.28 | 9.49 | 2.24 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.65 | 0.68 | 8.32 | 8.51 | 2.23 |
603585 | 苏利股份 | 2.77 | 0.91 | 19.62 | 20.05 | 2.21 |
300406 | 九强生物 | 3.10 | 1.15 | 16.29 | 16.65 | 2.21 |
600857 | 宁波中百 | 4.01 | 4.34 | 10.92 | 11.16 | 2.20 |
600139 | *ST 西源 | 5.08 | 0.49 | 1.82 | 1.86 | 2.20 |
300521 | 爱 司 凯 | 2.04 | 1.35 | 10.75 | 10.99 | 2.19 |
603212 | 赛伍技术 | 4.01 | 3.14 | 23.34 | 23.85 | 2.19 |
301138 | 华研精机 | 1.22 | 3.69 | 28.45 | 29.07 | 2.19 |
002046 | 国机精工 | 2.77 | 1.27 | 11.97 | 12.23 | 2.19 |
600741 | 华域汽车 | 5.08 | 0.84 | 21.87 | 22.35 | 2.19 |
300189 | 神农科技 | 2.29 | 14.84 | 5.25 | 5.36 | 2.17 |
600481 | 双良节能 | 4.42 | 1.76 | 11.55 | 11.80 | 2.16 |
600872 | 中炬高新 | 3.01 | 2.36 | 24.79 | 25.33 | 2.16 |
603790 | 雅运股份 | 2.46 | 0.43 | 9.39 | 9.59 | 2.15 |
600571 | 信 雅 达 | 1.93 | 2.50 | 8.28 | 8.46 | 2.15 |
000007 | *ST 全新 | 2.23 | 1.41 | 7.17 | 7.32 | 2.15 |
002508 | 老板电器 | 2.13 | 0.65 | 29.04 | 29.66 | 2.14 |
300601 | 康泰生物 | 3.32 | 1.38 | 61.57 | 62.89 | 2.14 |
603059 | 倍 加 洁 | 1.81 | 0.45 | 17.59 | 17.96 | 2.13 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.85 | 4.04 | 7.06 | 7.21 | 2.12 |
002114 | 罗平锌电 | 2.12 | 3.15 | 6.60 | 6.74 | 2.12 |
002230 | 科大讯飞 | 2.46 | 0.96 | 35.08 | 35.82 | 2.12 |
300269 | ST 联 建 | 3.20 | 3.15 | 3.79 | 3.87 | 2.11 |
002126 | 银轮股份 | 2.92 | 1.62 | 8.63 | 8.81 | 2.11 |
300044 | *ST 赛为 | 4.49 | 3.24 | 3.42 | 3.49 | 2.11 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.27 | 2.01 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。