21.66 | 22.12 | 2.10 | 300369 | 绿盟科技 | 2.78 | 1.40 | 9.42 | 9.62 | 2.10 |
300132 | 青松股份 | 2.41 | 2.27 | 5.83 | 5.95 | 2.09 |
300184 | 力源信息 | 2.04 | 1.81 | 4.90 | 5.00 | 2.08 |
300155 | 安 居 宝 | 2.56 | 1.25 | 5.10 | 5.21 | 2.08 |
300971 | 博亚精工 | 2.01 | 0.98 | 22.85 | 23.32 | 2.07 |
605255 | 天普股份 | 3.21 | 2.13 | 14.50 | 14.80 | 2.07 |
603026 | 石大胜华 | 2.37 | 2.56 | 105.37 | 107.55 | 2.07 |
600422 | 昆药集团 | 3.14 | 2.25 | 11.60 | 11.84 | 2.06 |
000935 | 四川双马 | 2.50 | 0.87 | 20.48 | 20.90 | 2.06 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.63 | 10.45 | 7.97 | 8.13 | 2.06 |
603317 | 天味食品 | 2.26 | 0.95 | 19.97 | 20.38 | 2.05 |
002867 | 周 大 生 | 2.46 | 0.73 | 13.45 | 13.73 | 2.05 |
300923 | 研奥股份 | 2.92 | 2.05 | 22.44 | 22.90 | 2.05 |
300466 | 赛摩智能 | 2.35 | 1.22 | 4.70 | 4.80 | 2.04 |
301035 | 润丰股份 | 2.20 | 1.04 | 69.77 | 71.19 | 2.04 |
300402 | 宝色股份 | 1.70 | 1.21 | 18.72 | 19.10 | 2.02 |
000566 | 海南海药 | 1.86 | 1.26 | 4.30 | 4.39 | 2.00 |
002036 | 联创电子 | 2.52 | 2.53 | 12.37 | 12.62 | 1.99 |
300763 | 锦浪科技 | 2.88 | 0.55 | 158.07 | 161.20 | 1.98 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.64 | 0.37 | 27.05 | 27.58 | 1.97 |
002643 | 万润股份 | 3.11 | 0.53 | 18.85 | 19.22 | 1.97 |
301258 | 富 士 莱 | 2.39 | 8.51 | 40.34 | 41.13 | 1.97 |
301123 | 奕东电子 | 1.53 | 2.94 | 23.47 | 23.93 | 1.96 |
002187 | 广百股份 | 2.10 | 1.58 | 8.11 | 8.27 | 1.95 |
600811 | 东方集团 | 2.08 | 1.59 | 2.89 | 2.95 | 1.94 |
600537 | 亿晶光电 | 2.49 | 1.32 | 4.03 | 4.11 | 1.93 |
603165 | 荣晟环保 | 2.33 | 1.69 | 12.95 | 13.20 | 1.93 |
300893 | 松原股份 | 6.18 | 19.08 | 25.44 | 25.93 | 1.93 |
300457 | 赢合科技 | 2.07 | 1.39 | 19.36 | 19.73 | 1.92 |
002409 | 雅克科技 | 3.30 | 1.26 | 46.11 | 47.00 | 1.92 |
002224 | 三 力 士 | 2.06 | 1.11 | 4.38 | 4.46 | 1.92 |
002686 | 亿 利 达 | 0.97 | 4.31 | 5.10 | 5.20 | 1.92 |
600598 | 北 大 荒 | 2.21 | 3.05 | 15.42 | 15.71 | 1.91 |
603779 | 威龙股份 | 2.76 | 2.52 | 6.94 | 7.07 | 1.90 |
000619 | 海螺新材 | 1.77 | 3.28 | 6.21 | 6.33 | 1.90 |
300767 | 震安科技 | 4.87 | 1.29 | 56.84 | 57.92 | 1.89 |
600406 | 国电南瑞 | 2.16 | 0.30 | 33.39 | 34.02 | 1.89 |
002276 | 万马股份 | 2.49 | 1.49 | 6.88 | 7.01 | 1.89 |
300051 | 三五互联 | 7.33 | 5.16 | 5.75 | 5.86 | 1.88 |
300293 | 蓝英装备 | 2.12 | 0.88 | 8.97 | 9.14 | 1.85 |
600549 | 厦门钨业 | 2.94 | 1.71 | 19.60 | 19.96 | 1.85 |
603286 | 日盈电子 | 1.78 | 2.07 | 14.62 | 14.89 | 1.85 |
300620 | 光库科技 | 1.56 | 0.76 | 25.54 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。