2.55 | 11.35 | 13.73 | 14.10 | 2.68 | 002255 | 海陆重工 | 3.25 | 1.56 | 4.64 | 4.76 | 2.67 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.00 | 1.23 | 38.85 | 39.89 | 2.67 |
603997 | 继峰股份 | 5.14 | 1.72 | 8.16 | 8.38 | 2.67 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.31 | 0.88 | 34.19 | 35.09 | 2.64 |
600171 | 上海贝岭 | 3.52 | 4.31 | 17.19 | 17.64 | 2.64 |
300394 | 天孚通信 | 3.19 | 1.45 | 25.24 | 25.90 | 2.63 |
002999 | 天禾股份 | 2.60 | 6.49 | 7.32 | 7.51 | 2.62 |
300415 | 伊 之 密 | 6.92 | 3.60 | 12.95 | 13.29 | 2.62 |
603861 | 白云电器 | 3.14 | 1.22 | 7.69 | 7.89 | 2.60 |
002003 | 伟星股份 | 4.09 | 0.68 | 10.42 | 10.69 | 2.59 |
002841 | 视源股份 | 3.25 | 0.47 | 68.04 | 69.80 | 2.58 |
600588 | 用友网络 | 2.76 | 0.82 | 18.15 | 18.62 | 2.58 |
300755 | 华致酒行 | 3.80 | 1.25 | 34.06 | 34.94 | 2.57 |
300653 | 正海生物 | 2.65 | 0.98 | 38.93 | 39.92 | 2.54 |
300286 | 安 科 瑞 | 5.68 | 1.02 | 21.41 | 21.95 | 2.53 |
300239 | 东宝生物 | 3.11 | 4.03 | 6.80 | 6.97 | 2.53 |
601890 | 亚星锚链 | 3.31 | 2.65 | 7.30 | 7.48 | 2.49 |
600860 | 京城股份 | 5.90 | 9.15 | 18.05 | 18.50 | 2.49 |
000922 | 佳电股份 | 3.16 | 1.31 | 8.91 | 9.13 | 2.49 |
300218 | 安利股份 | 2.84 | 2.13 | 14.13 | 14.48 | 2.48 |
301186 | 超达装备 | 2.92 | 6.69 | 30.93 | 31.70 | 2.47 |
300347 | 泰格医药 | 1.55 | 1.11 | 81.62 | 83.63 | 2.46 |
000820 | *ST 节能 | 3.36 | 2.95 | 3.90 | 4.00 | 2.46 |
603755 | 日辰股份 | 4.20 | 7.35 | 31.94 | 32.72 | 2.45 |
000523 | 广州浪奇 | 9.91 | 1.32 | 3.68 | 3.77 | 2.45 |
002057 | 中钢天源 | 3.23 | 2.79 | 8.42 | 8.63 | 2.45 |
600766 | *ST 园城 | 5.04 | 1.80 | 7.53 | 7.71 | 2.44 |
000962 | 东方钽业 | 3.52 | 1.44 | 9.76 | 10.00 | 2.44 |
601828 | 美 凯 龙 | 2.85 | 1.44 | 5.29 | 5.42 | 2.42 |
605369 | 拱东医疗 | 2.46 | 0.70 | 108.05 | 110.66 | 2.41 |
603188 | 亚邦股份 | 3.09 | 0.88 | 4.24 | 4.34 | 2.41 |
300800 | 力合科技 | 2.96 | 1.31 | 15.29 | 15.66 | 2.41 |
300568 | 星源材质 | 2.52 | 1.65 | 22.68 | 23.22 | 2.40 |
003019 | 宸展光电 | 3.04 | 2.43 | 25.45 | 26.06 | 2.39 |
300581 | 晨曦航空 | 2.26 | 2.79 | 19.85 | 20.32 | 2.38 |
301045 | 天禄科技 | 2.04 | 1.68 | 20.96 | 21.46 | 2.38 |
601069 | 西部黄金 | 2.66 | 1.58 | 11.32 | 11.59 | 2.37 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.04 | 1.07 | 29.28 | 29.97 | 2.36 |
300530 | 达志科技 | 8.26 | 1.31 | 31.24 | 31.98 | 2.36 |
600196 | 复星医药 | 3.51 | 1.58 | 43.21 | 44.22 | 2.35 |
002820 | 桂 发 祥 | 2.52 | 2.27 | 7.94 | 8.13 | 2.34 |
600219 | 南山铝业 | 3.24 | 0.88 | 3.43 | 3.51 | 2.33 |
603600 | 永艺股份 | 2.14 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。