纯电动 27马力电动机RxC拜客生活常识网 | 纯电动 48马力电动机RxC拜客生活常识网 | 进气形式:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大马力(PS):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
电动机最大马力(PS):RxC拜客生活常识网 | 27RxC拜客生活常识网 | 48RxC拜客生活常识网 |
电动机总功率(kW):RxC拜客生活常识网 | 20RxC拜客生活常识网 | 35RxC拜客生活常识网 |
电动机总扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | 85RxC拜客生活常识网 | 125RxC拜客生活常识网 |
电池充电时间:RxC拜客生活常识网 | 慢充:9.0-11.0小时RxC拜客生活常识网 | 快充:1.2小时/慢充:12.0小时RxC拜客生活常识网 |
快充电量(%):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 80RxC拜客生活常识网 |
变速箱:RxC拜客生活常识网 | 电动车单速变速箱RxC拜客生活常识网 | 电动车单速变速箱RxC拜客生活常识网 |
车身类型:RxC拜客生活常识网 | 3门4座两厢车RxC拜客生活常识网 | 5门4座两厢车RxC拜客生活常识网 |
长 宽 高(mm):RxC拜客生活常识网 | 2930 1517 1620RxC拜客生活常识网 | 3584 1475 1666RxC拜客生活常识网 |
轴距(mm):RxC拜客生活常识网 | 1940RxC拜客生活常识网 | 2455RxC拜客生活常识网 |
最高车速(km/h):RxC拜客生活常识网 | 100RxC拜客生活常识网 | 101RxC拜客生活常识网 |
官方0-100km/h加速(s):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测0-100km/h加速(s):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测100-0km/h制动(m):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测油耗(L/100km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测快充时间(小时):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测慢充时间(小时):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测百公里耗电量(kWh/100km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测车速60km/h环境噪音(dB):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测车速90km/h环境噪音(dB):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
实测车速120km/h环境噪音(dB):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
NEDC综合油耗(L/100km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
WLTC综合油耗(L/100km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
CLTC综合油耗(L/100km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
电池保修时间:RxC拜客生活常识网 | 八年或12万公里RxC拜客生活常识网 | 八年或12万公里RxC拜客生活常识网 |
NEDC纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 320RxC拜客生活常识网 |
WLTP纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
CLTC纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | 201RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
EPA纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
充电时间:RxC拜客生活常识网 | 慢充:9.0-11.0小时RxC拜客生活常识网 | 快充:1.2小时/慢充:12.0小时RxC拜客生活常识网 |
整车质保:RxC拜客生活常识网 | 三年或10万公里RxC拜客生活常识网 | 三年或6万公里RxC拜客生活常识网 |
首任车主质保政策:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
驾驶辅助级别:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
车身类型:RxC拜客生活常识网 | 两厢车RxC拜客生活常识网 | 两厢车RxC拜客生活常识网 |
长度(mm):RxC拜客生活常识网 | 2930RxC拜客生活常识网 | 3584RxC拜客生活常识网 |
宽度(mm):RxC拜客生活常识网 | 1517RxC拜客生活常识网 | 1475RxC拜客生活常识网 |
高度(mm):RxC拜客生活常识网 | 1620RxC拜客生活常识网 | 1666RxC拜客生活常识网 |
轴距(mm):RxC拜客生活常识网 | 1940RxC拜客生活常识网 | 2455RxC拜客生活常识网 |
前轮距(mm):RxC拜客生活常识网 | 1290RxC拜客生活常识网 | 1300RxC拜客生活常识网 |
后轮距(mm):RxC拜客生活常识网 | 1290RxC拜客生活常识网 | 1295RxC拜客生活常识网 |
最小离地间隙(mm):RxC拜客生活常识网 | 148RxC拜客生活常识网 | 121RxC拜客生活常识网 |
车重(kg):RxC拜客生活常识网 | 730RxC拜客生活常识网 | 970RxC拜客生活常识网 |
车门数(个):RxC拜客生活常识网 | 3RxC拜客生活常识网 | 5RxC拜客生活常识网 |
座位数(个):RxC拜客生活常识网 | 4RxC拜客生活常识网 | 4RxC拜客生活常识网 |
油箱容积(L):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
行李厢容积(L):RxC拜客生活常识网 | 70RxC拜客生活常识网 | 63RxC拜客生活常识网 |
行李厢最大容积(L):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
行李厢内部尺寸(mm):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
货箱尺寸(mm):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大载重质量(kg):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
发动机型号:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
排量(mL):RxC拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|