-RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 进气形式:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大马力(PS):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大功率(kW):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大功率转速(rpm):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
最大扭矩转速(rpm):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
气缸排列形式:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
气缸数(个):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
每缸气门数(个):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
压缩比:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
配气机构:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
缸径(mm):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
行程(mm):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
发动机特有技术:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
燃料形式:RxC拜客生活常识网 | 纯电动RxC拜客生活常识网 | 纯电动RxC拜客生活常识网 |
燃油标号:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
供油方式:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
缸盖材料:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
缸体材料:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
排放标准:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
电动机型号:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
电机类型:RxC拜客生活常识网 | 永磁同步RxC拜客生活常识网 | 永磁同步RxC拜客生活常识网 |
电动机最大马力(PS):RxC拜客生活常识网 | 27RxC拜客生活常识网 | 48RxC拜客生活常识网 |
电动机总功率(kW):RxC拜客生活常识网 | 20RxC拜客生活常识网 | 35RxC拜客生活常识网 |
电动机总扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | 85RxC拜客生活常识网 | 125RxC拜客生活常识网 |
前电动机最大功率(kW):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 35RxC拜客生活常识网 |
前电动机最大扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 125RxC拜客生活常识网 |
后电动机最大功率(kW):RxC拜客生活常识网 | 20RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
后电动机最大扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | 85RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
驱动模式:RxC拜客生活常识网 | 纯电动RxC拜客生活常识网 | 纯电动RxC拜客生活常识网 |
驱动电机数:RxC拜客生活常识网 | 单电机RxC拜客生活常识网 | 单电机RxC拜客生活常识网 |
电机布局:RxC拜客生活常识网 | 后置RxC拜客生活常识网 | 前置RxC拜客生活常识网 |
系统综合功率(kW):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
系统综合扭矩(N·m):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
NEDC纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 320RxC拜客生活常识网 |
WLTP纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
CLTC纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | 201RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
EPA纯电续航里程(km):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
官方百公里耗电量(kWh/100km):RxC拜客生活常识网 | 8.8RxC拜客生活常识网 | 10.4RxC拜客生活常识网 |
电池容量(kWh):RxC拜客生活常识网 | 15.97RxC拜客生活常识网 | 31.5RxC拜客生活常识网 |
电池能量密度(Wh/kg):RxC拜客生活常识网 | 120.94RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
电池类型:RxC拜客生活常识网 | 磷酸铁锂电池RxC拜客生活常识网 | 三元锂电池RxC拜客生活常识网 |
电池保修时间:RxC拜客生活常识网 | 八年或12万公里RxC拜客生活常识网 | 八年或12万公里RxC拜客生活常识网 |
电池充电时间:RxC拜客生活常识网 | 慢充:9.0-11.0小时RxC拜客生活常识网 | 快充:1.2小时/慢充:12.0小时RxC拜客生活常识网 |
快充电量(%):RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | 80RxC拜客生活常识网 |
简称:RxC拜客生活常识网 | 电动车单速变速箱RxC拜客生活常识网 | 电动车单速变速箱RxC拜客生活常识网 |
挡位个数:RxC拜客生活常识网 | 1RxC拜客生活常识网 | 1RxC拜客生活常识网 |
变速箱类型:RxC拜客生活常识网 | 固定齿比RxC拜客生活常识网 | 固定齿比RxC拜客生活常识网 |
驱动方式:RxC拜客生活常识网 | 后置后驱RxC拜客生活常识网 | 前置前驱RxC拜客生活常识网 |
四驱形式:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
中央差速器结构:RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 | -RxC拜客生活常识网 |
前悬挂类型:RxC拜客生活常识网 | 麦弗逊式独立悬挂RxC拜客生活常识网 | 麦弗逊式独立悬挂RxC拜客生活常识网 |
后悬挂类型:RxC拜客生活常识网 | 整体桥悬挂RxC拜客生活常识网 | 扭力梁式非独立悬挂RxC拜客生活常识网 |
转向助力类型:RxC拜客生活常识网 | 电动助力RxC拜客生活常识网 | 电动助力RxC拜客生活常识网 |
车体结构:RxC拜客生活常识网 | 承载式RxC拜客生活常识网 | 承载式RxC拜客生活常识网 |
前制动器类型:RxC拜客生活常识网 | 盘式RxC拜客生活常识网 | 盘式RxC拜客生活常识网 |
后制动器类型:RxC拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|