*ST凯乐HvK拜客生活常识网 | 600260HvK拜客生活常识网 | 2.19HvK拜客生活常识网 | -4.78%HvK拜客生活常识网 | 416HvK拜客生活常识网 | 1704HvK拜客生活常识网 | 1288.0HvK拜客生活常识网 | 1.2946%HvK拜客生活常识网 | 0.377%HvK拜客生活常识网 | 0.122%HvK拜客生活常识网 | 2.1546%HvK拜客生活常识网 |
深市主力大单流出前20股||||HvK拜客生活常识网
深市主力大单流出前20股HvK拜客生活常识网
股票名称HvK拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
*ST大集HvK拜客生活常识网 | 000564HvK拜客生活常识网 | 1.02HvK拜客生活常识网 | -0.97%HvK拜客生活常识网 | 1291HvK拜客生活常识网 | 4556HvK拜客生活常识网 | 3265.0HvK拜客生活常识网 | 0.2151%HvK拜客生活常识网 | -0.079%HvK拜客生活常识网 | 0.263%HvK拜客生活常识网 | 0.2701%HvK拜客生活常识网 |
南国置业HvK拜客生活常识网 | 002305HvK拜客生活常识网 | 2.94HvK拜客生活常识网 | -3.92%HvK拜客生活常识网 | 2494HvK拜客生活常识网 | 5140HvK拜客生活常识网 | 2646.0HvK拜客生活常识网 | 1.5273%HvK拜客生活常识网 | -1.702%HvK拜客生活常识网 | 0.562%HvK拜客生活常识网 | 1.7413%HvK拜客生活常识网 |
金科股份HvK拜客生活常识网 | 000656HvK拜客生活常识网 | 3.11HvK拜客生活常识网 | -2.51%HvK拜客生活常识网 | 3325HvK拜客生活常识网 | 5729HvK拜客生活常识网 | 2404.0HvK拜客生活常识网 | 0.4526%HvK拜客生活常识网 | 0.583%HvK拜客生活常识网 | -0.583%HvK拜客生活常识网 | 1.4656%HvK拜客生活常识网 |
新华制药HvK拜客生活常识网 | 000756HvK拜客生活常识网 | 34.9HvK拜客生活常识网 | -9.59%HvK拜客生活常识网 | 2250HvK拜客生活常识网 | 4481HvK拜客生活常识网 | 2231.0HvK拜客生活常识网 | 5.1131%HvK拜客生活常识网 | -1.673%HvK拜客生活常识网 | -1.769%HvK拜客生活常识网 | -1.3939%HvK拜客生活常识网 |
海南高速HvK拜客生活常识网 | 000886HvK拜客生活常识网 | 5.18HvK拜客生活常识网 | -10.07%HvK拜客生活常识网 | 2465HvK拜客生活常识网 | 4606HvK拜客生活常识网 | 2141.0HvK拜客生活常识网 | 2.1982%HvK拜客生活常识网 | -0.086%HvK拜客生活常识网 | -1.061%HvK拜客生活常识网 | 1.1332%HvK拜客生活常识网 |
毅昌科技HvK拜客生活常识网 | 002420HvK拜客生活常识网 | 7.01HvK拜客生活常识网 | -10.01%HvK拜客生活常识网 | 334HvK拜客生活常识网 | 2251HvK拜客生活常识网 | 1917.0HvK拜客生活常识网 | 4.9101%HvK拜客生活常识网 | -3.202%HvK拜客生活常识网 | -2.282%HvK拜客生活常识网 | -0.8989%HvK拜客生活常识网 |
美盛文化HvK拜客生活常识网 | 002699HvK拜客生活常识网 | 5.62HvK拜客生活常识网 | -7.26%HvK拜客生活常识网 | 3516HvK拜客生活常识网 | 5261HvK拜客生活常识网 | 1745.0HvK拜客生活常识网 | 1.9185%HvK拜客生活常识网 | -2.198%HvK拜客生活常识网 | -5.09%HvK拜客生活常识网 | -7.0235%HvK拜客生活常识网 |
华菱钢铁HvK拜客生活常识网 | 000932HvK拜客生活常识网 | 5.35HvK拜客生活常识网 | -1.47%HvK拜客生活常识网 | 1298HvK拜客生活常识网 | 2970HvK拜客生活常识网 | 1672.0HvK拜客生活常识网 | 0.2924%HvK拜客生活常识网 | -0.112%HvK拜客生活常识网 | -0.239%HvK拜客生活常识网 | 0.3194%HvK拜客生活常识网 |
荣安地产HvK拜客生活常识网 | 000517HvK拜客生活常识网 | 3.43HvK拜客生活常识网 | -4.46%HvK拜客生活常识网 | 1215HvK拜客生活常识网 | 2639HvK拜客生活常识网 | 1424.0HvK拜客生活常识网 | 0.5703%HvK拜客生活常识网 | -0.382%HvK拜客生活常识网 | 0.567%HvK拜客生活常识网 | -0.2627%HvK拜客生活常识网 |
飞利信HvK拜客生活常识网 | 300287HvK拜客生活常识网 | 3.91HvK拜客生活常识网 | -3.22%HvK拜客生活常识网 | 982HvK拜客生活常识网 | 2339HvK拜客生活常识网 | 1357.0HvK拜客生活常识网 | 1.1018%HvK拜客生活常识网 | -1.086%HvK拜客生活常识网 | -0.121%HvK拜客生活常识网 | 0.1848%HvK拜客生活常识网 |
海印股份HvK拜客生活常识网 | 000861HvK拜客生活常识网 | 2.87HvK拜客生活常识网 | -3.04%HvK拜客生活常识网 | 912HvK拜客生活常识网 | 2261HvK拜客生活常识网 | 1349.0HvK拜客生活常识网 | 0.5957%HvK拜客生活常识网 | 0.583%HvK拜客生活常识网 | -0.633%HvK拜客生活常识网 | 1.3167%HvK拜客生活常识网 |
天保基建HvK拜客生活常识网 | 000965HvK拜客生活常识网 | 6.5HvK拜客生活常识网 | -4.27%HvK拜客生活常识网 | 2454HvK拜客生活常识网 | 3773HvK拜客生活常识网 | 1319.0HvK拜客生活常识网 | 1.1885%HvK拜客生活常识网 | -3.41%HvK拜客生活常识网 | -0.018%HvK拜客生活常识网 | -0.6625%HvK拜客生活常识网 |
嘉凯城HvK拜客生活常识网 | 000918HvK拜客生活常识网 | 2.28HvK拜客生活常识网 | -4.2%HvK拜客生活常识网 | 968HvK拜客生活常识网 | 2169HvK拜客生活常识网 | 1201.0HvK拜客生活常识网 | 0.6657%HvK拜客生活常识网 | 0.462%HvK拜客生活常识网 | -2.058%HvK拜客生活常识网 | -0.3633%HvK拜客生活常识网 |
万 科AHvK拜客生活常识网 | 000002HvK拜客生活常识网 | 17.83HvK拜客生活常识网 | -1.71%HvK拜客生活常识网 | 975HvK拜客生活常识网 | 2173HvK拜客生活常识网 | 1198.0HvK拜客生活常识网 | 0.1233%HvK拜客生活常识网 | 0.096%HvK拜客生活常识网 | -0.074%HvK拜客生活常识网 | 0.1823%HvK拜客生活常识网 |
徐工机械HvK拜客生活常识网 | 000425HvK拜客生活常识网 | 5.39HvK拜客生活常识网 | -3.41%HvK拜客生活常识网 | 2316HvK拜客生活常识网 | 3494HvK拜客生活常识网 | 1178.0HvK拜客生活常识网 | 0.1506%HvK拜客生活常识网 | -0.426%HvK拜客生活常识网 | -0.098%HvK拜客生活常识网 | -0.2414%HvK拜客生活常识网 |
中公教育HvK拜客生活常识网 | 002607HvK拜客生活常识网 | 5.58HvK拜客生活常识网 | 4.3%HvK拜客生活常识网 | 4243HvK拜客生活常识网 | 5407HvK拜客生活常识网 | 1164.0HvK拜客生活常识网 | 0.6499%HvK拜客生活常识网 | -0.762%HvK拜客生活常识网 | 0.111%HvK拜客生活常识网 | 0.6359%HvK拜客生活常识网 |
中化岩土HvK拜客生活常识网 | 002542HvK拜客生活常识网 | 2.89HvK拜客生活常识网 | -2.69%HvK拜客生活常识网 | 416HvK拜客生活常识网 | 1506HvK拜客生活常识网 | 1090.0HvK拜客生活常识网 | 0.6934%HvK拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。