300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 28.19 | 22.42 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 20.64 | 21.84 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 22.85 | 21.72 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 19.16 | 20.50 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 24.73 | 18.96 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 23.61 | 17.84 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 20.22 | 17.42 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 28.89 | 17.03 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 14.58 | 15.48 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 22.12 | 15.34 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 22.18 | 14.68 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 21.55 | 14.33 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 10.24 | 14.15 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 19.15 | 12.48 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 18.90 | 12.23 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 18.89 | 12.22 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 14.98 | 12.04 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | 8.08 | 11.88 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 20.60 | 11.47 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 12.38 | 11.24 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 12.16 | 11.02 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 8.04 | 10.25 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 15.05 | 10.16 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 10.43 | 10.06 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 8.62 | 9.51 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 15.18 | 9.41 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 11.82 | 8.88 |
300587 | 天铁股份 | 6.903 | 07.15 | 8.42 | 8.60 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 18.66 | 8.57 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 12.46 | 8.44 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 8.21 | 7.84 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 11.71 | 7.68 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 16.33 | 7.19 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 7.86 | 6.81 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 10.83 | 6.72 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 6.92 | 6.55 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | 7.59 | 6.55 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 13.47 | 6.37 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | 3.45 | 6.00 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 12.42 | 5.75 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 6.72 | 5.59 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 4.21 | 5.10 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | 4.12 | 5.02 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 9.96 | 4.55 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 7.14 | 4.20 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 3.94 | 3.32 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 15.06 | 3.20 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 3.49 | 2.35 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 8.40 | 1.73 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | 1.17 | 1.46 |
300701 | 森霸传感 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。