5.000 | 05.26 | 6.75 | 1.33 | 300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 7.01 | 1.13 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 3.91 | 0.97 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -0.37 | 0.97 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 7.15 | 0.95 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | 0.00 | 0.29 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | 0.42 | 0.05 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -2.68 | -0.31 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -1.60 | -0.40 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 3.35 | -0.75 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 3.58 | -1.31 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -2.04 | -1.75 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | -1.24 | -1.86 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 2.75 | -1.90 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -1.82 | -2.18 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 6.94 | -2.20 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -1.18 | -2.23 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 2.58 | -2.30 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | -5.03 | -2.40 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 1.78 | -2.86 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -1.83 | -2.96 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -3.55 | -3.25 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | -5.53 | -3.32 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 0.61 | -3.41 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | 0.57 | -3.45 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | -4.53 | -3.59 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -4.85 | -3.66 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 0.00 | -4.02 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -1.63 | -4.57 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -8.72 | -4.91 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -5.64 | -5.34 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -5.12 | -5.74 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -5.22 | -6.26 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -4.11 | -6.67 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -10.79 | -7.18 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -5.71 | -8.51 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -8.88 | -9.25 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -3.88 | -10.24 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 0.20 | -10.53 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | -8.21 | -11.15 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -9.06 | -11.58 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -7.03 | -11.68 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -5.18 | -11.76 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -2.11 | -12.20 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -8.57 | -14.34 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -11.38 | -15.41 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -9.62 | -15.51 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -15.46 | -16.18 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -11.83 | -17.25 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -14.24 | -18.26 |
836433 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。