歌尔股份4QC拜客生活常识网 | 0022414QC拜客生活常识网 | -1.70%4QC拜客生活常识网 | -27652.874QC拜客生活常识网 | 42294.944QC拜客生活常识网 | 69947.814QC拜客生活常识网 | -35.324QC拜客生活常识网 | 23.86%4QC拜客生活常识网 |
北方华创4QC拜客生活常识网 | 0023714QC拜客生活常识网 | -1.78%4QC拜客生活常识网 | -24604.734QC拜客生活常识网 | 86449.534QC拜客生活常识网 | 111054.264QC拜客生活常识网 | -20.914QC拜客生活常识网 | 12.14%4QC拜客生活常识网 |
内蒙华电4QC拜客生活常识网 | 6008634QC拜客生活常识网 | -4.21%4QC拜客生活常识网 | -24528.094QC拜客生活常识网 | 43960.284QC拜客生活常识网 | 68488.374QC拜客生活常识网 | -97.114QC拜客生活常识网 | 21.30%4QC拜客生活常识网 |
江淮汽车4QC拜客生活常识网 | 6004184QC拜客生活常识网 | -2.80%4QC拜客生活常识网 | -24030.234QC拜客生活常识网 | 47577.764QC拜客生活常识网 | 71607.994QC拜客生活常识网 | -87.054QC拜客生活常识网 | 19.65%4QC拜客生活常识网 |
沧州大化4QC拜客生活常识网 | 6002304QC拜客生活常识网 | -7.45%4QC拜客生活常识网 | -23687.514QC拜客生活常识网 | 37261.224QC拜客生活常识网 | 60948.734QC拜客生活常识网 | -239.744QC拜客生活常识网 | 23.02%4QC拜客生活常识网 |
招商银行4QC拜客生活常识网 | 6000364QC拜客生活常识网 | -0.90%4QC拜客生活常识网 | -22938.794QC拜客生活常识网 | 60958.154QC拜客生活常识网 | 83896.954QC拜客生活常识网 | -3.624QC拜客生活常识网 | 15.35%4QC拜客生活常识网 |
长安汽车4QC拜客生活常识网 | 0006254QC拜客生活常识网 | -1.47%4QC拜客生活常识网 | -19843.344QC拜客生活常识网 | 92802.214QC拜客生活常识网 | 112645.554QC拜客生活常识网 | -20.504QC拜客生活常识网 | 9.37%4QC拜客生活常识网 |
农业银行4QC拜客生活常识网 | 6012884QC拜客生活常识网 | -0.35%4QC拜客生活常识网 | -19390.064QC拜客生活常识网 | 9859.634QC拜客生活常识网 | 29249.684QC拜客生活常识网 | -2.284QC拜客生活常识网 | 46.06%4QC拜客生活常识网 |
天齐锂业4QC拜客生活常识网 | 0024664QC拜客生活常识网 | -1.24%4QC拜客生活常识网 | -19103.404QC拜客生活常识网 | 136695.864QC拜客生活常识网 | 155799.254QC拜客生活常识网 | -13.174QC拜客生活常识网 | 6.33%4QC拜客生活常识网 |
立讯精密4QC拜客生活常识网 | 0024754QC拜客生活常识网 | -2.49%4QC拜客生活常识网 | -18924.834QC拜客生活常识网 | 46241.054QC拜客生活常识网 | 65165.884QC拜客生活常识网 | -8.984QC拜客生活常识网 | 16.39%4QC拜客生活常识网 |
通威股份4QC拜客生活常识网 | 6004384QC拜客生活常识网 | -0.76%4QC拜客生活常识网 | -18200.834QC拜客生活常识网 | 83271.664QC拜客生活常识网 | 101472.494QC拜客生活常识网 | -8.194QC拜客生活常识网 | 9.29%4QC拜客生活常识网 |
TCL科技4QC拜客生活常识网 | 0001004QC拜客生活常识网 | -0.92%4QC拜客生活常识网 | -17184.024QC拜客生活常识网 | 37648.204QC拜客生活常识网 | 54832.224QC拜客生活常识网 | -29.654QC拜客生活常识网 | 17.97%4QC拜客生活常识网 |
东方雨虹4QC拜客生活常识网 | 0022714QC拜客生活常识网 | -2.29%4QC拜客生活常识网 | -16383.484QC拜客生活常识网 | 49417.444QC拜客生活常识网 | 65800.924QC拜客生活常识网 | -33.914QC拜客生活常识网 | 13.90%4QC拜客生活常识网 |
华友钴业4QC拜客生活常识网 | 6037994QC拜客生活常识网 | -1.23%4QC拜客生活常识网 | -16192.064QC拜客生活常识网 | 52868.974QC拜客生活常识网 | 69061.034QC拜客生活常识网 | -16.774QC拜客生活常识网 | 12.88%4QC拜客生活常识网 |
东方财富4QC拜客生活常识网 | 3000594QC拜客生活常识网 | -0.82%4QC拜客生活常识网 | -15677.764QC拜客生活常识网 | 88651.024QC拜客生活常识网 | 104328.784QC拜客生活常识网 | -7.794QC拜客生活常识网 | 7.89%4QC拜客生活常识网 |
北化股份4QC拜客生活常识网 | 0022464QC拜客生活常识网 | -4.64%4QC拜客生活常识网 | -15448.344QC拜客生活常识网 | 28872.774QC拜客生活常识网 | 44321.114QC拜客生活常识网 | -263.464QC拜客生活常识网 | 20.66%4QC拜客生活常识网 |
中国人寿4QC拜客生活常识网 | 6016284QC拜客生活常识网 | -5.42%4QC拜客生活常识网 | -15440.104QC拜客生活常识网 | 13571.304QC拜客生活常识网 | 29011.404QC拜客生活常识网 | -2.474QC拜客生活常识网 | 35.37%4QC拜客生活常识网 |
万 科A4QC拜客生活常识网 | 0000024QC拜客生活常识网 | -2.11%4QC拜客生活常识网 | -14452.014QC拜客生活常识网 | 40174.094QC拜客生活常识网 | 54626.104QC拜客生活常识网 | -9.154QC拜客生活常识网 | 14.62%4QC拜客生活常识网 |
两市板块净流入排名(表)||||4QC拜客生活常识网
两市板块净流入排名(表)4QC拜客生活常识网
行业名称4QC拜客生活常识网 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
制造业4QC拜客生活常识网 | 0.07%4QC拜客生活常识网 | 222449.724QC拜客生活常识网 | 20612060.994QC拜客生活常识网 | 20389611.274QC拜客生活常识网 | 0.644QC拜客生活常识网 | 1.04%4QC拜客生活常识网 | 维康药业4QC拜客生活常识网 |
卫生和社会工作4QC拜客生活常识网 | 1.66%4QC拜客生活常识网 | 45484.184QC拜客生活常识网 | 251600.614QC拜客生活常识网 | 206116.434QC拜客生活常识网 | 13.204QC拜客生活常识网 | 13.15%4QC拜客生活常识网 | 华塑控股4QC拜客生活常识网 |
交通运输、仓储和邮政业4QC拜客生活常识网 | -0.05%4QC拜客生活常识网 | 17288.594QC拜客生活常识网 | 728635.714QC拜客生活常识网 | 711347.124QC拜客生活常识网 | 0.764QC拜客生活常识网 | 2.34%4QC拜客生活常识网 | 山西路桥4QC拜客生活常识网 |
教育4QC拜客生活常识网 | -0.01%4QC拜客生活常识网 | 9097.674QC拜客生活常识网 | 92634.514QC拜客生活常识网 | 83536.844QC拜客生活常识网 | 27.184QC拜客生活常识网 | 0.38%4QC拜客生活常识网 | 科德教育4QC拜客生活常识网 |
住宿和餐饮业4QC拜客生活常识网 | -0.66%4QC拜客生活常识网 | 6977.054QC拜客生活常识网 | 65360.394QC拜客生活常识网 | 58383.344QC拜客生活常识网 | 7.854QC拜客生活常识网 | 9.99%4QC拜客生活常识网 | 锦江酒店4QC拜客生活常识网 |
批发和零售业4QC拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。