0.40%4QC拜客生活常识网 | 1019.154QC拜客生活常识网 | 825120.194QC拜客生活常识网 | 824101.034QC拜客生活常识网 | 0.084QC拜客生活常识网 | 4.53%4QC拜客生活常识网 | 合富中国4QC拜客生活常识网 | 居民服务、修理和其他服务业4QC拜客生活常识网 | -1.54%4QC拜客生活常识网 | -250.724QC拜客生活常识网 | 323.964QC拜客生活常识网 | 574.674QC拜客生活常识网 | -20.704QC拜客生活常识网 | 25.17%4QC拜客生活常识网 | 百邦科技4QC拜客生活常识网 |
综合4QC拜客生活常识网 | 0.64%4QC拜客生活常识网 | -437.704QC拜客生活常识网 | 100181.854QC拜客生活常识网 | 100619.544QC拜客生活常识网 | -0.384QC拜客生活常识网 | 1.17%4QC拜客生活常识网 | 粤桂股份4QC拜客生活常识网 |
租赁和商务服务业4QC拜客生活常识网 | 0.49%4QC拜客生活常识网 | -1685.774QC拜客生活常识网 | 273895.894QC拜客生活常识网 | 275581.664QC拜客生活常识网 | -0.234QC拜客生活常识网 | 0.45%4QC拜客生活常识网 | 中天服务4QC拜客生活常识网 |
水利、环境和公共设施管理业4QC拜客生活常识网 | 0.44%4QC拜客生活常识网 | -2411.644QC拜客生活常识网 | 215223.384QC拜客生活常识网 | 217635.024QC拜客生活常识网 | -0.674QC拜客生活常识网 | 5.00%4QC拜客生活常识网 | 华光环能4QC拜客生活常识网 |
两市板块净流出排名(表)||||4QC拜客生活常识网
两市板块净流出排名(表)4QC拜客生活常识网
行业名称4QC拜客生活常识网 | 涨幅 | 净流入(万元) | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
金融业4QC拜客生活常识网 | -0.74%4QC拜客生活常识网 | -233809.914QC拜客生活常识网 | 942963.724QC拜客生活常识网 | 1176773.634QC拜客生活常识网 | -2.404QC拜客生活常识网 | 14.79%4QC拜客生活常识网 | 中国人寿4QC拜客生活常识网 |
信息传输、软件和信息技术服务业4QC拜客生活常识网 | -0.63%4QC拜客生活常识网 | -168514.864QC拜客生活常识网 | 1758874.594QC拜客生活常识网 | 1927389.454QC拜客生活常识网 | -6.634QC拜客生活常识网 | 5.79%4QC拜客生活常识网 | C慧博4QC拜客生活常识网 |
采矿业4QC拜客生活常识网 | -0.61%4QC拜客生活常识网 | -100950.784QC拜客生活常识网 | 911418.974QC拜客生活常识网 | 1012369.764QC拜客生活常识网 | -2.784QC拜客生活常识网 | 9.71%4QC拜客生活常识网 | 中曼石油4QC拜客生活常识网 |
房地产业4QC拜客生活常识网 | -1.55%4QC拜客生活常识网 | -98135.384QC拜客生活常识网 | 548545.444QC拜客生活常识网 | 646680.824QC拜客生活常识网 | -7.124QC拜客生活常识网 | 6.55%4QC拜客生活常识网 | 华发股份4QC拜客生活常识网 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业4QC拜客生活常识网 | -0.31%4QC拜客生活常识网 | -60132.304QC拜客生活常识网 | 818214.834QC拜客生活常识网 | 878347.134QC拜客生活常识网 | -2.514QC拜客生活常识网 | 5.55%4QC拜客生活常识网 | 水发燃气4QC拜客生活常识网 |
建筑业4QC拜客生活常识网 | -0.36%4QC拜客生活常识网 | -58527.224QC拜客生活常识网 | 369375.084QC拜客生活常识网 | 427902.294QC拜客生活常识网 | -4.554QC拜客生活常识网 | 10.33%4QC拜客生活常识网 | 德才股份4QC拜客生活常识网 |
农、林、牧、渔业4QC拜客生活常识网 | -0.38%4QC拜客生活常识网 | -43338.644QC拜客生活常识网 | 300982.824QC拜客生活常识网 | 344321.464QC拜客生活常识网 | -7.074QC拜客生活常识网 | 11.14%4QC拜客生活常识网 | 农发种业4QC拜客生活常识网 |
文化、体育和娱乐业4QC拜客生活常识网 | -0.40%4QC拜客生活常识网 | -30347.164QC拜客生活常识网 | 150906.264QC拜客生活常识网 | 181253.434QC拜客生活常识网 | -7.584QC拜客生活常识网 | 10.66%4QC拜客生活常识网 | ST明诚4QC拜客生活常识网 |
科学研究和技术服务业4QC拜客生活常识网 | 0.03%4QC拜客生活常识网 | -8477.824QC拜客生活常识网 | 367163.854QC拜客生活常识网 | 375641.674QC拜客生活常识网 | -1.354QC拜客生活常识网 | 2.95%4QC拜客生活常识网 | 建研设计4QC拜客生活常识网 |
水利、环境和公共设施管理业4QC拜客生活常识网 | 0.44%4QC拜客生活常识网 | -2411.644QC拜客生活常识网 | 215223.384QC拜客生活常识网 | 217635.024QC拜客生活常识网 | -0.674QC拜客生活常识网 | 5.00%4QC拜客生活常识网 | 华光环能4QC拜客生活常识网 |
沪市主力大单流入前20股||||4QC拜客生活常识网
沪市主力大单流入前20股4QC拜客生活常识网
股票名称4QC拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
海航控股4QC拜客生活常识网 | 6002214QC拜客生活常识网 | 1.564QC拜客生活常识网 | 3.31%4QC拜客生活常识网 | 123254QC拜客生活常识网 | 69354QC拜客生活常识网 | 5390.04QC拜客生活常识网 | 0.164%4QC拜客生活常识网 | -0.0050%4QC拜客生活常识网 | 0.016%4QC拜客生活常识网 | 0.176%4QC拜客生活常识网 |
海航基础4QC拜客生活常识网 | 6005154QC拜客生活常识网 | 4.184QC拜客生活常识网 | 7.46%4QC拜客生活常识网 | 65834QC拜客生活常识网 | 37844QC拜客生活常识网 | 2799.04QC拜客生活常识网 | 0.305%4QC拜客生活常识网 | 0.092%4QC拜客生活常识网 | -0.142%4QC拜客生活常识网 | 0.416%4QC拜客生活常识网 |
珠江股份4QC拜客生活常识网 | 6006844QC拜客生活常识网 | 3.454QC拜客生活常识网 | 9.87%4QC拜客生活常识网 | 27734QC拜客生活常识网 | 4124QC拜客生活常识网 | 2361.04QC拜客生活常识网 | 2.7664%4QC拜客生活常识网 | 0.075%4QC拜客生活常识网 | 0.052%4QC拜客生活常识网 | 2.8224%4QC拜客生活常识网 |
华光环能4QC拜客生活常识网 | 6004754QC拜客生活常识网 | 10.184QC拜客生活常识网 | 10.05%4QC拜客生活常识网 | 19184QC拜客生活常识网 | 1784QC拜客生活常识网 | 1740.04QC拜客生活常识网 | 1.8771%4QC拜客生活常识网 | 0.122%4QC拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|