5.144QC拜客生活常识网 | -1.34%4QC拜客生活常识网 | 7374QC拜客生活常识网 | 15844QC拜客生活常识网 | 847.04QC拜客生活常识网 | 0.0239%4QC拜客生活常识网 | -0.011%4QC拜客生活常识网 | 0.011%4QC拜客生活常识网 | 0.0139%4QC拜客生活常识网 | 深市主力大单流出前20股||||4QC拜客生活常识网
深市主力大单流出前20股4QC拜客生活常识网
股票名称4QC拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
TCL科技4QC拜客生活常识网 | 0001004QC拜客生活常识网 | 4.324QC拜客生活常识网 | -0.92%4QC拜客生活常识网 | 73354QC拜客生活常识网 | 112674QC拜客生活常识网 | 3932.04QC拜客生活常识网 | 0.2931%4QC拜客生活常识网 | -0.598%4QC拜客生活常识网 | -0.322%4QC拜客生活常识网 | -1.2889%4QC拜客生活常识网 |
辉丰股份4QC拜客生活常识网 | 0024964QC拜客生活常识网 | 2.934QC拜客生活常识网 | -4.87%4QC拜客生活常识网 | 50364QC拜客生活常识网 | 83184QC拜客生活常识网 | 3282.04QC拜客生活常识网 | 2.8779%4QC拜客生活常识网 | -7.154%4QC拜客生活常识网 | 5.371%4QC拜客生活常识网 | -8.9461%4QC拜客生活常识网 |
美好置业4QC拜客生活常识网 | 0006674QC拜客生活常识网 | 1.464QC拜客生活常识网 | -1.35%4QC拜客生活常识网 | 8844QC拜客生活常识网 | 41164QC拜客生活常识网 | 3232.04QC拜客生活常识网 | 1.325%4QC拜客生活常识网 | -0.767%4QC拜客生活常识网 | -0.157%4QC拜客生活常识网 | 0.686%4QC拜客生活常识网 |
中化岩土4QC拜客生活常识网 | 0025424QC拜客生活常识网 | 3.354QC拜客生活常识网 | -3.46%4QC拜客生活常识网 | 24464QC拜客生活常识网 | 48734QC拜客生活常识网 | 2427.04QC拜客生活常识网 | 1.5438%4QC拜客生活常识网 | -0.6%4QC拜客生活常识网 | 0.78%4QC拜客生活常识网 | 1.4738%4QC拜客生活常识网 |
巨轮智能4QC拜客生活常识网 | 0020314QC拜客生活常识网 | 2.934QC拜客生活常识网 | -2.66%4QC拜客生活常识网 | 41584QC拜客生活常识网 | 64574QC拜客生活常识网 | 2299.04QC拜客生活常识网 | 1.1888%4QC拜客生活常识网 | -3.187%4QC拜客生活常识网 | -1.185%4QC拜客生活常识网 | -4.1062%4QC拜客生活常识网 |
长安汽车4QC拜客生活常识网 | 0006254QC拜客生活常识网 | 12.724QC拜客生活常识网 | -1.55%4QC拜客生活常识网 | 46014QC拜客生活常识网 | 68944QC拜客生活常识网 | 2293.04QC拜客生活常识网 | 0.3015%4QC拜客生活常识网 | 0.328%4QC拜客生活常识网 | -0.258%4QC拜客生活常识网 | -0.1175%4QC拜客生活常识网 |
嘉麟杰4QC拜客生活常识网 | 0024864QC拜客生活常识网 | 3.594QC拜客生活常识网 | -4.77%4QC拜客生活常识网 | 37434QC拜客生活常识网 | 59854QC拜客生活常识网 | 2242.04QC拜客生活常识网 | 2.6947%4QC拜客生活常识网 | -2.438%4QC拜客生活常识网 | 0.228%4QC拜客生活常识网 | -0.0073%4QC拜客生活常识网 |
中兵红箭4QC拜客生活常识网 | 0005194QC拜客生活常识网 | 20.394QC拜客生活常识网 | -7.28%4QC拜客生活常识网 | 26894QC拜客生活常识网 | 44134QC拜客生活常识网 | 1724.04QC拜客生活常识网 | 1.239%4QC拜客生活常识网 | 0.292%4QC拜客生活常识网 | 0.07%4QC拜客生活常识网 | 1.82%4QC拜客生活常识网 |
澳洋健康4QC拜客生活常识网 | 0021724QC拜客生活常识网 | 4.384QC拜客生活常识网 | -3.74%4QC拜客生活常识网 | 36424QC拜客生活常识网 | 53504QC拜客生活常识网 | 1708.04QC拜客生活常识网 | 2.2319%4QC拜客生活常识网 | -4.121%4QC拜客生活常识网 | -4.003%4QC拜客生活常识网 | -6.8221%4QC拜客生活常识网 |
华东重机4QC拜客生活常识网 | 0026854QC拜客生活常识网 | 4.94QC拜客生活常识网 | -3.73%4QC拜客生活常识网 | 17414QC拜客生活常识网 | 34124QC拜客生活常识网 | 1671.04QC拜客生活常识网 | 2.0532%4QC拜客生活常识网 | -0.44%4QC拜客生活常识网 | 0.42%4QC拜客生活常识网 | 0.3882%4QC拜客生活常识网 |
铜陵有色4QC拜客生活常识网 | 0006304QC拜客生活常识网 | 2.684QC拜客生活常识网 | -0.74%4QC拜客生活常识网 | 11914QC拜客生活常识网 | 26904QC拜客生活常识网 | 1499.04QC拜客生活常识网 | 0.1424%4QC拜客生活常识网 | 0.079%4QC拜客生活常识网 | -0.109%4QC拜客生活常识网 | -0.1086%4QC拜客生活常识网 |
浙江永强4QC拜客生活常识网 | 0024894QC拜客生活常识网 | 4.064QC拜客生活常识网 | -2.4%4QC拜客生活常识网 | 12404QC拜客生活常识网 | 26794QC拜客生活常识网 | 1439.04QC拜客生活常识网 | 0.7648%4QC拜客生活常识网 | -1.029%4QC拜客生活常识网 | 0.49%4QC拜客生活常识网 | -0.4142%4QC拜客生活常识网 |
美邦服饰4QC拜客生活常识网 | 0022694QC拜客生活常识网 | 1.944QC拜客生活常识网 | -2.02%4QC拜客生活常识网 | 16744QC拜客生活常识网 | 29744QC拜客生活常识网 | 1300.04QC拜客生活常识网 | 0.5174%4QC拜客生活常识网 | -0.204%4QC拜客生活常识网 | -0.223%4QC拜客生活常识网 | 0.1934%4QC拜客生活常识网 |
拓维信息4QC拜客生活常识网 | 0022614QC拜客生活常识网 | 6.654QC拜客生活常识网 | -3.06%4QC拜客生活常识网 | 15554QC拜客生活常识网 | 28114QC拜客生活常识网 | 1256.04QC拜客生活常识网 | 1.1255%4QC拜客生活常识网 | -1.275%4QC拜客生活常识网 | -0.067%4QC拜客生活常识网 | -0.7075%4QC拜客生活常识网 |
北化股份4QC拜客生活常识网 | 0022464QC拜客生活常识网 | 10.674QC拜客生活常识网 | -4.73%4QC拜客生活常识网 | 11644QC拜客生活常识网 | 23694QC拜客生活常识网 | 1205.04QC拜客生活常识网 | 2.1948%4QC拜客生活常识网 | -4.442%4QC拜客生活常识网 | 0.459%4QC拜客生活常识网 | 0.0018%4QC拜客生活常识网 |
莱茵体育4QC拜客生活常识网 | 0005584QC拜客生活常识网 | 3.174QC拜客生活常识网 | -3.65%4QC拜客生活常识网 | 10174QC拜客生活常识网 | 21534QC拜客生活常识网 | 1136.04QC拜客生活常识网 | 0.8816%4QC拜客生活常识网 | -0.182%4QC拜客生活常识网 | 0.196%4QC拜客生活常识网 | 1.6176%4QC拜客生活常识网 |
泛海控股4QC拜客生活常识网 | 0000464QC拜客生活常识网 | 1.214QC拜客生活常识网 | -2.42%4QC拜客生活常识网 | 8524QC拜客生活常识网 | 19434QC拜客生活常识网 | 1091.04QC拜客生活常识网 | 0.2101%4QC拜客生活常识网 | -0.271%4QC拜客生活常识网 | -0.246%4QC拜客生活常识网 | -0.2569%4QC拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|