6.81%4QC拜客生活常识网
深市主力控盘个股一览(表)||||4QC拜客生活常识网
深市主力控盘个股一览(表)4QC拜客生活常识网
股票名称4QC拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 |
当日 | 3日 | 5日 |
戴维医疗4QC拜客生活常识网 | 3003144QC拜客生活常识网 | 14.534QC拜客生活常识网 | 16.05%4QC拜客生活常识网 | 29.9065%4QC拜客生活常识网 | 9.9688%4QC拜客生活常识网 | 5.9813%4QC拜客生活常识网 | 14.7%4QC拜客生活常识网 |
维康药业4QC拜客生活常识网 | 3008784QC拜客生活常识网 | 24.674QC拜客生活常识网 | 19.99%4QC拜客生活常识网 | 21.3333%4QC拜客生活常识网 | 7.1111%4QC拜客生活常识网 | 4.2667%4QC拜客生活常识网 | 30.68%4QC拜客生活常识网 |
申菱环境4QC拜客生活常识网 | 3010184QC拜客生活常识网 | 47.544QC拜客生活常识网 | 17.01%4QC拜客生活常识网 | 20.0512%4QC拜客生活常识网 | 6.6837%4QC拜客生活常识网 | 4.0102%4QC拜客生活常识网 | 19.71%4QC拜客生活常识网 |
新宁物流4QC拜客生活常识网 | 3000134QC拜客生活常识网 | 5.044QC拜客生活常识网 | 18.31%4QC拜客生活常识网 | 19.4245%4QC拜客生活常识网 | 6.4748%4QC拜客生活常识网 | 3.8849%4QC拜客生活常识网 | 18.32%4QC拜客生活常识网 |
金百泽4QC拜客生活常识网 | 3010414QC拜客生活常识网 | 19.644QC拜客生活常识网 | 19.98%4QC拜客生活常识网 | 19.373%4QC拜客生活常识网 | 6.4577%4QC拜客生活常识网 | 3.8746%4QC拜客生活常识网 | 17.04%4QC拜客生活常识网 |
侨源股份4QC拜客生活常识网 | 3012864QC拜客生活常识网 | 20.64QC拜客生活常识网 | 10.69%4QC拜客生活常识网 | 18.9684%4QC拜客生活常识网 | 6.3228%4QC拜客生活常识网 | 3.7937%4QC拜客生活常识网 | 22.0%4QC拜客生活常识网 |
同飞股份4QC拜客生活常识网 | 3009904QC拜客生活常识网 | 129.04QC拜客生活常识网 | 10.63%4QC拜客生活常识网 | 18.5555%4QC拜客生活常识网 | 6.1852%4QC拜客生活常识网 | 3.7111%4QC拜客生活常识网 | 9.35%4QC拜客生活常识网 |
英飞拓4QC拜客生活常识网 | 0025284QC拜客生活常识网 | 5.184QC拜客生活常识网 | 9.98%4QC拜客生活常识网 | 18.4579%4QC拜客生活常识网 | 6.1526%4QC拜客生活常识网 | 3.6916%4QC拜客生活常识网 | 18.77%4QC拜客生活常识网 |
长盛轴承4QC拜客生活常识网 | 3007184QC拜客生活常识网 | 25.234QC拜客生活常识网 | 7.54%4QC拜客生活常识网 | 17.4485%4QC拜客生活常识网 | 5.8162%4QC拜客生活常识网 | 3.4897%4QC拜客生活常识网 | 6.3%4QC拜客生活常识网 |
本川智能4QC拜客生活常识网 | 3009644QC拜客生活常识网 | 28.324QC拜客生活常识网 | 9.05%4QC拜客生活常识网 | 17.4084%4QC拜客生活常识网 | 5.8028%4QC拜客生活常识网 | 3.4817%4QC拜客生活常识网 | 7.89%4QC拜客生活常识网 |
东华测试4QC拜客生活常识网 | 3003544QC拜客生活常识网 | 37.684QC拜客生活常识网 | -0.84%4QC拜客生活常识网 | 17.2666%4QC拜客生活常识网 | 5.7555%4QC拜客生活常识网 | 3.4533%4QC拜客生活常识网 | 4.99%4QC拜客生活常识网 |
凯文教育4QC拜客生活常识网 | 0026594QC拜客生活常识网 | 5.084QC拜客生活常识网 | 8.09%4QC拜客生活常识网 | 16.8618%4QC拜客生活常识网 | 5.6206%4QC拜客生活常识网 | 3.3724%4QC拜客生活常识网 | 22.68%4QC拜客生活常识网 |
南都电源4QC拜客生活常识网 | 3000684QC拜客生活常识网 | 23.464QC拜客生活常识网 | 10.3%4QC拜客生活常识网 | 15.9028%4QC拜客生活常识网 | 5.3009%4QC拜客生活常识网 | 3.1806%4QC拜客生活常识网 | 13.87%4QC拜客生活常识网 |
飞力达4QC拜客生活常识网 | 3002404QC拜客生活常识网 | 7.544QC拜客生活常识网 | 6.5%4QC拜客生活常识网 | 15.6069%4QC拜客生活常识网 | 5.2023%4QC拜客生活常识网 | 3.1214%4QC拜客生活常识网 | 6.54%4QC拜客生活常识网 |
天禾股份4QC拜客生活常识网 | 0029994QC拜客生活常识网 | 8.74QC拜客生活常识网 | -0.57%4QC拜客生活常识网 | 14.9686%4QC拜客生活常识网 | 4.9895%4QC拜客生活常识网 | 2.9937%4QC拜客生活常识网 | 34.93%4QC拜客生活常识网 |
华森制药4QC拜客生活常识网 | 0029074QC拜客生活常识网 | 15.694QC拜客生活常识网 | 10.03%4QC拜客生活常识网 | 14.8148%4QC拜客生活常识网 | 4.9383%4QC拜客生活常识网 | 2.963%4QC拜客生活常识网 | 6.96%4QC拜客生活常识网 |
华中数控4QC拜客生活常识网 | 3001614QC拜客生活常识网 | 22.554QC拜客生活常识网 | 5.82%4QC拜客生活常识网 | 14.527%4QC拜客生活常识网 | 4.8423%4QC拜客生活常识网 | 2.9054%4QC拜客生活常识网 | 12.73%4QC拜客生活常识网 |
中富电路4QC拜客生活常识网 | 3008144QC拜客生活常识网 | 17.734QC拜客生活常识网 | 4.91%4QC拜客生活常识网 | 14.3811%4QC拜客生活常识网 | 4.7937%4QC拜客生活常识网 | 2.8762%4QC拜客生活常识网 | 11.62%4QC拜客生活常识网 |
科远智慧4QC拜客生活常识网 | 0023804QC拜客生活常识网 | 18.664QC拜客生活常识网 | 1.25%4QC拜客生活常识网 | 13.8812%4QC拜客生活常识网 | 4.6271%4QC拜客生活常识网 | 2.7762%4QC拜客生活常识网 | 30.73%4QC拜客生活常识网 |
黄山胶囊4QC拜客生活常识网 | 0028174QC拜客生活常识网 | 10.444QC拜客生活常识网 | 4.4%4QC拜客生活常识网 | 13.8614%4QC拜客生活常识网 | 4.6205%4QC拜客生活常识网 | 2.7723%4QC拜客生活常识网 | 22.16%4QC拜客生活常识网 |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||4QC拜客生活常识网
当日板块资金龙虎榜(附股)4QC拜客生活常识网
板块名称4QC拜客生活常识网 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
肝炎概念4QC拜客生活常识网 | 4.91%4QC拜客生活常识网 | 37049.464QC拜客生活常识网 | 精华制药4QC拜客生活常识网 | 9.97%4QC拜客生活常识网 | 7:84QC拜客生活常识网 |
儿童药4QC拜客生活常识网 | 3.68%4QC拜客生活常识网 | 54218.634QC拜客生活常识网 | 一品红4QC拜客生活常识网 | 10.42%4QC拜客生活常识网 | 9:114QC拜客生活常识网 |
PD-1抑制剂4QC拜客生活常识网 | 2.71%4QC拜客生活常识网 | 95280.694QC拜客生活常识网 | 精华制药4QC拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|