河钢股份4QC拜客生活常识网 | 0007094QC拜客生活常识网 | 2.314QC拜客生活常识网 | -0.43%4QC拜客生活常识网 | 6424QC拜客生活常识网 | 17244QC拜客生活常识网 | 1082.04QC拜客生活常识网 | 0.1019%4QC拜客生活常识网 | -0.036%4QC拜客生活常识网 | -0.089%4QC拜客生活常识网 | 0.1239%4QC拜客生活常识网 |
搜于特4QC拜客生活常识网 | 0025034QC拜客生活常识网 | 1.244QC拜客生活常识网 | -1.59%4QC拜客生活常识网 | 5374QC拜客生活常识网 | 15864QC拜客生活常识网 | 1049.04QC拜客生活常识网 | 0.4031%4QC拜客生活常识网 | -0.58%4QC拜客生活常识网 | -1.492%4QC拜客生活常识网 | -1.8969%4QC拜客生活常识网 |
久其软件4QC拜客生活常识网 | 0022794QC拜客生活常识网 | 5.724QC拜客生活常识网 | -4.03%4QC拜客生活常识网 | 15184QC拜客生活常识网 | 25284QC拜客生活常识网 | 1010.04QC拜客生活常识网 | 1.571%4QC拜客生活常识网 | -2.843%4QC拜客生活常识网 | 0.356%4QC拜客生活常识网 | -1.142%4QC拜客生活常识网 |
沪市主力控盘个股一览(表)||||4QC拜客生活常识网
沪市主力控盘个股一览(表)4QC拜客生活常识网
股票名称4QC拜客生活常识网 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 |
当日 | 3日 | 5日 |
新风光4QC拜客生活常识网 | 6886634QC拜客生活常识网 | 57.24QC拜客生活常识网 | 12.62%4QC拜客生活常识网 | 23.124%4QC拜客生活常识网 | 7.708%4QC拜客生活常识网 | 4.6248%4QC拜客生活常识网 | 8.6%4QC拜客生活常识网 |
威腾电气4QC拜客生活常识网 | 6882264QC拜客生活常识网 | 23.84QC拜客生活常识网 | 20.02%4QC拜客生活常识网 | 21.7131%4QC拜客生活常识网 | 7.2377%4QC拜客生活常识网 | 4.3426%4QC拜客生活常识网 | 7.91%4QC拜客生活常识网 |
南微医学4QC拜客生活常识网 | 6880294QC拜客生活常识网 | 104.54QC拜客生活常识网 | 11.76%4QC拜客生活常识网 | 21.4189%4QC拜客生活常识网 | 7.1396%4QC拜客生活常识网 | 4.2838%4QC拜客生活常识网 | 3.88%4QC拜客生活常识网 |
诺诚健华4QC拜客生活常识网 | 6884284QC拜客生活常识网 | 11.654QC拜客生活常识网 | 13.99%4QC拜客生活常识网 | 20.4334%4QC拜客生活常识网 | 6.8111%4QC拜客生活常识网 | 4.0867%4QC拜客生活常识网 | 2.32%4QC拜客生活常识网 |
中自科技4QC拜客生活常识网 | 6887374QC拜客生活常识网 | 35.24QC拜客生活常识网 | 13.15%4QC拜客生活常识网 | 19.8344%4QC拜客生活常识网 | 6.6115%4QC拜客生活常识网 | 3.9669%4QC拜客生活常识网 | 2.87%4QC拜客生活常识网 |
微电生理4QC拜客生活常识网 | 6883514QC拜客生活常识网 | 25.514QC拜客生活常识网 | 19.99%4QC拜客生活常识网 | 19.6388%4QC拜客生活常识网 | 6.5463%4QC拜客生活常识网 | 3.9278%4QC拜客生活常识网 | 26.92%4QC拜客生活常识网 |
禾信仪器4QC拜客生活常识网 | 6886224QC拜客生活常识网 | 48.284QC拜客生活常识网 | -0.98%4QC拜客生活常识网 | 17.844%4QC拜客生活常识网 | 5.948%4QC拜客生活常识网 | 3.5688%4QC拜客生活常识网 | 10.89%4QC拜客生活常识网 |
康拓医疗4QC拜客生活常识网 | 6883144QC拜客生活常识网 | 59.04QC拜客生活常识网 | 8.48%4QC拜客生活常识网 | 17.1455%4QC拜客生活常识网 | 5.7152%4QC拜客生活常识网 | 3.4291%4QC拜客生活常识网 | 8.2%4QC拜客生活常识网 |
南网科技4QC拜客生活常识网 | 6882484QC拜客生活常识网 | 61.244QC拜客生活常识网 | 11.65%4QC拜客生活常识网 | 16.5165%4QC拜客生活常识网 | 5.5055%4QC拜客生活常识网 | 3.3033%4QC拜客生活常识网 | 9.46%4QC拜客生活常识网 |
上海谊众4QC拜客生活常识网 | 6880914QC拜客生活常识网 | 101.024QC拜客生活常识网 | 11.23%4QC拜客生活常识网 | 15.8797%4QC拜客生活常识网 | 5.2932%4QC拜客生活常识网 | 3.1759%4QC拜客生活常识网 | 3.47%4QC拜客生活常识网 |
珠海冠宇4QC拜客生活常识网 | 6887724QC拜客生活常识网 | 22.424QC拜客生活常识网 | 13.86%4QC拜客生活常识网 | 15.0091%4QC拜客生活常识网 | 5.003%4QC拜客生活常识网 | 3.0018%4QC拜客生活常识网 | 2.18%4QC拜客生活常识网 |
金盘科技4QC拜客生活常识网 | 6886764QC拜客生活常识网 | 40.154QC拜客生活常识网 | 8.48%4QC拜客生活常识网 | 15.0068%4QC拜客生活常识网 | 5.0023%4QC拜客生活常识网 | 3.0014%4QC拜客生活常识网 | 4.72%4QC拜客生活常识网 |
荣昌生物4QC拜客生活常识网 | 6883314QC拜客生活常识网 | 65.874QC拜客生活常识网 | 10.52%4QC拜客生活常识网 | 14.86%4QC拜客生活常识网 | 4.9533%4QC拜客生活常识网 | 2.972%4QC拜客生活常识网 | 1.63%4QC拜客生活常识网 |
神州细胞4QC拜客生活常识网 | 6885204QC拜客生活常识网 | 57.814QC拜客生活常识网 | 12.41%4QC拜客生活常识网 | 14.3198%4QC拜客生活常识网 | 4.7733%4QC拜客生活常识网 | 2.864%4QC拜客生活常识网 | 2.98%4QC拜客生活常识网 |
春立医疗4QC拜客生活常识网 | 6882364QC拜客生活常识网 | 26.914QC拜客生活常识网 | 6.11%4QC拜客生活常识网 | 14.2211%4QC拜客生活常识网 | 4.7404%4QC拜客生活常识网 | 2.8442%4QC拜客生活常识网 | 3.74%4QC拜客生活常识网 |
卫信康4QC拜客生活常识网 | 6036764QC拜客生活常识网 | 15.614QC拜客生活常识网 | 10.01%4QC拜客生活常识网 | 13.876%4QC拜客生活常识网 | 4.6253%4QC拜客生活常识网 | 2.7752%4QC拜客生活常识网 | 3.7%4QC拜客生活常识网 |
安图生物4QC拜客生活常识网 | 6036584QC拜客生活常识网 | 74.74QC拜客生活常识网 | 6.09%4QC拜客生活常识网 | 13.0761%4QC拜客生活常识网 | 4.3587%4QC拜客生活常识网 | 2.6152%4QC拜客生活常识网 | 6.48%4QC拜客生活常识网 |
天臣医疗4QC拜客生活常识网 | 6880134QC拜客生活常识网 | 23.74QC拜客生活常识网 | 5.57%4QC拜客生活常识网 | 12.9621%4QC拜客生活常识网 | 4.3207%4QC拜客生活常识网 | 2.5924%4QC拜客生活常识网 | 8.49%4QC拜客生活常识网 |
水发燃气4QC拜客生活常识网 | 6033184QC拜客生活常识网 | 12.684QC拜客生活常识网 | -9.04%4QC拜客生活常识网 | 12.9291%4QC拜客生活常识网 | 4.3097%4QC拜客生活常识网 | 2.5858%4QC拜客生活常识网 | 17.6%4QC拜客生活常识网 |
惠泰医疗4QC拜客生活常识网 | 6886174QC拜客生活常识网 | 331.24QC拜客生活常识网 | 2.23%4QC拜客生活常识网 | 12.5269%4QC拜客生活常识网 | 4.1756%4QC拜客生活常识网 | 2.5054%4QC拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|