22.88 | 80.00 | 1767.10 | 3 | 22.09 | -3.46 | 688598 | 金博股份 | -4.56 | 321.80 | 6.00 | 1620.00 | 1 | 270.00 | -16.10 |
601156 | 东航物流 | 0.44 | 18.08 | 100.00 | 1620.00 | 1 | 16.20 | -10.40 |
600370 | 三 房 巷 | 0.32 | 3.15 | 500.00 | 1545.00 | 2 | 3.09 | -1.90 |
300658 | 延江股份 | 1.79 | 9.66 | 150.00 | 1413.00 | 1 | 9.42 | -2.48 |
000426 | 兴业矿业 | 2.68 | 7.28 | 190.00 | 1383.20 | 1 | 7.28 | 0.00 |
300796 | 贝 斯 美 | -1.76 | 15.65 | 104.35 | 1333.62 | 1 | 12.78 | -18.34 |
300632 | 光莆股份 | -1.47 | 10.69 | 139.77 | 1213.20 | 1 | 8.68 | -18.80 |
600916 | 中国黄金 | 4.88 | 13.76 | 100.00 | 1200.00 | 3 | 12.00 | -12.79 |
600519 | 贵州茅台 | -0.12 | 1944.65 | 0.56 | 1086.40 | 1 | 1940.00 | -0.24 |
300081 | 恒信东方 | -1.96 | 8.02 | 136.00 | 1041.76 | 1 | 7.66 | -4.49 |
002291 | 星 期 六 | -1.33 | 17.00 | 46.50 | 880.71 | 1 | 18.94 | 11.41 |
688221 | 前沿生物 | -1.41 | 15.43 | 70.00 | 876.40 | 2 | 12.52 | -18.86 |
300006 | 莱美药业 | 2.79 | 4.42 | 200.00 | 866.00 | 1 | 4.33 | -2.04 |
301013 | 利 和 兴 | 0.17 | 11.77 | 75.00 | 864.75 | 1 | 11.53 | -2.04 |
605305 | 中际联合 | -7.31 | 58.30 | 15.00 | 861.45 | 1 | 57.43 | -1.49 |
688079 | 美 迪 凯 | -0.28 | 10.50 | 85.00 | 851.70 | 3 | 10.02 | -4.57 |
002766 | 索菱股份 | 9.99 | 7.49 | 119.00 | 773.52 | 1 | 6.50 | -13.22 |
688323 | 瑞 华 泰 | -0.11 | 26.30 | 30.00 | 705.00 | 1 | 23.50 | -10.65 |
002667 | 鞍重股份 | 10.01 | 26.16 | 32.00 | 700.16 | 2 | 21.88 | -16.36 |
002127 | 南极电商 | -1.78 | 4.97 | 130.00 | 676.00 | 1 | 5.20 | 4.63 |
603288 | 海天味业 | 0.12 | 84.87 | 7.33 | 622.10 | 1 | 84.87 | 0.00 |
688002 | 睿创微纳 | 1.15 | 36.21 | 20.80 | 612.03 | 2 | 29.42 | -18.74 |
601985 | 中国核电 | -0.32 | 6.21 | 108.00 | 610.20 | 3 | 5.65 | -9.02 |
000627 | 天茂集团 | -1.76 | 3.35 | 165.00 | 600.60 | 1 | 3.64 | 8.66 |
002129 | TCL中环 | -3.76 | 52.69 | 11.32 | 596.45 | 1 | 52.69 | 0.00 |
688117 | 圣诺生物 | 0.21 | 28.83 | 21.50 | 529.33 | 1 | 24.62 | -14.60 |
002331 | 皖通科技 | 0.56 | 7.24 | 70.00 | 476.70 | 1 | 6.81 | -5.94 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.23 | 70.09 | 6.20 | 430.22 | 2 | 69.39 | -1.00 |
688599 | 天合光能 | -2.54 | 71.49 | 5.85 | 401.78 | 1 | 68.68 | -3.93 |
300059 | 东方财富 | -2.55 | 22.51 | 19.00 | 395.01 | 1 | 20.79 | -7.64 |
603332 | 苏州龙杰 | -7.17 | 13.08 | 29.95 | 379.77 | 1 | 12.68 | -3.06 |
688189 | 南新制药 | -1.46 | 22.93 | 15.60 | 329.16 | 1 | 21.10 | -7.98 |
688609 | 九联科技 | -2.93 | 9.28 | 36.00 | 327.24 | 1 | 9.09 | -2.05 |
002714 | 牧原股份 | -1.33 | 58.02 | 5.50 | 307.23 | 1 | 55.86 | -3.72 |
002520 | 日发精机 | -5.21 | 6.92 | 45.00 | 295.65 | 1 | 6.57 | -5.06 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。