600392 | 盛和资源 | -1.51 | 19.58 | 15.00 | 293.70 | 1 | 19.58 | 0.00 |
000889 | ST 中 嘉 | 4.93 | 2.13 | 149.99 | 289.48 | 3 | 1.93 | -9.39 |
688317 | 之江生物 | 15.08 | 49.29 | 7.99 | 273.78 | 1 | 34.27 | -30.48 |
688319 | 欧林生物 | -1.01 | 16.73 | 20.00 | 270.40 | 1 | 13.52 | -19.19 |
000333 | 美的集团 | 2.47 | 56.45 | 3.64 | 205.48 | 1 | 56.45 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | -0.12 | 24.10 | 8.35 | 201.24 | 1 | 24.10 | 0.00 |
000551 | 创元科技 | -1.94 | 9.09 | 24.00 | 200.16 | 1 | 8.34 | -8.25 |
600016 | 民生银行 | -0.55 | 3.61 | 50.00 | 180.51 | 1 | 3.61 | 0.01 |
002505 | 鹏都农牧 | -2.50 | 3.51 | 42.71 | 138.38 | 1 | 3.24 | -7.69 |
002323 | 雅博股份 | 5.45 | 4.64 | 30.00 | 136.50 | 1 | 4.55 | -1.94 |
000606 | *ST 顺利 | 4.90 | 1.50 | 50.00 | 75.00 | 1 | 1.50 | 0.00 |
300336 | *ST 新文 | 0.00 | 1.63 | 49.28 | 64.06 | 1 | 1.30 | -20.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。FrZ拜客生活常识网
超级复盘FrZ拜客生活常识网
大宗交易、折溢价、成交、复盘FrZ拜客生活常识网