马铃薯Jby拜客生活常识网 | 含量参考Jby拜客生活常识网 | 约每100克食物中的含量Jby拜客生活常识网 |
能量Jby拜客生活常识网 | 81 千卡Jby拜客生活常识网 |
蛋白质Jby拜客生活常识网 | 1.9 gJby拜客生活常识网 |
脂肪Jby拜客生活常识网 | 0.1 gJby拜客生活常识网 |
水分Jby拜客生活常识网 | 78 gJby拜客生活常识网 |
碳水化合物Jby拜客生活常识网 | 16.8 gJby拜客生活常识网 |
膳食纤维Jby拜客生活常识网 | 2.3 gJby拜客生活常识网 |
灰分Jby拜客生活常识网 | 0.9 gJby拜客生活常识网 |
叶酸Jby拜客生活常识网 | 23 μgJby拜客生活常识网 |
钠Jby拜客生活常识网 | 85 mgJby拜客生活常识网 |
镁Jby拜客生活常识网 | 22 mgJby拜客生活常识网 |
磷Jby拜客生活常识网 | 42 mgJby拜客生活常识网 |
钾Jby拜客生活常识网 | 313 mgJby拜客生活常识网 |
钙Jby拜客生活常识网 | 4 mgJby拜客生活常识网 |
铁Jby拜客生活常识网 | 0.3 mgJby拜客生活常识网 |
锌Jby拜客生活常识网 | 0.22 mgJby拜客生活常识网 |
碘Jby拜客生活常识网 | 8 μgJby拜客生活常识网 |
维生素B1(硫胺素)Jby拜客生活常识网 | 0.07 mgJby拜客生活常识网 |
维生素B2(核黄素)Jby拜客生活常识网 | 0.03 mgJby拜客生活常识网 |
烟酸(烟酰胺)Jby拜客生活常识网 | 1.4 mgJby拜客生活常识网 |
维生素B6Jby拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|